項目信息
項目名稱:內蒙古自治區2024年度赤峰市紅山區東三眼井村、二道井子村等9個村恢復耕地項目
項目編號:K************??????公告類型:中標候選人公示
公告標段(包)數量:??????公告標段(包)編號:K************001001
獲取招標文件開始時間:2025-10-24 00:00:00??????獲取招標文件結束時間:2025-10-27 00:00:00
開標地點:赤峰不見面開標大廳機位1??????開標時間:2025-10-23 09:00:00
內容
內蒙古自治區2024年度赤峰市紅山區東三眼井村、二道井子村等9個村恢復耕地項目公開招標中標候選人公示 | |||||||||||||||
內蒙古自治區2024年度赤峰市紅山區東三眼井村、二道井子村等9個村恢復耕地項目公開******委員會的評標報告,發布中標候選人公示如下: | |||||||||||||||
項目名稱 | 內蒙古自治區2024年度赤峰市紅山區東三眼井村、二道井子村等9個村恢復耕地項目 | 項目編號 | K************001001 | ||||||||||||
標段名稱 | 內蒙古自治區2024年度赤峰市紅山區東三眼井村、二道井子村等9個村恢復耕地項目 | 標段編號 | K************001001 | ||||||||||||
招標人 | ******資源局紅山區分局 | 招標控制價 | ******.00元 | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 開標時間 | 2025年10月23日09時00分 | ||||||||||||
開標地點及標室 | 內蒙古自治區建設工程不見面開標大廳 | ||||||||||||||
第一中標候選人信息 | |||||||||||||||
投標人名稱 | 陜西省涇河工程局 | ||||||||||||||
資質類別及等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | ||||||||||||||
投標報價(元) | ******.34 | ||||||||||||||
工期(供貨期) | 2025年12月31日前完成全部工程施工內容(于2025年11月30日前完成總工程量的60%),監測管護期5年 | 質量 | 合格 | ||||||||||||
項目負責人 | 毛凱 | 相關證書名稱和編號 | 一級注冊建造師:陜************ | ||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:喬建;施工員:郭飛;質檢(質量)員:呂濤;安全員:王強; | ||||||||||||||
業績榮譽 | 1、人員 ①項目經理:毛凱(一級注冊建造師:陜************;中級工程師:******SZC******6); ②技術負責人:喬建(高級工程師******); 2、施工類水利建設市場主體信用等級:AAA級(中國水利工程協會,2014年1月19日頒發) 3、同類業績 ①翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第一標段(2023年7月14日,合同金額:******.00元) ②2024年太仆寺旗13.5萬畝高標準農田建設項目第六標段、第七標段施工-第六標段施工(2024年04月01日,合同金額:******.33元) ③2024年烏海市海南區巴音陶亥鎮高標準農田建設項目五標段(羊路井村)項目(2024年4月3日,合同金額:******.4元) ④2023年什邡市環城片區財政轉移支付高標準農田建設項目(新建)項目(2023年/月/日,合同金額:******.00元) 4、不拖欠農民工工資承諾函:提供 | ||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | ||||||||||||||
第二中標候選人信息 | |||||||||||||||
投標人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
資質類別及等級 | 水利水電工程施工總承包特級 | ||||||||||||||
投標報價(元) | ******.99 | ||||||||||||||
工期(供貨期) | 2025年12月31日前完成全部工程施工內容(于2025年11月30日前完成總工程量的60%),監測管護期5年 | 質量 | 合格 | ||||||||||||
項目負責人 | 楊振華 | 相關證書名稱和編號 | 一級注冊建造師:晉************ | ||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:王俊峰;施工員:劉海林;質檢(質量)員:李艷軍;安全員:徐凱; | ||||||||||||||
業績榮譽 | 1、人員 ①項目經理:楊振華(一級注冊建造師:晉************;中級工程師:************); ②技術負責人:王俊峰(高級工程師******6); 2、施工類水利建設市場主體信用等級:AAA級(中國水利工程協會,2014年1月19日頒發) 3、同類業績 ①2023年云州區峰峪鄉等六鄉鎮高標準農田建設項目第三標段(2023年10月17日,合同金額:******.00元) ②平度市 2021年度高標準農田建設項目2標段:南村片區二標段(2021年12月22日,合同金額:******.16元) ③平度市2022年度高標準農田建設項目店子片區(2)標段(2022年11月11日,合同金額:******.38元) ******有限責任公司2021年高標準農田建設項目施工(第六標段)項目(2021年9月4日,合同金額:******.74) 4、不拖欠農民工工資承諾函:提供 | ||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | ||||||||||||||
第三中標候選人信息 | |||||||||||||||
投標人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
資質類別及等級 | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||||||||||
投標報價(元) | ******.60 | ||||||||||||||
工期(供貨期) | 2025年12月31日前完成全部工程施工內容(于2025年11月30日前完成總工程量的60%),監測管護期5年 | 質量 | 合格 | ||||||||||||
項目負責人 | 池行 | 相關證書名稱和編號 | 一級注冊建造師:川************ | ||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:馬小華;施工員:鄭小平;質檢(質量)員:田丹;安全員:劉璐; | ||||||||||||||
業績榮譽 | 1、人員 ①項目經理:池行(一級注冊建造師:川************;中級工程師:******); ②技術負責人:馬小華(高級工程師******7926); 2、施工類水利建設市場主體信用等級:AAA級(中國水利工程協會,2014年1月19日頒發) 3、同類業績 ①贈曲白玉縣熱加鄉勒吉村段防洪治理工程(2023年9月27日,合同金額:******.00元) ②2023年度阜寧縣陳良鎮玉民片高標準農田建設項目(2023年11月25日,合同金額:******.61元) ③西藏昌都市左貢縣中林卡鄉真空弄巴曲綜合治理工程(2024年3月19日,合同金額:******.55元) ④澤州縣犁川河上游河道綜合整治工程EPC總承包(2020年12月16日,合同金額:******.12元) ⑤昌都市芒康縣丹達曲幫達鄉至徐中鄉河道治理工程(2024年7月19日,合同金額:******.82元) 4、不拖欠農民工工資承諾函:提供 | ||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | ||||||||||||||
否決投標情況 | |||||||||||||||
被否決投標人名稱 | 否決投標原因 | 否決投標的依據 | |||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
異議與投訴 | |||||||||||||||
依據《《中華人民共和國招標投標實施條例》,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選******發改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關規定向有關行政監督部門書面投訴。 | |||||||||||||||
公示時間 | 2025年10月24日—2025年10月27日 | ||||||||||||||
招標人 | ******資源局紅山區分局 | 地址 | 赤峰市紅山區火花北路與商貿城街交叉口西南140米 | ||||||||||||
聯系人 | 慈先生 | 受理電話 | ****** | ||||||||||||
行政監督單位 | ******資源局 | 地址 | 赤峰市新城區 | ||||||||||||
聯系人 | 鮑靈敏 | 受理電話 | ****** | ||||||||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片