蒼溪縣現代冷鏈物流園區項目-施工
【信息日期:2025-10-17】 蒼溪縣現代冷鏈物流園區項目施工開標記錄表開標時間: | 2025-10-17 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******37E8% | \ | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******13E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******74E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******68E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******26E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******55E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******17E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******69E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******32E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******39E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******41E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******13E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******35E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******01E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******04E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******07E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******9E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******05E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******13E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******4E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******14E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******4E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******67E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******6E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******02E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******19E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******18E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******42E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******63E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******98E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******45E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******89E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******64E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******58E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******71E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******96E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******85E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******4E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******66E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******68E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******33E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******11E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******21E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******46E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******92E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******18E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******59E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******91E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******75E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******94E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******21E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******69E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******34E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******44E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******25E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******49E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******07E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******39E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******69E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******51E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******92E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******82E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******63E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******37E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******57E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******27E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******3E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******5E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******71E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******86E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******22E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******86E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******26E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******07E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******4E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******35E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******27E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******14E8% | 符合國家現行相關驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******6.47 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
開標記錄表.pdf