中煤四處電器配件采購9-03成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
22 | 燈條 | led | 3 | * | * | * | * | * | * |
23 | 明裝插座 | 五孔 | 5 | * | * | * | * | * | * |
24 | 明裝開關 | 單開 | 3 | * | * | * | * | * | * |
25 | 三相母線夾 | 120*10 | 14 | * | * | * | * | * | * |
26 | 絕緣子 | M8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
27 | 銅排 | TMY-80*8 | 30 | * | * | * | * | * | * |
28 | 銅排 | TMY-60*6 | 6 | * | * | * | * | * | * |
29 | 銅排 | TMY-50*6 | 6 | * | * | * | * | * | * |
30 | 銅排 | TMY-120*10 | 36 | * | * | * | * | * | * |
31 | 銅排 | TMY-40*5 | 18 | * | * | * | * | * | * |
10 | 信號燈 | AD16-22 | 33 | * | * | * | * | * | * |
32 | 銅排 | TMY-30*4 | 18 | * | * | * | * | * | * |
11 | 電流互感器 | BH-0.66 | 9 | * | * | * | * | * | * |
33 | 塑銅線 | BVR2.5 | 700 | * | * | * | * | * | * |
12 | 電流互感器 | BH-0.66 | 24 | * | * | * | * | * | * |
34 | 塑銅線 | BVR1.5 | 700 | * | * | * | * | * | * |
13 | 電流互感器 | BH-0.66 | 36 | * | * | * | * | * | * |
35 | 應急燈 | 1.2V800mah | 2 | * | * | * | * | * | * |
14 | 電流互感器 | BH-0.66 | 12 | * | * | * | * | * | * |
36 | 絕緣膠皮 | 5mm | 6 | * | * | * | * | * | * |
15 | 框架斷路器 | SRMM1-630L/3300 | 3 | * | * | * | * | * | * |
37 | 箱變外殼 | 1600*6100*2400 | 1 | * | * | * | * | * | * |
16 | 刀開關 | HD13BX-1500/31 | 11 | * | * | * | * | * | * |
38 | 柜殼 | 600*600*2000 | 2 | * | * | * | * | * | * |
17 | 塑殼斷路器 | SRMM1-630L/3300 | 8 | * | * | * | * | * | * |
39 | 柜殼 | 800*600*2000 | 1 | * | * | * | * | * | * |
18 | 塑殼斷路器 | SRMM1-400L/3300 | 12 | * | * | * | * | * | * |
19 | 塑殼斷路器 | SRMM1-250L/3300 | 4 | * | * | * | * | * | * |
1 | 三相四線電能表 | DTSU6606S | 2 | * | * | * | * | * | * |
2 | 計量電流互感器 | BH-0.66 | 6 | * | * | * | * | * | * |
3 | 中間繼電器 | JZC4-22 | 2 | * | * | * | * | * | * |
4 | 小型斷路器 | DZ47-2P | 2 | * | * | * | * | * | * |
5 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2 | * | * | * | * | * | * |
6 | 浪涌保護器 | LTB-4P-II | 2 | * | * | * | * | * | * |
7 | 熔斷器 | FU-6A | 86 | * | * | * | * | * | * |
8 | 多功能數顯表 | HUT900E-9S4 | 27 | * | * | * | * | * | * |
9 | 按鈕 | LA38-11 | 6 | * | * | * | * | * | * |
40 | 柜殼 | 900*600*2000 | 4 | * | * | * | * | * | * |
20 | 端子排 | UK2.5B | 250 | * | * | * | * | * | * |
21 | 軸流風機 | 200FZY2-D | 3 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2025年10月4日
?