項目(標段)編號 | HBDY-202509FJ-******1 | 開標時間 | 2025-09-29 09:00 | |||
序號 | 單位名稱 | 投標保證金 | 投標報價 | 項目負責人 | 質量目標 | 工期 |
1 | ******有限公司 | 無 | ******.13 | 李烜 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
2 | ******有限公司 | 無 | ******.61 | 劉培鑫 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
3 | ******有限公司 | 無 | ******.29 | 高雙玲 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
4 | ******有限公司 | 無 | ****** | 洪琴 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
5 | ******有限公司 | 無 | ******.12 | 黃玉梅 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
6 | ******有限公司 | 無 | ******.66 | 吳學明 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
7 | ******有限公司 | 無 | ****** | 曹少鵬 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
8 | ******有限公司 | 無 | ******.44 | 李志文 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
9 | ******有限公司 | 無 | ******.94 | 朱園園 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
10 | ******有限公司 | 無 | ******.62 | 范仁淼 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
11 | ******有限公司 | 無 | ******.69 | 鄧旭林 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
12 | ******有限公司 | 無 | ******.41 | 陳海剛 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
13 | ******有限公司 | 無 | ******.1 | 李新中 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
14 | ******有限公司 | 無 | ******.29 | 申哲展 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
15 | ******有限公司 | 無 | ******.52 | 楊賽賽 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
16 | ******有限公司 | 無 | ******.22 | 李玲 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
17 | ******有限公司 | 無 | ******.54 | 韓偉 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
18 | ******有限公司 | 無 | ******.88 | 鄭家全 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
19 | ******有限公司 | 無 | ******.08 | 韓明強 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
20 | ******有限公司 | 無 | ******.41 | 張德光 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
21 | ******有限公司 | 無 | ******.58 | 師紅軍 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
22 | ******有限公司 | 無 | ******.89 | 彭偵 | 國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
23 | ******有限公司 | 無 | ******.18 | 董鑫 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
24 | ******有限公司 | 無 | ******.78 | 程真超 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
25 | ******有限公司 | 無 | ******.88 | 馬濤 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
26 | ******有限公司 | 無 | ******.41 | 羅海兵 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
27 | ******有限公司 | 無 | ******.08 | 汪魯文 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求 | 140 |
28 | ******有限公司 | 無 | ******.62 | 胡珍蘭 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
29 | ******有限公司 | 無 | ******.76 | 李國亮 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
30 | ******有限公司 | 無 | ******.32 | 李云 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
31 | ******有限公司 | 無 | ******.85 | 葉爽 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
32 | ******有限公司 | 無 | ******.49 | 宋喜鵬 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
33 | ******有限公司 | 無 | ******.3 | 田原 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
34 | ******有限公司 | 無 | ******.16 | 王盼 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
35 | ******有限公司 | 無 | ******.47 | 游洋 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
36 | ******有限公司 | 無 | ******.82 | 文曉濤 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
37 | ******有限公司 | 無 | ******.4 | 馮學斌 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
38 | ******有限公司 | 無 | ******.92 | 黃杰元 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
39 | ******有限公司 | 無 | ******.95 | 王飛 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
40 | ******有限公司 | 無 | ******.93 | 王忠彪 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
41 | ******有限公司 | 無 | ******.07 | 霍佳瑋 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
42 | ******有限公司 | 無 | ******.8 | 羅小剛 | 國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
43 | ******有限公司 | 無 | ******.77 | 丁坤林 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
44 | ******有限公司 | 無 | ******.96 | 楊前湖 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
45 | ******有限公司 | 無 | ******.5 | 楊圣宏 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
46 | ******有限責任公司 | 無 | ******.33 | 馬明 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
47 | ******有限公司 | 無 | ******.48 | 萬波 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
48 | ******有限公司 | 無 | ******.54 | 雷明偉 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
49 | ******有限公司 | 無 | ******.02 | 李朋偉 | 合格 | 140 |
50 | ******有限公司 | 無 | ******.34 | 張耀 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
51 | ******有限公司 | 無 | ******.89 | 馮功澤 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
52 | ******有限公司 | 無 | ******.72 | 陶景嘉 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
53 | ******有限公司 | 無 | ******.40 | 桂玉川 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
54 | ******有限公司 | 無 | ******.47 | 王蒙蒙 | 國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
55 | ******有限公司 | 無 | ******.32 | 李俊 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
56 | ******有限公司 | 無 | ******.61 | 李靜 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
57 | ******有限公司 | 無 | ******.3 | 黃磊 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
58 | ******有限公司 | 無 | ******.48 | 張蘭芳 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
59 | ******有限公司 | 無 | ******.38 | 吳克娟 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
60 | ******有限公司 | 無 | ******.11 | 陳永江 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
61 | ******有限公司 | 無 | ******.58 | 杜超 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
62 | ******有限公司 | 無 | ******.53 | 楊雪梅 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
63 | ******有限公司 | 無 | ******.68 | 彭裕亮 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
64 | ******有限公司 | 無 | ******.42 | 丁維崗 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
65 | ******有限公司 | 無 | ******.99 | 段少華 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
66 | ******有限公司 | 無 | ******.06 | 董又望 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
67 | ******有限公司 | 無 | ******.04 | 楊通 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
68 | ******有限公司 | 無 | ******.81 | 毛波 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
69 | ******有限公司 | 無 | ******.97 | 高婷 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
70 | ******有限公司 | 無 | ******.81 | 向輝 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
71 | ******有限公司 | 無 | ******.02 | 石明 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
72 | ******有限公司 | 無 | ******.69 | 胡秀峰 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
73 | ******有限公司 | 無 | ******.84 | 王飛 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
74 | ******有限公司 | 無 | ******.34 | 李銳 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
75 | ******有限公司 | 無 | ******.69 | 程滔 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
76 | ******有限公司 | 無 | ******.51 | 程浩 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
77 | ******有限公司 | 無 | ******.71 | 向輝強 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
78 | ******有限公司 | 無 | ******.62 | 譚軍 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
79 | ******有限責任公司 | 無 | ******.15 | 王飛 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
80 | ******有限公司 | 無 | ******.63 | 李青 | 符合設計要求, 達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
81 | ******有限公司 | 無 | ****** | 何夢婷 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
82 | ******有限公司 | 無 | ******.03 | 汪玉萍 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
83 | 博白縣建筑工程總公司 | 無 | ******.03 | 陳俊宇 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
84 | ******有限公司 | 無 | ******.37 | 鄒獻平 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
85 | ******有限公司 | 無 | ******.43 | 高本輝 | 合格 | 140 |
86 | ******有限公司 | 無 | ******.08 | 陶艷 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
87 | ******有限公司 | 無 | ******.39 | 張啟志 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
88 | ******有限公司 | 無 | ******.12 | 范文斌 | 達到國家現行驗收規范合格 | 140 |
89 | ******有限公司 | 無 | ******.88 | 黃志榮 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
90 | ******有限公司 | 無 | ******.99 | 王全虎 | 國家現行驗收規范合格標準,并符合設計要求 | 140 |
91 | ******有限公司 | 無 | ******.76 | 張彥斌 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
92 | ******有限公司 | 無 | ******.39 | 吳珊珊 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
93 | ******有限公司 | 無 | ******.59 | 徐舟 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
94 | ******有限公司 | 無 | ******.67 | 滿麗云 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
95 | ******有限公司 | 無 | ******.78 | 阮漢忠 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
96 | ******有限公司 | 無 | ******.02 | 黎佳玲 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
97 | ******有限公司 | 無 | ******.53 | 陳江波 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
98 | ******有限公司 | 無 | ******.48 | 張建強 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
99 | ******有限公司 | 無 | ******.45 | 伍凱 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
100 | ******有限公司 | 無 | ******.98 | 徐文尚 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
101 | ******有限公司 | 無 | ******.06 | 王慧 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
102 | ******有限責任公司 | 無 | ******.34 | 王森浩 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
103 | ******有限公司 | 無 | ******.86 | 胡德昭 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
104 | ******有限公司 | 無 | ******.87 | 李維 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
105 | ******有限公司 | 無 | ******.08 | 劉晶 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
106 | ******有限公司 | 無 | ******.21 | 江中利 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
107 | ******有限公司 | 無 | ******.88 | 何文志 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
108 | ******有限公司 | 無 | ******.22 | 丁燁 | 符合設計要求,達到國家現行驗收規范合格標準 | 140 |
