一、項目編(bian)號:MZGL2025-031
二、項(xiang)目名稱:金華城區地下管(guan)網綜合整治工(gong)程(cheng)(二期(qi))施(shi)工(gong)階(jie)段全過程(cheng)造價咨詢服(fu)務
三、中標(成交(jiao))信(xin)息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價費率:40(%) | ******有限公司 | 浙江省金華市李漁路1103號寶蓮廣場AZ幢1708室 |
2 | 報價費率:40(%) | ******有限公司 | 金華市婺城區雙龍南街1018號新融大廈9樓 |
3 | 報價費率:40(%) | ******有限公司 | 浙江省金華市婺城區賓虹西路251號6層 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 標項I | 標項I | 本項目相應標項的施工階段全過程造價咨詢服務,主要內容包括(但不限于):工程量清單及招標控制價背靠背編審、制定造價控制及資金使用計劃的實施方案、合同價款咨詢(包括合同分析、合同交底、合同變更管理工作)、施工階段造價風險分析、審核工程預付款和進度款及其價款支付、工程變更簽證及索賠管理、材料設備的詢價、招標文件審核、提供核價建議、工程造價動態管理、工程技術經濟指標分析等相關服務內容(具體以招標人要求為準 | 詳見招標文件要求(具體以招標人要求為準) | 從簽訂委托合同之日起至整體工程竣工財務決算完成止。 | 詳見招標文件要求(具體以招標人要求為準) |
2 | 標項Ⅱ | 標項Ⅱ | 本項目相應標項的施工階段全過程造價咨詢服務,主要內容包括(但不限于):工程量清單及招標控制價背靠背編審、制定造價控制及資金使用計劃的實施方案、合同價款咨詢(包括合同分析、合同交底、合同變更管理工作)、施工階段造價風險分析、審核工程預付款和進度款及其價款支付、工程變更簽證及索賠管理、材料設備的詢價、招標文件審核、提供核價建議、工程造價動態管理、工程技術經濟指標分析等相關服務內容(具體以招標人要求為準 | 詳見招標文件要求(具體以招標人要求為準) | 從簽訂委托合同之日起至整體工程竣工財務決算完成止。 | 詳見招標文件要求(具體以招標人要求為準) |
3 | 標項Ⅲ | 標項Ⅲ | 本項目相應標項的施工階段全過程造價咨詢服務,主要內容包括(但不限于):工程量清單及招標控制價背靠背編審、制定造價控制及資金使用計劃的實施方案、合同價款咨詢(包括合同分析、合同交底、合同變更管理工作)、施工階段造價風險分析、審核工程預付款和進度款及其價款支付、工程變更簽證及索賠管理、材料設備的詢價、招標文件審核、提供核價建議、工程造價動態管理、工程技術經濟指標分析等相關服務內容(具體以招標人要求為準 | 詳見招標文件要求(具體以招標人要求為準) | 從簽訂委托合同之日起至整體工程竣工財務決算完成止。 | 詳見招標文件要求(具體以招標人要求為準) |
五、評標專家抽取
六、評審專家(jia)(單一來源(yuan)采(cai)購人員)名單:
仇子寅(第1、2、3標項采購人代表),李旭偉,葉曉燕,王靖華,周華貴
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.0 | 74.0 | 83.0 | 78.0 | 76.0 | 75.8 | 4.5 | 80.3 |
1 | ******有限公司 | 69.6 | 71.6 | 60.6 | 65.6 | 76.6 | 68.8 | 10.0 | 78.8 |
1 | ******有限公司 | 71.0 | 76.0 | 65.0 | 75.0 | 79.0 | 73.2 | 4.5 | 77.7 |
1 | ******有限公司 | 75.0 | 76.0 | 65.0 | 67.0 | 80.0 | 72.6 | 4.5 | 77.1 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 76.0 | 63.0 | 66.0 | 79.0 | 70.8 | 4.5 | 75.3 |
1 | ******有限公司 | 69.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 77.0 | 70.6 | 4.5 | 75.1 |
1 | ******有限公司 | 69.0 | 75.0 | 63.0 | 65.0 | 77.0 | 69.8 | 4.5 | 74.3 |
1 | ******有限公司 | 68.0 | 74.0 | 59.0 | 65.0 | 75.0 | 68.2 | 6.0 | 74.2 |
1 | ******有限公司 | 68.6 | 75.6 | 62.6 | 65.6 | 75.6 | 69.6 | 4.5 | 74.1 |
1 | ******有限公司 | 67.0 | 71.0 | 66.0 | 62.0 | 78.0 | 68.8 | 4.5 | 73.3 |
1 | ******有限公司 | 64.0 | 66.0 | 54.0 | 62.0 | 74.0 | 64.0 | 4.5 | 68.5 |
1 | ******有限公司 | 64.4 | 62.4 | 56.4 | 64.4 | 61.4 | 61.8 | 5.14 | 66.94 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 65.0 | 50.0 | 65.0 | 62.0 | 61.4 | 4.5 | 65.9 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 71.0 | 82.0 | 66.0 | 80.0 | 75.0 | 4.5 | 79.5 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 70.0 | 79.0 | 70.0 | 81.0 | 73.8 | 4.5 | 78.3 |
2 | ******有限公司 | 71.0 | 71.0 | 66.0 | 80.0 | 79.0 | 73.4 | 4.5 | 77.9 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 70.0 | 62.0 | 66.0 | 80.0 | 69.6 | 4.5 | 74.1 |
2 | ******有限公司 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 62.0 | 80.0 | 69.0 | 4.5 | 73.5 |
2 | ******有限公司 | 68.6 | 76.6 | 63.6 | 64.6 | 70.6 | 68.8 | 4.5 | 73.3 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 73.0 | 64.0 | 67.0 | 71.0 | 68.8 | 4.5 | 73.3 |
2 | ******有限公司 | 67.6 | 58.6 | 52.6 | 62.6 | 71.6 | 62.6 | 10.0 | 72.6 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 71.0 | 59.0 | 65.0 | 74.0 | 67.4 | 5.14 | 72.54 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 70.0 | 63.0 | 62.0 | 72.0 | 67.2 | 4.5 | 71.7 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 64.0 | 50.0 | 65.0 | 73.0 | 63.4 | 4.5 | 67.9 |
2 | ******有限公司 | 64.4 | 61.4 | 56.4 | 61.4 | 61.4 | 61.0 | 5.14 | 66.14 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 71.0 | 71.0 | 81.0 | 79.0 | 74.8 | 4.5 | 79.3 |
3 | ******有限公司 | 69.0 | 70.0 | 79.0 | 69.0 | 80.0 | 73.4 | 4.5 | 77.9 |
3 | ******有限公司 | 68.6 | 76.6 | 63.6 | 64.6 | 76.6 | 70.0 | 4.5 | 74.5 |
3 | ******有限公司 | 69.0 | 73.0 | 64.0 | 68.0 | 76.0 | 70.0 | 4.5 | 74.5 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 70.0 | 62.0 | 66.0 | 80.0 | 69.6 | 4.5 | 74.1 |
3 | ******有限公司 | 69.0 | 70.0 | 63.0 | 63.0 | 77.0 | 68.4 | 4.5 | 72.9 |
3 | ******有限公司 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 62.0 | 76.0 | 68.2 | 4.5 | 72.7 |
3 | ******有限公司 | 67.6 | 58.6 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 62.4 | 10.0 | 72.4 |
3 | ******有限公司 | 68.0 | 71.0 | 59.0 | 67.0 | 72.0 | 67.4 | 4.74 | 72.14 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 64.0 | 54.0 | 60.0 | 72.0 | 62.8 | 4.5 | 67.3 |
3 | ******有限公司 | 64.4 | 61.4 | 56.4 | 60.4 | 66.4 | 61.8 | 5.14 | 66.94 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 64.0 | 50.0 | 65.0 | 68.0 | 62.4 | 4.5 | 66.9 |
十(shi)一、中(zhong)標(成(cheng)交(jiao))候選人推薦(jian)情況
十二、代理服務收費(fei)標準(zhun)及金(jin)額:
1.代理服務收費標準:投標(biao)人(ren)取得中(zhong)標(biao)資(zi)格后,須以中(zhong)標(biao)價為(wei)收(shou)費(fei)(fei)基(ji)數,按照國(guo)家發展(zhan)(zhan)改革委發改價格〔2011〕534號文件《國(guo)家發展(zhan)(zhan)改革委關于降(jiang)低部分建設項目收(shou)費(fei)(fei)標(biao)準規范收(shou)費(fei)(fei)行為(wei)等有(you)關問題(ti)的通知》計(ji)費(fei)(fei)標(biao)準的40%計(ji)取成(cheng)交服務費(fei)(fei)。
2.代理服務收費金額(元):14091
十三、公告期限
自(zi)本(ben)公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參(can)加政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)活動(dong)的(de)供應商認為(wei)該中標/成交(jiao)結果(guo)和采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)過程等使(shi)自(zi)己(ji)的(de)權(quan)益受(shou)到損(sun)害的(de),可以(yi)自(zi)本(ben)(ben)公告(gao)期(qi)限屆滿(man)(man)之日(ri)(本(ben)(ben)公告(gao)發布之日(ri)后第(di)2個(ge)工(gong)作日(ri))起7個(ge)工(gong)作日(ri)內,以(yi)書面形(xing)式向(xiang)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)或(huo)受(shou)其委托的(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)代理(li)(li)機(ji)構(gou)提出質疑。質疑供應商對采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)、采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)代理(li)(li)機(ji)構(gou)的(de)答復不(bu)滿(man)(man)意或(huo)者采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)、采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)代理(li)(li)機(ji)構(gou)未在規定的(de)時間內作出答復的(de),可以(yi)在答復期(qi)滿(man)(man)后十五個(ge)工(gong)作日(ri)內向(xiang)同級政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)監督管理(li)(li)部門投訴。質疑函(han)范本(ben)(ben)、投訴書范本(ben)(ben)請到浙江政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)網(wang)下載(zai)專區下載(zai)。
2.其他事項:無
十(shi)五(wu)、對本次公告內(nei)容(rong)提出詢(xun)問、質(zhi)疑、投訴,請按以下方(fang)式(shi)聯系
1.采購人信息
名????稱:******服務中心
地????址:婺(wu)江東路(lu)271號
傳????真:
項目聯系人(詢問):徐建娟
項目聯系方式(詢問):0579-******
質疑聯系人:姚女(nv)士
質疑聯系方式:0579-******
2.采購(gou)代理機構(gou)信息
名????稱:******有限公司
地????址:金華市婺城區金地路469號A幢(chuang)401
傳????真:
項目聯系人(詢問):魯崗
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:駱軍強
質疑聯系方式:0579-******
3. 同級政府采購監督管理部門
******財政局政府采(cai)購監管處
地????址:金(jin)華市(shi)
傳????真:
聯?系?人:張先生
監督投訴電話:0579- ******
附件信息:
435.3K
258.7K
272.8K
140.1K