2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 > 園林綠化 > 農田 >

2025年度江蘇省南京市六合區橫梁街道四新、上馬片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)施工中標候選人公示第1次公示172430

2025年度江蘇省南京市六合區橫梁街道四新、上馬片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)施工中標候選人公示第1次公示172430

基本信息
信息類型(xing):結果公示
區域:江蘇
源發布時(shi)間(jian):2025-10-18
項(xiang)目(mu)名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招(zhao)標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理(li)聯系電(dian)話:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中(zhong)標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊(ji)產(chan)品名稱查(cha)看更多合作(zuo)供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
一體化,電機,馬達,步進,無刷,線性執行器,閉環步
宋小軍

招標文件下載
2025年度江苏省南京市六合区横梁街道四新、上马片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)施工中标候选人公示第1次公示172430

2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

標段編號:NJSL******-01SGGH

標段類(lei)別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

************街道四新、上馬片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-水利水電-不分專業二級 施工總承包-水利水電-不分專業二級 施工總承包-水利水電-不分專業二級
投標報價(元) ******.30 ******.54 ******.23
工期(日歷日) 90 90 90
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 盧凱 石菲 趙越
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證;注冊水利工程師 安全生產考核證;其他資質;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 ******3361;蘇水安B******732 ******5776;蘇水安B******936;ND****** 蘇水安B******235;NJZ******095;蘇************
暫估價-(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 ******街道)施工合同協議書
合同價格 ******.77元
項目地點 ******街道
開工時間 2023年09月09日
竣工時間 2023年12月30日
項目負責人 劉成程
招標單位名稱 ******辦事處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2024年度淮安市淮安區高標準農田新建項目(增發國債)五標段(復興鎮)
合同價格 ******.61元
項目地點 江蘇省淮安市
開工時間 2024年06月20日
竣工時間 2024年12月20日
項目負責人 盧凱
招標單位名稱 ******人民政府
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2021年灌南縣高標準農田建設項目施工九標段 (新安鎮尹湖村)
合同價格 ******.97元
項目地點 灌南
開工時間 2021年08月30日
竣工時間 2022年09月30日
項目負責人 姚雪
招標單位名稱 ******農村局
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 靖江市生祠鎮2022年高標準農田建設項目施工二標段
合同價格 ******.17元
項目地點 靖江市生祠鎮
開工時間 2022年08月10日
竣工時間 2023年03月06日
項目負責人 石菲
招標單位名稱 ******人民政府
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 南京市浦口區石橋灌區續建配套與節水改造項目施工
合同價格 ******.75元
項目地點 浦口區
開工時間 2021年04月28日
竣工時間 2022年03月02日
項目負責人 盧云
招標單位名稱 南京市浦口區水務工程建設處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2023年新增糧食種植面積和耕地地力提升項目設計施工一體化
合同價格 ******.25元
項目地點 浦口區
開工時間 2023年08月08日
竣工時間 2024年11月20日
項目負責人 趙越
招標單位名稱 ******農村局
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 項目管理機構評審 其他評審 投標報價評審
1 ******有限公司 1.00 15.07 4.00 2.00 74.98 97.05
2 ******有限公司 1.00 14.82 4.00 2.00 74.95 96.77
3 ******有限公司 1.00 14.78 4.00 2.00 74.95 96.73
4 ******有限公司 1.00 14.73 4.00 2.00 74.99 96.72
5 ******有限公司 1.00 14.80 4.00 2.00 74.91 96.71
6 ******有限責任公司 1.00 14.68 4.00 2.00 74.99 96.67
7 ******有限公司 1.00 14.67 4.00 2.00 74.99 96.66
8 ******有限公司 1.00 14.67 4.00 2.00 74.99 96.66
9 ******有限公司 1.00 14.67 4.00 2.00 74.98 96.65
10 ******有限公司 1.00 14.65 4.00 2.00 74.98 96.63
11 ******有限公司 1.00 14.63 4.00 2.00 74.99 96.62
12 ******有限公司 1.00 14.63 4.00 2.00 74.96 96.59
13 ******有限公司 1.00 14.60 4.00 2.00 74.99 96.59
14 ******有限公司 1.00 14.60 4.00 2.00 74.95 96.55
15 ******有限公司 1.00 14.55 4.00 2.00 74.97 96.52
16 潁上縣水利建筑安裝工程公司 1.00 14.53 4.00 2.00 74.98 96.51
17 儀征市水利工程總隊 1.00 14.52 4.00 2.00 74.99 96.51
18 ******有限公司 1.00 14.53 4.00 2.00 74.95 96.48
19 ******有限公司 1.00 14.47 4.00 2.00 74.99 96.46
20 ******有限公司 1.00 14.47 4.00 2.00 74.98 96.45
21 ******有限公司 1.00 14.37 4.00 2.00 74.95 96.32
22 ******有限公司 1.00 14.12 4.00 2.00 74.98 96.1
23 ******有限公司 1.00 14.10 4.00 2.00 75.00 96.1
24 ******有限公司 1.00 11.58 4.00 2.00 74.98 93.56

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.80 7.50 7.00 7.00 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.49
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.62 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.75 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.65 1.70 1.70 1.54
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 7.00 6.50 6.30 6.40 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.65 1.70 1.65 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.60 1.65 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.65 1.54
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.75 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.60 1.60 1.65 1.54
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 7.00 6.80 7.00 6.80 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.52
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.60 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.60 1.52
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.50 1.60 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 5.80 6.00 5.80 5.80 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.65 1.60 1.55 1.52
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.52
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.75 1.65
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.70 1.75 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.60
儀征市水利工程總隊 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.20 6.90 6.60 6.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.70 1.60 1.55 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.75 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.65 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.65 1.60 1.65 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.80 7.20 6.80 6.50 7.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.55 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.60 1.52
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.60 1.65 1.53
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.60 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.70 1.60 1.65 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.70 6.00 6.30 6.20 7.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.60 1.60 1.55 1.48
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.60 1.60 1.47
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.48
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.48
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.30 6.50 6.90 6.70 6.40
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.70 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.55 1.50 1.45 1.48
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.80 6.50 6.60 6.70 6.40
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.75
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.70 1.58
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.55 1.50 1.50 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.70 1.65 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.48
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 7.00 6.70 6.55 6.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.52
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.60 1.54
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.65 1.70 1.70 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 7.00 6.50 6.70 6.50 6.40
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.55 1.50 1.50 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.75 1.54
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.56
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.60 1.60 1.65 1.52
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 7.00 7.00 6.60 6.45 6.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.60 1.50 1.75 1.54
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.60 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.55 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.55 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.70 1.70 1.75 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.90 6.80 7.00 6.75 7.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.45
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.50 1.60 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.55 1.50 1.60 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.60 1.54
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.48
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.80 7.00 7.20 6.60 7.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.65 1.80 1.60 1.62
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.80 1.65 1.52
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.80 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.80 1.60 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.65 1.80 1.65 1.52
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 7.00 7.00 7.00 7.10 6.40
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.60 1.60 1.55 1.48
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.50 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.45 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.45 1.48
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.50 1.50 1.45 1.48
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.90 6.50 6.80 6.65 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.55 1.52
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.65 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.65 1.60 1.65 1.58
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.50 6.50 6.80 6.65 7.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.72
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.70 1.52
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.60 1.65 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.65 1.52
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.65 1.70 1.70 1.55
潁上縣水利建筑安裝工程公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.70 6.80 6.70 6.40 7.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.76
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.55 1.50 1.55 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.48
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.65 1.60 1.65 1.56
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.90 6.30 6.70 6.35 6.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.65 1.60 1.65 1.76
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.60 1.65 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.65 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.57
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.46
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.90 6.50 6.60 6.55 6.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.60 1.50 1.55 1.43
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.75 1.60
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.75 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.65 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.55 1.50 1.50 1.48
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.70 6.80 6.30 6.30 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.45
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.50 1.45 1.48
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.65 1.70 1.70 1.54
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.70 6.20 6.80 6.60 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.70 1.60 1.70 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.70 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.60 1.50
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.60 1.50 1.55 1.52
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.40 6.30 6.50 6.30 7.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.73
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.50 1.55 1.50
質量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.70 1.54
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.75 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.58
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 8.0 6.80 6.70 6.80 6.60 6.20
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.48
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.60 1.48
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.65 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.50 1.50 1.45 1.48

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年10月18日起,至2025年10月21日,投標(biao)人或者其他(ta)利害(hai)關系人對上述評標(biao)結(jie)(jie)果有異議的(de), 應(ying)當在公示(shi)期(qi)向招標(biao)人提出(chu)。公示(shi)期(qi)滿對評標(biao)結(jie)(jie)果沒有異議的(de),招標(biao)人將發布中標(biao)結(jie)(jie)果公示(shi)并簽發中標(biao)通知書(shu)。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位(wei)置2&&& ******辦事處 聯系電話: ****** 招標代理:&&&招標代理蓋(gai)章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******農村局 行政監管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網(wang)注明(ming)"來源(yuan):機(ji)電(dian)設備(bei)采(cai)購平臺"的所(suo)有文字、圖片和音(yin)視頻稿件,版權均屬于機(ji)電(dian)設備(bei)采(cai)購平臺,轉載(zai)請必須(xu)注明(ming)機(ji)機(ji)電(dian)設備(bei)采(cai)購平臺,違反者本網(wang)將追究相關法律(lv)責任。

【2】本網轉(zhuan)載并注明自(zi)其它來(lai)源的作(zuo)(zuo)品,是本著為讀者傳遞更多信(xin)息之目(mu)的,并不代表本網贊同其觀(guan)點或證(zheng)實其內容(rong)的真實性,不承擔(dan)此類作(zuo)(zuo)品侵權(quan)行(xing)為的直接責(ze)任及連帶責(ze)任。其他媒體(ti)、網站(zhan)或個人從本網轉(zhuan)載時,必須保(bao)留(liu)本網注明的作(zuo)(zuo)品來(lai)源,并自(zi)負版權(quan)等法(fa)律(lv)責(ze)任。

【3】如涉及作品(pin)內容、版權等(deng)問題,請在作品(pin)發表(biao)之(zhi)日起一(yi)周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看(kan)信(xin)息來源(yuan)站點(dian)

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗(yan)證碼 已(yi)發送(60s)
機構名稱:
職位(wei):
供應產品:

開通黃金會員(yuan),即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條(tiao)招投標采(cai)購信息,隨時(shi)掌握(wo)最新發布的商(shang)機,實時(shi)更新

開(kai)通地區選擇(ze)
全國
浙江(jiang)
黃金會員權益
查看信息(30條/天(tian))
信息訂閱(5組)
來源(yuan)跳轉(zhuan)驗(yan)證(zheng)(30次)
附件(jian)下(xia)載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含(han)黃金會員權益)
查看信息(100條(tiao)/天)
信(xin)息(xi)訂閱(10組)
來(lai)源跳轉(zhuan)驗(yan)證(zheng)(100次)
項目導出(100條(tiao))
附件下載(部分正文涵(han)蓋(gai))
鉆石會員權益 (包含鉑金(jin)會員權(quan)益)
查看信息(無限制)
信(xin)息訂閱(yue)(無限制)
來(lai)源跳轉(zhuan)驗證(無(wu)限制)
企業推薦
項(xiang)目導出(1000條)
企業信息
附件下載(部(bu)分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功(gong)能只(zhi)對更高等級會(hui)員開放,立即提升(sheng)會(hui)員等級!享(xiang)受更多權益及(ji)功(gong)能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打(da)開微信掃一掃完成付款

商(shang)品名稱 暫無
訂單編(bian)號 暫無
支付方式 微信支(zhi)付(fu)
微信支付 249
切換方(fang)式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部