招標項目名稱: | 永平縣2024年縣城排水防澇設施建設項目設計施工總承包(epc) | ||||
標段編號: | gc************01001 | 標段名稱: | 永平縣2024年縣城排水防澇設施建設項目設計施工總承包(epc) | ||
招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | 永平縣博南鎮博南東路 | ||
招標聯系人: | 許淵 | 聯系電話: | ****** | ||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 永平縣博南鎮永福路城鄉客運站內25號樓 | ||
招標代理聯系人: | 閆正 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||
合同估算價(萬元): | 21979.72 | 開標時間: | 2025-08-26 09:00 | ||
攔標價(費率或單價等): | 設計費綜合服務費費率最高投標限價為:2.0%;建安工程費最低優惠率為5.0% | 監督部門及聯系方式: | ******建設局(0872-******) | ||
公示開始時間: | 2025-08-28 14:00 | 公示結束時間: | 2025-09-02 23:59 | ||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||
擬中標人情況說明: | ******有限責任公司)。 | ||||
評標情況: | ******************************************************************有************有限公司):投標報價不符合要求,未通過響應性評審。 ******有限責任公司); ******有限公司) ; ******有限公司) 。 | ||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》《云南省招標投標活動投訴處理辦法》等相關規定,如對評標結果有異議,請于公示期內以書面實名制形式向招標人及代理機構提出異議并上傳交易系統;如對招標人和代理機構的處理結果不滿意的,可繼續向其提出異議或以書面實名制形式向該項目的行政監督部門提出投訴并上傳交易系******法院提起行政訴訟。 ******有限公司,聯系電話:0872-******; ******有限公司,聯系電話:******; ******改革局,聯系電話:0872-******; ******建設局,聯系電話:0872-******。 | ||||
中標候選人信息 | |||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||
單位代碼: | ************9h | ||||
聯合體投標單位: | ******有限責任公司 | ||||
聯合體投標單位代碼: | ************5u/************3u | ||||
是否擬中標人: | 是 | ||||
評標排名: | 1 | ||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||
報價: | 設計費(綜合服務費費率)報價:以建安工程費最終結算價為基數按1.1%計取; 建安工程費(優惠率)報價:以經審核部門審定的竣工結算價中建安工程費為基數,優惠率:5.8%; | ||||
得分: | 89.98 | ||||
項目負責人: | 設計負責人:李浩賓; 工程總承包項目經理(施工負責人):張根太。 | ||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:注冊公用設備工程師(給水排水) 編號:cs******2; 工程總承包項目經理(施工負責人):一級注冊建造師 編號:云************ | ||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||
工期(交貨期): | 總建設周期12個月(含設計周期) | ||||
質量: | 嚴格按照國家、行業及地方現行標準、規范完成設計、施工及采購任務,并確保項目滿足招標人使用要求,保證相關成果文件通過審查及項目竣工驗收合格交付使用。 | ||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||
投標人資質等級: | 設計資質:市政行業甲級;施工資質:市政公用工程施工總承包貳級。 | ||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||
安全生產許可證: | 牽頭方:(云)jz安許證字[2005]010033 成員方:(云)jz安許證字[2005]040067 | ||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||
單位代碼: | ************xt | ||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||
聯合體投標單位代碼: | ******ma6ndb851x/******maal34aj0u | ||||
是否擬中標人: | 否 | ||||
評標排名: | 2 | ||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||
報價: | 設計費(綜合服務費費率)報價:以建安工程費最終結算價為基數按1.1%計取; 建安工程費(優惠率)報價:以經審核部門審定的竣工結算價中建安工程費為基數,優惠率:7.7%; | ||||
得分: | 84.25 | ||||
項目負責人: | 設計負責人:賈文堂 ; 工程總承包項目經理(施工負責人):韓剛 。 | ||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:注冊公用設備工程師(給水排水) 編號:cs******677; 工程總承包項目經理(施工負責人):一級注冊建造師 編號:云************ | ||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||
工期(交貨期): | 總建設周期12個月(含設計周期) | ||||
質量: | 嚴格按照國家、行業及地方現行標準、規范完成設計、施工及采購任務,并確保項目滿足招標人使用要求,保證相關成果文件通過審查及項目竣工驗收合格交付使用。 | ||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||
投標人資質等級: | 設計資質:市政行業乙級;施工資質:市政公用工程施工總承包貳級。 | ||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||
安全生產許可證: | 牽頭方:(云)jz安許證字[2005]010037 成員方:(云)jz安許證字[2020]000881 | ||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||
單位代碼: | ************4p | ||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||
聯合體投標單位代碼: | ************53/************xt | ||||
是否擬中標人: | 否 | ||||
評標排名: | 3 | ||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||
報價: | 設計費(綜合服務費費率)報價:以建安工程費最終結算價為基數按1.1%計取; 建安工程費(優惠率)報價:以經審核部門審定的竣工結算價中建安工程費為基數,優惠率:5.7%; | ||||
得分: | 81.76 | ||||
項目負責人: | 設計負責人:姚正鵬 ; 工程總承包項目經理(施工負責人):熊開池 。 | ||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:注冊公用設備工程師(給水排水) 編號:cs******788; 工程總承包項目經理(施工負責人):一級注冊建造師 編號:云************ | ||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||
工期(交貨期): | 總建設周期12個月(含設計周期) | ||||
質量: | 嚴格按照國家、行業及地方現行標準、規范完成設計、施工及采購任務,并確保項目滿足招標人使用要求,保證相關成果文件通過審查及項目竣工驗收合格交付使用。 | ||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||
投標人資質等級: | 設計資質:市政行業乙級;施工資質:市政公用工程施工總承包貳級。 | ||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||
安全生產許可證: | 牽頭方:(云)jz安許證字[2005]010129 成員方:(云)jz安許證字[2014]022220 |
