1.標書編號:JMT20250925-01
2.標段名稱:新疆吉棉通農業2025年皮棉公路運輸項目
******有限公司
4.中標價格公示(價格均為含稅價)
?序號 | 軋花廠信息 | 目的地(倉庫) | 運輸品名 | 預計運輸重量(噸/毛重) | 運輸單價攔標價(元/噸) | 中標單價(元/噸) | 備注 | |
軋花廠名稱 | 軋花廠地址 | 倉庫名稱 | ||||||
1 | ******有限公司 | 新疆雙河市86團工業區建設路9號 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 4500 | 50 | 40 | ? |
******有限公司 | 62 | 52 | ? | |||||
奎屯庫 | 106 | 96 | ? | |||||
2 | ******有限公司 | 新疆雙河市81團育才街29號加工廠房 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 5000 | 41 | 31 | ? |
******有限公司 | 55 | 45 | ? | |||||
奎屯庫 | 105 | 95 | ? | |||||
3 | ******有限責任公司 | 烏蘇市古爾圖鎮(古爾圖高速收費站以西300米) | ******有限責任公司 | 皮棉 | 4000 | 106 | 96 | ? |
******有限公司 | 1950/批 | 1900/批 | ? | |||||
******有限責任公司 | 74 | 64 | ? | |||||
4 | ******有限責任公司 | 新疆塔城地區沙灣市商戶地鄉五戶村(村委會東側1公里處) | ******有限責任公司 | 皮棉 | 3000 | 75 | 65 | ? |
******有限責任公司 | 61 | 51 | ? | |||||
******有限公司 | 44 | 34 | ? | |||||
奎屯庫 | 59 | 49 | ? | |||||
5 | ******有限責任公司 | 新疆塔城地區沙灣市四道河子鎮常勝街以北200米 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 5000 | 75 | 65 | ? |
******有限責任公司 | 61 | 51 | ? | |||||
******有限公司 | 49 | 39 | ? | |||||
奎屯庫 | 57 | 47 | ? | |||||
6 | ******有限責任公司 | 新疆塔城地區沙灣市柳毛灣鎮新戶村呼克公路旁 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 3000 | 75 | 65 | ? |
******有限責任公司 | 61 | 51 | ? | |||||
******有限公司 | 46 | 36 | ? | |||||
奎屯庫 | 59 | 49 | ? | |||||
7 | ******有限公司 | 新疆昌吉回族自治州瑪納斯縣六戶地鎮三岔坪村石莫公路2號 | ******有限公司 | 皮棉 | 4500 | 44 | 34 | 要求17.5米車 |
******有限責任公司 | 50 | 40 | ||||||
******有限責任公司 | 64 | 54 | ||||||
******有限責任公司 | 70 | 60 | ||||||
******有限公司 | 62 | 52 | ||||||
奎屯庫 | 64 | 54 | ||||||
******有限公司 | 65 | 55 | ? | |||||
8 | ******有限責任公司 | 新疆昌吉州瑪納斯縣北五岔鎮朱家團莊村 | ******有限公司 | 皮棉 | 4500 | 44 | 34 | 要求17.5米車 |
******有限責任公司 | 50 | 40 | ||||||
******有限責任公司 | 64 | 54 | ||||||
******有限責任公司 | 70 | 60 | ||||||
******有限公司 | 62 | 52 | ||||||
奎屯庫 | 64 | 54 | ||||||
******有限公司 | 65 | 55 | ? | |||||
9 | ******有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣園戶村鎮下三工二隊 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 2500 | 48 | 38 | ? |
******有限公司 | 48 | 38 | ? | |||||
******有限公司 | 58 | 48 | ? | |||||
******有限公司 | 58 | 48 | ? | |||||
******有限公司 | 60 | 50 | ? | |||||
10 | ******有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣西戈壁 | ******有限公司 | 皮棉 | 4500 | 48 | 38 | ? |
******有限責任公司 | 48 | 38 | ? | |||||
******有限公司 | 46 | 36 | ? | |||||
******有限責任公司 | 41 | 31 | ? | |||||
11 | ******有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣五工臺鎮開發區 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 4000 | 44 | 34 | ? |
******有限責任公司 | 46 | 36 | ? | |||||
******有限公司 | 59 | 49 | ? | |||||
******有限公司 | 62 | 52 | ? | |||||
******有限公司 | 59 | 49 | ? | |||||
******有限公司 | 50 | 40 | ? | |||||
12 | ******有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣大豐鎮紅柳塘村三組東2巷18號 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 3500 | 50 | 40 | ? |
******有限公司 | 50 | 40 | ? | |||||
******有限責任公司 | 55 | 45 | ? | |||||
******有限公司 | 60 | 50 | ? | |||||
******有限公司 | 45 | 35 | ? | |||||
13 | ******有限責任公司 | 新疆阿克蘇地區庫車市齊滿鎮巴扎村6號 | ******有限公司 | 皮棉 | 4500 | 48 | 38 | ? |
******有限公司 | 79 | 69 | ? | |||||
14 | ******有限公司 | 新疆阿拉爾市托喀依鄉1隊社區9號 | ******有限責任公司 | 皮棉 | 4000 | 21 | 11 |
本項目招標人******有限公司
本項目標價格公示時間:2025年9月30日