隨州數字農業一體化平臺--農業公共數字化服務項目招標計劃表
為提高招投標活動透明度,著力提升服務效能,便于投標企業及時了解招標投標項目信息,現將******有限公司的招標計劃發布如下:
項目名稱 | 隨州數字農業一體化平臺--農業公共數字化服務項目 |
項目法人(或招標人) | ******有限公司 |
項目概況 | 神農碼全瞰駕駛艙、農業生態數字智圖,輔助決策數據治理服務、區域農業生態“一張圖”、農事社會化服務“一條鏈”、全域冷庫“一張網”、農產品品牌“一矩陣”、涉農要素“一個碼”、以及神農碼小程序升級改造、農碼管理平臺、統一門戶管理、應用支撐中心、多系統對接(含數公基編碼對接、數字孿生水庫灌區一張圖對接)等功能模塊,可實現涉農要素“一碼統管、一碼融通” |
合同估算價(萬元) | 955 |
計劃招標時間 | 2025年11月 |
填報單位(蓋章) | ******有限公司 |
填報人 | 劉健 |
聯系方式 | ****** |
備注 | / |
以上內容是該建設項目招標信息初步概況,為投標人提前了解項目信息提供參考,具體項目信息以項目招標公告及招標文件為準。
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片