|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:洛寧競磋-2025-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府2025年洛寧縣東宋鎮南舊縣村飲水安全鞏固提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發布日期:2025年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年11月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王鐵弓、何光輝、金利寧(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照《河南省招標代理服務收費指導意見》(豫招協【2023】002號)所規定的收費標準收取,由成交人支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:10,464.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《洛陽市公共資源交易中心》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、公告日即為成交通知書領取日。被授權的成交供應商代表應到代理機構(或采購單位)指定地點及時領取成交通知書,逾期未領取的,視同公告日已領取。成交供應商應按照規定的時限和程序與采購單位完成采購合同的簽訂。2、供應商對成交結果有異議的,可以在本成交公告發布之日后7個工作日內,以書面形式向采購代理機構一次性提出質疑(法人簽字蓋章并加蓋單位公章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件(原件和復印件)一并提交質疑函原件及相關證明材料(郵寄件、傳真件不予受理)。******財政局監管部門聯系人:采購辦監管部門聯系方式:0379-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:金利寧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市管城回族區中心南路與福祿街交叉口嘉億東方大廈701室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:余敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:余敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!