2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 
| 投標報價(元/費率) | ******.29 | ******.89 | ******.13 | 
| 項目負責人姓名 | 袁輝 | 胡新陽 | 孫晨亮 | 
| 投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 
| 序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 2 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 3 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 4 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 5 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 6 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 7 | ******有限公司 | 投標報價低于成本價 | 
| 8 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 9 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 10 | ******有限公司 | 未入圍二階段評審 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施,勞動力、機械設備和材料投入計劃,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案(需含建筑垃圾分類處理相關技術和管理的方案),施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置,總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分,新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 施工進度計劃和各階段進度的保證措施,勞動力、機械設備和材料投入計劃,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案(需含建筑垃圾分類處理相關技術和管理的方案),施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置,總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分,新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 施工進度計劃和各階段進度的保證措施,勞動力、機械設備和材料投入計劃,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案(需含建筑垃圾分類處理相關技術和管理的方案),施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置,總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分,新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 施工進度計劃和各階段進度的保證措施,勞動力、機械設備和材料投入計劃,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案(需含建筑垃圾分類處理相關技術和管理的方案),施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置,總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分,新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 施工進度計劃和各階段進度的保證措施,勞動力、機械設備和材料投入計劃,關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案(需含建筑垃圾分類處理相關技術和管理的方案),施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置,總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分,新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 項目負責人答辯 | |||
| 1 | ******有限責任公司 | 2.49 | 2.39 | 2.55 | 2.6 | 2.29 | / | 2.48 | 
| 2 | ******有限公司 | 2.5 | 2.41 | 2.57 | 2.59 | 2.29 | / | 2.49 | 
| 3 | ******有限公司 | 2.48 | 2.42 | 2.55 | 2.6 | 2.31 | / | 2.48 | 
| 4 | ******有限公司 | 2.5 | 2.37 | 2.55 | 2.6 | 2.29 | / | 2.47 | 
| 5 | ******有限公司 | 2.52 | 2.44 | 2.61 | 2.59 | 2.25 | / | 2.52 | 
| 6 | ******有限公司 | 2.5 | 2.41 | 2.58 | 2.58 | 2.28 | / | 2.5 | 
| 7 | ******有限公司 | 2.46 | 2.37 | 2.49 | 2.63 | 2.27 | / | 2.44 | 
| 8 | ******有限公司 | 2.49 | 2.39 | 2.46 | 2.63 | 2.2 | / | 2.45 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術標 | 報價 | 投標人信用標 | 投標人業績 | 投標報價 | ||||
| 1 | ******有限責任公司 | ******.64 | 2.48 | 83.91 | 6.43 | 2 | 0 | 94.82 | 
| 2 | ******有限公司 | ******.13 | 2.49 | 84.1 | 6.42 | 2 | 0 | 95.01 | 
| 3 | ******有限公司 | ******.89 | 2.48 | 84.3 | 6.45 | 2 | 0 | 95.23 | 
| 4 | ******有限公司 | ******.23 | 2.47 | 82.97 | 6.57 | 2 | 0 | 94.01 | 
| 5 | ******有限公司 | ******.82 | 2.52 | 83.57 | 6.46 | 2 | 0 | 94.55 | 
| 6 | ******有限公司 | ******.18 | 2.5 | 83.81 | 6.48 | 2 | 0 | 94.79 | 
| 7 | ******有限公司 | ******.42 | 2.44 | 82.26 | 6.95 | 2 | 0 | 93.65 | 
| 8 | ******有限公司 | ******.29 | 2.45 | 86.04 | 6.6 | 2 | 0 | 97.09 | 
 首頁
                    
                    
        
            
            
                    
                
            
            
                    
                                點擊加入供采通,創建供應商名片