中標公示編號 | GC************01003 | 招標人 | ******服務中心 |
工程名稱 | 廣南縣2025年水利發展資金項目三標段 | ||
招標代理機構 | ******有限公司 | 攔標價(萬元) | 293.681414 |
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 施工 |
招標規模 | 以實際發布的工程量清單所示內容為準 | ||
開標時間 | 2025年09月16日9:00 | 投標人數量 | 4 |
采用評標辦法 | 綜合評估法 | ||
公示開始時間 | 2025年09月18日 | 公示結束時間 | 2025年09月22日 |
以下為中標候選人情況 | |||
第一中標候選人 | ******有限公司 | 得分(票) | 93.36 |
項目負責人 | 蔣成娟 | 證書名稱 | 水利水電工程二級建造師注冊證 |
證書編號 | 云************ | 投標報價 (萬元) | 290.649461 |
資質 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 工期 | 6個月?,具體工期以合同約定時間為準; |
質量承諾 | 符合國家及行業頒布的現行相關質量驗收標準,一次性驗收合格 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件。 | 滿足招標文件要求 | ||
第二中標候選人 | ******有限公司 | 得分(票) | 88.33 |
項目負責人 | 朱嵐 | 證書名稱 | 水利水電工程二級建造師注冊證 |
證書編號 | 云?************ | 投標報價 (萬元) | 291.382196 |
資質 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 工期 | 6個月?,具體工期以合同約定時間為準; |
質量承諾 | 符合國家及行業頒布的現行相關質量驗收標準,一次性驗收合格 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件。 | 滿足招標文件要求 | ||
第三中標候選人 | ******有限公司 | 得分(票) | 87.36 |
項目負責人 | 黃福兵 | 證書名稱 | 水利水電工程二級建造師注冊證 |
證書編號 | 桂******0957 | 投標報價 (萬元) | 292.127329 |
資質 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 工期 | 6個月?,具體工期以合同約定時間為準; |
質量承諾 | 符合國家及行業頒布的現行相關質量驗收標準,一次性驗收合格 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件。 | 滿足招標文件要求 | ||
評標情況 | 正常 | ||
提出異議的渠道和方式 | 一、公示期限:三個工作日; 二、根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規的規定,現將中標候選情況予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示有效期內按相關規定向招標人、監督部門實名書面提出。 ******服務中心/****** ******水務局/0876-******; ******管理局交易監督股:0876-******; |
