2025年-2026年運維及系統集成服務需求集中采購
中標公示
?
一、?入圍單位信息
詳見附件
二、服務期
簽訂合同后,清單價格及備選庫有效期截至2026年10月30日
三、公示期?
2025年10月22日至2025年10月24日
四、聯系方式
******有限公司
地 址: 天津市濱海新區
聯 系 人:劉淳祥
電話:******
電子郵件:/
?
******有限公司
地址:天津市濱海新區塘沽新港辦醫街11 號A036室
聯系人:尚曉冬
電話:022-25708153
電子郵件 :gangbin1@126.com????
?
?
?
?
?
?
?
?
附件
序號 | 需求分項 ???? | 入圍單位 | 初級(元/人/日) | 中級(元/人/日) | 主管(元/人/日) |
1 | 弱電集成服務 | ******有限公司 | 160 | 190 | 260 |
******有限公司 | 158 | 205 | 262 | ||
******有限公司 | 162 | 203 | 267 | ||
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 190 | 260 | 300 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 178 | 290 | 405 | ||
2 | 強電實施服務 | ******有限公司 | 160 | 190 | 260 |
******有限公司 | 162 | 203 | 267 | ||
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 220 | 280 | 330 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
******有限公司 | 230 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 199 | 299 | 399 | ||
******有限公司 | 182 | 305 | 429 | ||
3 | 物聯網集成服務 | ******有限公司 | 162 | 203 | 267 |
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 220 | 280 | 330 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 170 | 288 | 417 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
******有限公司 | 230 | 320 | 365 | ||
******有限公司 | 260 | 329 | 462 | ||
4 | 無線網絡服務 | ******有限公司 | 158 | 205 | 262 |
******有限公司 | 162 | 203 | 267 | ||
******有限公司 | 160 | 210 | 260 | ||
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 190 | 260 | 300 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 220 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
******有限公司 | 176 | 300 | 410 | ||
5 | 網絡集成服務 | ******有限公司 | 160 | 190 | 260 |
******有限公司 | 158 | 205 | 262 | ||
******有限公司 | 162 | 203 | 267 | ||
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 190 | 260 | 300 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 220 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
6 | 云平臺運維服務 | ******有限公司 | 162 | 203 | 267 |
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 350 | ||
******有限公司 | 220 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
******有限公司 | 182 | 305 | 429 | ||
******有限公司 | 230 | 330 | 350 | ||
******有限公司 | 200 | 350 | 500 | ||
7 | 空調系統服務 | ******有限公司 | 160 | 190 | 260 |
******有限公司 | 162 | 203 | 267 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 220 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
******有限公司 | 200 | 350 | 500 | ||
******有限公司 | 215.6 | 361.9 | 508.2 | ||
******有限公司 | 220 | 380 | 550 | ||
******有限公司 | 230 | 370 | 560 | ||
******有限公司 | 220 | 409 | 568 | ||
******有限公司 | 252 | 376 | 594 | ||
******有限公司 | 225 | 410 | 580 | ||
8 | 視頻平臺系統服務 | ******有限公司 | 160 | 190 | 260 |
******有限公司 | 162 | 203 | 267 | ||
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 220 | 280 | 330 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 210 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
9 | UPS供配電服務 | ******有限公司 | 160 | 190 | 260 |
******有限公司 | 162 | 203 | 267 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 220 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
******有限公司 | 199 | 299 | 399 | ||
******有限公司 | 196 | 329 | 462 | ||
******有限公司 | 193 | 337 | 466 | ||
******有限公司 | 230 | 350 | 450 | ||
******有限公司 | 200 | 350 | 500 | ||
10 | 強弱電系統設計服務 | ******有限公司 | 162 | 203 | 267 |
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 205 | 315 | 429 | ||
******有限公司 | 215.6 | 361.9 | 508.2 | ||
******有限公司 | 245 | 370 | 520 | ||
******有限公司 | 220 | 380 | 550 | ||
******有限公司 | 255 | 375 | 525 | ||
******有限公司 | 230 | 370 | 560 | ||
******有限公司 | 250 | 400 | 550 | ||
******有限公司 | 252 | 376 | 594 | ||
11 | 工程建設項目設計服務 | ******有限公司 | 162 | 203 | 267 |
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 190 | 350 | 480 | ||
******有限公司 | 200 | 350 | 500 | ||
******有限公司 | 215.6 | 361.9 | 508.2 | ||
******有限公司 | 245 | 370 | 520 | ||
******有限公司 | 220 | 380 | 550 | ||
******有限公司 | 255 | 375 | 525 | ||
******有限公司 | 230 | 370 | 560 | ||
******有限公司 | 252 | 376 | 594 | ||
******有限公司 | 225 | 410 | 580 | ||
12 | 信息系統集成服務 | ******有限公司 | 158 | 205 | 262 |
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 220 | 280 | 300 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 220 | 270 | 400 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 365 | ||
******有限公司 | 199 | 299 | 399 | ||
13 | 信息系統運維服務 | ******有限公司 | 160 | 190 | 260 |
******有限公司 | 158 | 205 | 262 | ||
******有限公司 | 155 | 220 | 295 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 140 | 235 | 330 | ||
******有限公司 | 155 | 249 | 300 | ||
******有限公司 | 190 | 260 | 300 | ||
******有限公司 | 154 | 258 | 363 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 168 | 282 | 396 | ||
******有限公司 | 230 | 300 | 330 | ||
******有限公司 | 220 | 300 | 350 | ||
14 | 信息化設備駐場運維保障服務(萬/年) | ******有限公司 | 4.7 | 5.7 | 6.6 |
******有限公司 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | ||
******有限公司 | 5.7 | 6.9 | 8.04 | ||
******有限公司 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | ||
******有限公司 | 7.5 | 8.8 | 10 | ||
******有限公司 | 7.6 | 9 | 10 | ||
******有限公司 | 7.8 | 9 | 10.5 | ||
******有限公司 | 8 | 9.5 | 10.8 | ||
******有限公司 | 8.55 | 10.26 | 11.97 | ||
******有限公司 | 8.6 | 10.3 | 12 | ||
******有限公司 | 9 | 10.5 | 12.5 | ||
******有限公司 | 9.1 | 11 | 13 | ||
15 | 通信弱電施工 | ******有限公司 | 220 | ||
******有限公司 | 246 | ||||
******有限公司 | 275 | ||||
******有限公司 | 285 | ||||
******有限公司 | 305 | ||||
******有限公司 | 335 | ||||
******有限公司 | 350 | ||||
******有限公司 | 385 | ||||
******有限公司 | 490 | ||||
******有限公司 | 490 | ||||
******有限公司 | 500 | ||||
******有限公司 | 520 | ||||
16 | 通信巡檢施工 | ******有限公司 | 195 | ||
******有限公司 | 228 | ||||
******有限公司 | 238 | ||||
******有限公司 | 245 | ||||
******有限公司 | 265 | ||||
******有限公司 | 291 | ||||
******有限公司 | 365 | ||||
******有限公司 | 370 | ||||
******有限公司 | 425 | ||||
******有限公司 | 450 | ||||
******有限公司 | 480 | ||||
******有限公司 | 495 | ||||
17 | 其他施工零修 | ******有限公司 | 195 | ||
******有限公司 | 228 | ||||
******有限公司 | 238 | ||||
******有限公司 | 245 | ||||
******有限公司 | 265 | ||||
******有限公司 | 291 | ||||
******有限公司 | 330 | ||||
******有限公司 | 365 | ||||
******有限公司 | 408.1 | ||||
******有限公司 | 424 | ||||
******有限公司 | 425 | ||||
******有限公司 | 445 |
?