2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
長春國家(jia)區域創(chuang)新(xin)中心創(chuang)新(xin)產業(ye)園二期基(ji)礎設(she)施項目(mu)(調整)南(nan)湖中(zhong)街等7條道路綠(lv)化景觀提升工程設計中標候(hou)選(xuan)人和其他投標人相關信息(xi)公示表(biao)
項(xiang)目名稱 | 長春國家區域創新中心(xin)創新產(chan)業(ye)園(yuan)二(er)期(qi)基礎(chu)設施項目(調整(zheng))南湖中街等7條道路(lu)綠化景(jing)觀提(ti)升工(gong)程設計 | 項(xiang)目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單(dan)位 | ******有限公司 | 建設地(di)點 | 吉林(lin)省長春市 | |||||||||||||||
招(zhao)標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積(ji) | ? | 投(tou)標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-10-20 09:00:00.0 | 開標地(di)點(dian) | 217(可(ke)容(rong)納(na)54人) | |||||||||||||||
中(zhong)標(biao)工程范圍 | 施(shi)工(gong)(gong)(gong)圖(tu)設(she)計:施(shi)工(gong)(gong)(gong)圖(tu)設(she)計及方案設(she)計深化優化、施(shi)工(gong)(gong)(gong)階(jie)段(duan)以及交竣工(gong)(gong)(gong)驗收階(jie)段(duan)設(she)計服務(wu)等(deng)合同范(fan)圍內的全部工(gong)(gong)(gong)作(zuo); | |||||||||||||||||
中標候選人(ren)排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨(huo)期) | 投標(biao)報價(jia) | 綜合(he)評(ping)標(biao)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 風(feng)景園林專項工程甲級資質 | 國家(jia)及行(xing)業標(biao)準(zhun)、規范(fan)、相關文件(jian)規定的合格標(biao)準(zhun)。 | 自合同簽(qian)訂之日起40天內(nei)完(wan)成,服務期限至(zhi)工(gong)程全部竣(jun)工(gong)驗收(shou)合格(ge)。 | ******元 | |||||||||||||
第二名(ming) | ******有限公司 | 風景園林專(zhuan)項工程(cheng)甲(jia)級資(zi)質(zhi) | 國家及(ji)行業標(biao)準、規(gui)范、相關(guan)文件規(gui)定的合格標(biao)準 | 自合同(tong)簽訂之日起40天內完(wan)成,服務期(qi)限至工程全部竣工驗收合格。 | ******元 | |||||||||||||
第(di)三(san)名(ming) | ******有限公司 | 風景園林專項工程甲級資質 | 國家及行業標準、規范、相關(guan)文件規定的合格(ge)標準。 | 自合同簽(qian)訂之日起(qi)40天(tian)內完成(cheng),服務期限至工程全部竣工驗(yan)收合格。 | ******.2元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專(zhuan)業 | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程(cheng)類(新工程建設)-工程(cheng)造價-土建工程(cheng) | |||||||||||||||
評委2 | 高級(ji)工程師 | ? | 工程類(lei)(新工(gong)程建設)-工程施工-市(shi)政工程(cheng) | |||||||||||||||
評委(wei)3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(she))-工程施(shi)工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(新(xin)工程建設)-工程施(shi)工-市政工程(cheng) | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示(shi)期(qi) | 2025年10月21日 至 2025年10月23日 | |||||||||||||||||
聯(lian)系方(fang)式(shi) | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lian)系(xi)人(ren) | ******有限公司 | 聯系(xi)電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標代(dai)理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 吳(wu)思遠、麥(mai)東淘、林(lin)樹彬 | 聯(lian)系電(dian)話(hua) | 0431-****** | |||||||||||||
行政監督部門(men) | ******委員會 | 聯系人 | 長春市建(jian)委(wei)招投標管(guan)理處(chu) | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序(xu)號 | 投標(biao)人名(ming)稱(cheng) | 中標(biao)候(hou)選人符合初步(bu)評審標(biao)準要求或納入(ru)評審標(biao)準計(ji)分的工程業績 | ||||||||||||||||
項(xiang)目名稱 | 項目名稱(cheng) | 項(xiang)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春(chun)市詠春(chun)公園建設項目(mu)設計 | 長春(chun)市雙碳產(chan)業引導區(三(san)區)園區基礎設施建設項(xiang)目-薛家公(gong)園(yuan)續建(jian)工程 (設計) | 長春市百(bai)草園建設項(xiang)目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******醫院 (第一期)項目 | 大一(yi)路(lu)景觀(guan)改造(zao)工程設計 | 伊春市(shi)中(zhong)心(xin)城區(qu) 2023 年(nian)城(cheng)市(shi)景觀園林工程 項目施(shi)工圖設計 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銅川路(真北路~嵐 皋路(lu))道路(lu)改建(jian)、架 空線入(ru)地和合(he)桿整(zheng) 治工程 | 普陀區外環綠道新 槎浦斷點貫通(tong)及周(zhou) 邊(bian)景(jing)觀提升(sheng)工程(cheng) | 沔西公園改造工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負(fu)責人納入評審標準(zhun)計分的(de)工程業(ye)績 | ||||||||||||||||
項(xiang)目名稱 | 項目名稱 | 項目名(ming)稱(cheng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2023年經濟開發(fa)區綠化提(ti)升改造工程 | 長春(chun)市雙碳產業引導(dao)區(三區)園區基(ji)礎(chu)設施建(jian)設項目-薛(xue)家公園續建工程 (設計) | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biao)人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(ze)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shu) | 注(zhu)冊執業資格 | 證書(shu)編號 | 納入(ru)評審計分(fen)獲獎情況(kuang) | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 房健 | 高級(ji)工(gong)程師 | / | / | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 裘浙群 | 高級工程師 | / | / | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 衛麗亞 | 高級工程師 | 注冊(ce)城鄉(xiang)規劃師 | GH******406 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biao)人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況(kuang) | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系(xi)電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北(bei)京市 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北(bei)區青楓北(bei)路12號3棟 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保(bao)函 | ******有限公司 | 重慶(qing)市渝北區(qu)青(qing)楓北路(lu)12號3棟 | ****** | |||||||||||||
詳(xiang)細評審環節中(zhong)標候選人技術標得分(fen) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名(ming)稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招(zhao)標人(ren)或其(qi)委托(tuo)的(de)招(zhao)標代理(li)機構對(dui)填寫的(de)中標候選人(ren)和其(qi)他(ta)投標人(ren)相關(guan)信息公示內容的(de)真實性、準(zhun)確(que)性、合法性負責。
2.表中“擬(ni)任項目負責人”的證(zheng)書(shu)編號只填寫注冊執(zhi)業資(zi)格證(zheng)書(shu)編號。
3.投(tou)標(biao)(biao)(biao)人或者(zhe)其他利(li)害關系(xi)人對依法必(bi)須進行招(zhao)標(biao)(biao)(biao)的房屋建筑(zhu)和市政基礎設(she)施(shi)工程項目的評標(biao)(biao)(biao)結果有異議的,應當在中標(biao)(biao)(biao)候選人和其他投(tou)標(biao)(biao)(biao)人公示期(qi)間向(xiang)招(zhao)標(biao)(biao)(biao)人提(ti)出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金(jin)額,單位均為人民幣(bi)“元”。
附件: