鄉村建設規劃許可證 | |||||||
序號 | 建設單位 (個人) | 項目 | 位置 | 占地面積(平方米) | 規模 (㎡/3F) | 打證日期 | 證號 鄉字第 號 |
1 | 付光成 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
2 | 蔡建斌 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮公果村 | 110 | 330 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
3 | 付光龍 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
4 | 付紅飛 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮公果村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
5 | 何信春 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮長港村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
6 | 李建發 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮雙合村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
7 | 李賢廷 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
8 | 李賢長 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
9 | 饒有良 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
10 | 王李城 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮雙合村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
11 | 王新華 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
12 | 徐新清 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮公果村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
13 | 徐忠良 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮公果村 | 110 | 330 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
14 | 楊慶貴 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
15 | 楊善波 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
16 | 楊善清 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
17 | 楊樹高 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮羅溪村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |
18 | 張國亮 | 住宅 | 鉛山縣鵝湖鎮鵝湖村 | 120 | 350 | 2025.9.26 | ******25XG****** |


2、蔡建斌鄉村建設規劃許可證


3、付光龍鄉村建設規劃許可證


4、付紅飛鄉村建設規劃許可證


5、何信春鄉村建設規劃許可證


6、李建發鄉村建設規劃許可證


7、李賢廷鄉村建設規劃許可證


8、李賢長鄉村建設規劃許可證


9、饒有良鄉村建設規劃許可證


10、王李城鄉村建設規劃許可證


11、王新華鄉村建設規劃許可證


12、徐新清鄉村建設規劃許可證


13、徐忠良鄉村建設規劃許可證


14、楊慶貴鄉村建設規劃許可證


15、楊善波鄉村建設規劃許可證


16、楊善清鄉村建設規劃許可證


17、楊樹高鄉村建設規劃許可證


18、張國亮鄉村建設規劃許可證

