一、項目編號:SDGP************00473_A,項目包號: A
二、項目名稱:魯L1W656維修發動機
三、成交信息:
成交供應商:日照市東港區奧潤汽(qi)車(che)修理廠
******街(jie)道艷(yan)陽路西海曲世(shi)家(jia)沿街(jie)1-4
成(cheng)交(jiao)金額(e):16270.00, 大寫(人民(min)幣):壹萬陸仟貳佰柒(qi)拾元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌(pai)號:魯(lu)L1W656送修日(ri)期:2025-03-17
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 110.00 | 20.00 | 2,200.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油泵總成 | 1.00 | 4,716.67 | 20.00 | 5,660.00 |
2 | 缸墊 | 1.00 | 275.00 | 20.00 | 330.00 |
3 | 曲前油封 | 1.00 | 108.33 | 20.00 | 130.00 |
4 | 曲后油封 | 1.00 | 233.33 | 20.00 | 280.00 |
5 | 正時鏈條套裝 | 1.00 | 1,975.00 | 20.00 | 2,370.00 |
6 | 機油 | 1.00 | 500.00 | 20.00 | 600.00 |
7 | 機油濾芯 | 1.00 | 66.67 | 20.00 | 80.00 |
8 | 清洗劑 | 1.00 | 91.67 | 20.00 | 110.00 |
9 | 密封膠 | 1.00 | 108.33 | 20.00 | 130.00 |
10 | 防凍液 | 1.00 | 283.33 | 20.00 | 340.00 |
11 | 曲軸總成 | 1.00 | 2,466.67 | 20.00 | 2,960.00 |
12 | 曲軸瓦 | 1.00 | 516.67 | 20.00 | 620.00 |
13 | 連桿瓦 | 1.00 | 383.33 | 20.00 | 460.00 |
六、項目聯系方式
******委員會本級
聯系方式:趙為善 ******
2025年09月29日