根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府的2025年度江蘇省常州市金壇區直溪鎮塢家片高標準農田建設項目(財政補助)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·金壇區,建設地點常州市金壇區直溪鎮塢家片,建筑面積/,控制價為?******.21元,暫估價為?/ 萬元,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.66元 |
項目負責人 | 查焱強 | 工期 | 120日歷天 | |
企業資質類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程貳級 | 企業資質證書編號 | D******4 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程一級 | 項目經理證書編號 | 蘇************ | |
企業業績 | / | |||
項目經理業績 | / | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.64元 |
項目負責人 | 李志勇 | 工期 | 120日歷天 | |
企業資質類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程貳級 | 企業資質證書編號 | D******8 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項目經理證書編號 | 贛************ | |
企業業績 | / | |||
項目經理業績 | / | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.25元 |
項目負責人 | 彭建科 | 工期 | 120日歷天 | |
企業資質類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程貳級 | 企業資質證書編號 | D******5 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇******0058 | |
企業業績 | / | |||
項目經理業績 | / | |||
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據 |
1 | ******有限公司 | 財務承諾函不符合要求。作資格審查不通過處理。 |
2 | ******有限公司 | 調整了不可競爭費用(預留金)。作資格審查不通過處理。 |
3 | ******有限公司 | 修改了投標函附錄實質內容。作資格審查不通過處理。 |
4 | ******有限公司 | 投標函附錄主要條款未填寫 。作資格審查不通過處理。 |
5 | ******有限公司 | 無在建承諾函項目負責人簽字不符合要求。作資格審查不通過處理。 |
6 | ******有限公司 | 修改了投標函附錄的實質內容,按資格審查不通過處理。 |
7 | ******有限公司 | 無在建承諾函項目負責人簽字不符合要求。作資格審查不通過處理。 |
8 | ******有限公司 | 工程量清單計價表缺少項目特征描述。作資格審查不通過處理。 |
9 | ******有限公司 | 投標函與投標函附錄的項目負責人不一致。作資格審查不通過處理。 |
10 | ******有限公司 | 投標函附錄的主要條款未填寫。作資格審查不通過處理。 |
11 | ******有限公司 | 投標函附錄主要條款未填寫。作資格審查不通過處理。 |
12 | ******有限公司 | 無在建承諾函項目負責人簽字不符合要求。作資格審查不通過處理。 |
13 | ******有限公司 | 未見項目負責人社保證明。作資格審查不通過處理。 |
14 | ******有限公司 | 修改了投標函附錄的實質內容。作資格審查不通過處理。 |
15 | ******有限公司 | 修改了投標函附錄的實質內容。作資格審查不通過處理。 |
16 | ******有限公司 | 無在建承諾投標人未加蓋公章;修改了投標函附錄的實質內容。作資格審查不通過處理。 |
17 | ******有限公司 | 投標函與投標函附錄項目負責人不一致。作資格審查不通過處理。 |
18 | ******有限公司 | 無在建承諾函項目負責人簽字不符合要求。作資格審查不通過處理。 |
19 | ******有限公司 | 投標函附錄主要條款未填寫。作資格審查不通過處理。 |
20 | ******有限公司 | 財務承諾函不符合要求。作資格審查不通過處理。 |
21 | ******有限公司 | 修改了投標函的原有格式內容。作資格審查不通過處理。 |
22 | ******有限公司 | 修改了投標函附錄格式。作資格審查不通過處理。 |
23 | ******有限公司 | 修改了投標函格式內容。作資格審查不通過處理。 |
24 | ******有限公司 | 財務承諾函不符合要求。作資格審查不通過處理。 |
25 | ******有限公司 | 修改了投標函格式內容。作資格審查不通過處理。 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
5、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 商務標得分 | 得分 |
1 | ******有限公司 | ******.17 | 99.34 | 99.34 |
2 | ******有限公司 | ******.97 | 98.97 | 98.97 |
3 | ******有限公司 | ******.69 | 98.99 | 98.99 |
4 | ******有限公司 | ****** | 99.36 | 99.36 |
5 | ******有限公司 | ******.19 | 97.9 | 97.9 |
6 | ******有限公司 | ******.66 | 99.76 | 99.76 |
7 | ******有限公司 | ******.54 | 99.76 | 99.76 |
8 | ******有限公司 | ******.98 | 99.38 | 99.38 |
9 | ******有限公司 | ******.34 | 98.42 | 98.42 |
10 | ******有限公司 | ******.91 | 99.31 | 99.31 |
11 | ******有限公司 | ******.16 | 99.25 | 99.25 |
12 | ******有限公司 | ******.46 | 99.23 | 99.23 |
13 | ******有限公司 | ******.86 | 98.95 | 98.95 |
14 | ******有限公司 | ******.39 | 99.78 | 99.78 |
15 | ******有限公司 | ******.14 | 99.76 | 99.76 |
16 | ******有限公司 | ******.21 | 99.96 | 99.96 |
17 | ******有限公司 | ******.51 | 99.93 | 99.93 |
18 | ******有限公司 | ******.98 | 99.13 | 99.13 |
19 | ******有限公司 | ******.87 | 99.71 | 99.71 |
20 | ******有限公司 | ******.15 | 99.57 | 99.57 |
21 | ******有限公司 | ******.52 | 99.06 | 99.06 |
22 | ******有限公司 | ******.8 | 98.58 | 98.58 |
23 | ******有限公司 | ******.97 | 99.89 | 99.89 |
24 | ******有限公司 | ******.4 | 99.8 | 99.8 |
25 | ******有限公司 | ******.02 | 99.87 | 99.87 |
26 | ******有限公司 | ******.51 | 99.55 | 99.55 |
27 | ******有限公司 | ******.14 | 99.61 | 99.61 |
28 | ******有限公司 | ******.59 | 99.04 | 99.04 |
29 | ******有限公司 | ******.66 | 99.16 | 99.16 |
30 | ******有限公司 | ****** | 99.85 | 99.85 |
31 | ******有限公司 | ******.15 | 99.78 | 99.78 |
32 | ******有限公司 | ******.79 | 99.66 | 99.66 |
33 | ******有限公司 | ******.69 | 99.62 | 99.62 |
34 | ******有限公司 | ******.06 | 99.68 | 99.68 |
35 | ******有限公司 | ******.57 | 99.35 | 99.35 |
36 | ******有限公司 | ******.01 | 99.83 | 99.83 |
37 | ******有限公司 | ******.29 | 99.56 | 99.56 |
38 | ******有限公司 | ******.41 | 99.69 | 99.69 |
39 | ******有限公司 | ******.57 | 99.92 | 99.92 |
40 | ******有限公司 | ******.03 | 99.95 | 99.95 |
41 | ******有限公司 | ******.96 | 99.98 | 99.98 |
42 | ******有限公司 | ******.18 | 98.89 | 98.89 |
43 | ******有限公司 | ******.57 | 99.73 | 99.73 |
44 | ******有限公司 | ******.95 | 99.84 | 99.84 |
45 | ******有限公司 | ******.77 | 99.75 | 99.75 |
46 | ******有限公司 | ******.63 | 98.58 | 98.58 |
47 | ******有限公司 | ******.02 | 99.37 | 99.37 |
48 | ******有限公司 | ******.45 | 99.5 | 99.5 |
49 | ******有限公司 | ******.2 | 99.4 | 99.4 |
50 | 中元潤投******有限公司 | ******.43 | 99.98 | 99.98 |
51 | ******有限公司 | ******.7 | 99.17 | 99.17 |
52 | ******有限公司 | ******.12 | 99.84 | 99.84 |
53 | ******有限公司 | ******.06 | 99.88 | 99.88 |
54 | ******有限公司 | ******.17 | 99.92 | 99.92 |
55 | ******有限公司 | ******.24 | 98.96 | 98.96 |
56 | ******有限公司 | ******.13 | 98.45 | 98.45 |
57 | ******有限公司 | ******.41 | 99.16 | 99.16 |
58 | ******有限公司 | ******.27 | 99.75 | 99.75 |
59 | ******有限公司 | ******.86 | 99.89 | 99.89 |
60 | ******有限公司 | ******.75 | 99.93 | 99.93 |
61 | ******有限公司 | ******.57 | 99.65 | 99.65 |
62 | ******有限公司 | ******.66 | 98.28 | 98.28 |
63 | ******有限公司 | ******.07 | 99.97 | 99.97 |
64 | ******有限公司 | ******.53 | 99.93 | 99.93 |
65 | ******有限公司 | ******.66 | 100 | 100 |
66 | ******有限公司 | ******.48 | 98.4 | 98.4 |
67 | ******有限公司 | ******.51 | 99.62 | 99.62 |
68 | ******有限公司 | ******.47 | 99.86 | 99.86 |
69 | ******有限公司 | ******.24 | 98.03 | 98.03 |
70 | ******有限公司 | ******.59 | 99.91 | 99.91 |
71 | ******有限公司 | ******.25 | 99.67 | 99.67 |
72 | ******有限公司 | ******.6 | 99.86 | 99.86 |
73 | ******有限公司 | ******.13 | 99.63 | 99.63 |
74 | ******有限公司 | ******.3 | 99.39 | 99.39 |
75 | ******有限公司 | ******.09 | 99.63 | 99.63 |
76 | ******有限公司 | ******.92 | 99.58 | 99.58 |
77 | ******有限公司 | ******.93 | 99.82 | 99.82 |
78 | ******有限公司 | ******.18 | 98.82 | 98.82 |
79 | ******有限公司 | ****** | 99.91 | 99.91 |
80 | ******有限公司 | ******.07 | 99.82 | 99.82 |
81 | ******有限公司 | ******.08 | 98.77 | 98.77 |
82 | ******有限公司 | ******.1 | 99.7 | 99.7 |
83 | ******有限公司 | ******.68 | 99.35 | 99.35 |
84 | ******有限公司 | ******.18 | 98.95 | 98.95 |
85 | ******有限公司 | ******.05 | 98.66 | 98.66 |
86 | ******有限公司 | ******.6 | 99.84 | 99.84 |
87 | ******有限公司 | ******.88 | 98.81 | 98.81 |
88 | ******有限公司 | ******.53 | 98.95 | 98.95 |
89 | ******有限公司 | ******.85 | 99.84 | 99.84 |
90 | ******有限公司 | ******.19 | 99.54 | 99.54 |
91 | ******有限公司 | ******.88 | 98.86 | 98.86 |
92 | ******有限公司 | ****** | 99.4 | 99.4 |
93 | ******有限公司 | ******.97 | 99.38 | 99.38 |
94 | ******有限公司 | ******.12 | 99.94 | 99.94 |
95 | ******有限公司 | ******.75 | 98.15 | 98.15 |
96 | ******有限公司 | ******.37 | 99.67 | 99.67 |
97 | ******有限公司 | ******.61 | 99.68 | 99.68 |
98 | ******有限公司 | ******.12 | 99.59 | 99.59 |
99 | ******有限公司 | ******.48 | 99.84 | 99.84 |
100 | ******有限公司 | ******.64 | 100 | 100 |
101 | ******有限公司 | ******.43 | 99.8 | 99.8 |
102 | ******有限公司 | ******.1 | 98.94 | 98.94 |
103 | ******有限公司 | ******.69 | 99.18 | 99.18 |
104 | ******有限公司 | ******.73 | 99.92 | 99.92 |
105 | ******有限公司 | ******.7 | 97.84 | 97.84 |
106 | ******有限公司 | ******.62 | 99.74 | 99.74 |
107 | ******有限公司 | ******.82 | 100 | 100 |
108 | ******有限公司 | ******.6 | 99.58 | 99.58 |
109 | ******有限公司 | ****** | 99.53 | 99.53 |
110 | ******有限公司 | ******.66 | 99.85 | 99.85 |
111 | ******有限公司 | ******.59 | 99.38 | 99.38 |
112 | ******有限公司 | ******.42 | 97.57 | 97.57 |
113 | ******有限公司 | ******.37 | 99.08 | 99.08 |
114 | ******有限公司 | ******.65 | 99.74 | 99.74 |
115 | ******有限公司 | ******.68 | 98.94 | 98.94 |
116 | ******有限公司 | ******.16 | 99.81 | 99.81 |
117 | ******有限公司 | ******.03 | 98.25 | 98.25 |
118 | ******有限公司 | ******.27 | 99.58 | 99.58 |
119 | ******有限公司 | ******.47 | 99.66 | 99.66 |
120 | ******有限公司 | ******.99 | 99.89 | 99.89 |
121 | ******有限公司 | ******.24 | 99.65 | 99.65 |
122 | ******有限公司 | ******.78 | 99.73 | 99.73 |
123 | ******有限公司 | ******.06 | 98.52 | 98.52 |
124 | ******有限公司 | ******.46 | 99.8 | 99.8 |
125 | ******有限公司 | ******.79 | 99.37 | 99.37 |
126 | ******有限公司 | ******.55 | 99.58 | 99.58 |
127 | ******有限公司 | ******.66 | 99.71 | 99.71 |
128 | ******有限公司 | ******.07 | 99.49 | 99.49 |
129 | ******有限公司 | ******.61 | 97.91 | 97.91 |
130 | ******有限公司 | ******.4 | 99.11 | 99.11 |
131 | ******有限公司 | ****** | 99.69 | 99.69 |
132 | ******有限公司 | ******.06 | 99.72 | 99.72 |
133 | ******有限公司 | ******.34 | 99.56 | 99.56 |
134 | ******有限公司 | ******.35 | 98.75 | 98.75 |
135 | ******有限公司 | ******.6 | 99.78 | 99.78 |
136 | ******有限公司 | ******.97 | 99.87 | 99.87 |
137 | ******有限公司 | ******.94 | 99.52 | 99.52 |
138 | ******有限公司 | ******.31 | 99.79 | 99.79 |
139 | ******有限公司 | ******.48 | 98.62 | 98.62 |
140 | ******有限公司 | ******.45 | 99.87 | 99.87 |
141 | ******有限公司 | ******.31 | 99.74 | 99.74 |
142 | ******有限公司 | ******.64 | 99.07 | 99.07 |
143 | ******有限公司 | ******.41 | 99.62 | 99.62 |
144 | ******有限公司 | ******.25 | 100 | 100 |
145 | ******有限公司 | ******.92 | 99.94 | 99.94 |
146 | ******有限公司 | ******.58 | 99.23 | 99.23 |
147 | ******有限公司 | ******.17 | 99.24 | 99.24 |
148 | ******有限公司 | ******.83 | 99.5 | 99.5 |
149 | ******有限公司 | ******.32 | 99.47 | 99.47 |
150 | ******有限公司 | ******.51 | 98.22 | 98.22 |
151 | ******有限公司 | ******.91 | 99.72 | 99.72 |
152 | ******有限公司 | ******.52 | 99.7 | 99.7 |
153 | ******有限公司 | ******.99 | 99.26 | 99.26 |
154 | ******有限公司 | ******.08 | 99.01 | 99.01 |
155 | ******有限公司 | ******.99 | 99.99 | 99.99 |
156 | ******有限公司 | ******.73 | 98.68 | 98.68 |
157 | ******有限公司 | ******.73 | 99.78 | 99.78 |
158 | ******有限公司 | ******.06 | 99.86 | 99.86 |
159 | ******有限公司 | ******.78 | 98.57 | 98.57 |
160 | ******有限公司 | ******.93 | 98.63 | 98.63 |
161 | ******有限責任公司 | ******.16 | 99.42 | 99.42 |
162 | ******有限公司 | ******.47 | 99.96 | 99.96 |
163 | ******有限公司 | ******.66 | 98.91 | 98.91 |
164 | ******有限公司 | ******.61 | 99.81 | 99.81 |
165 | ******有限公司 | ******.99 | 99.99 | 99.99 |
166 | ******有限公司 | ******.19 | 99.13 | 99.13 |
167 | ******有限公司 | ******.71 | 99.14 | 99.14 |
168 | ******有限公司 | ******.74 | 99.06 | 99.06 |
169 | ******有限公司 | ******.92 | 98.76 | 98.76 |
170 | ******有限公司 | ******.43 | 99.49 | 99.49 |
171 | ******有限公司 | ******.6 | 100 | 100 |
172 | ******有限公司 | ******.12 | 99.53 | 99.53 |
173 | ******有限公司 | ******.65 | 99.94 | 99.94 |
174 | ******有限公司 | ******.29 | 99.23 | 99.23 |
175 | ******有限公司 | ******.77 | 99.77 | 99.77 |
176 | ******有限公司 | ******.04 | 98.38 | 98.38 |
177 | ******有限公司 | ******.05 | 99.25 | 99.25 |
178 | ******有限公司 | ******.77 | 99.37 | 99.37 |
179 | ******有限公司 | ******.06 | 99.59 | 99.59 |
180 | ******有限公司 | ******.26 | 98.78 | 98.78 |
181 | ******有限公司 | ****** | 99.81 | 99.81 |
182 | ******有限公司 | ******.69 | 99.19 | 99.19 |
183 | ******有限公司 | ******.01 | 99.23 | 99.23 |
184 | ******有限公司 | ******.17 | 99.62 | 99.62 |
185 | ******有限公司 | ******.63 | 99.6 | 99.6 |
186 | ******有限公司 | ******.2 | 98.99 | 98.99 |
187 | ******有限公司 | ******.73 | 100 | 100 |
188 | ******有限公司 | ******.03 | 99.59 | 99.59 |
189 | ******有限公司 | ******.7 | 98.87 | 98.87 |
190 | ******有限公司 | ******.36 | 99.76 | 99.76 |
191 | ******有限公司 | ******.75 | 99.54 | 99.54 |
192 | ******有限公司 | ******.93 | 99.64 | 99.64 |
193 | ******有限公司 | ******.8 | 99.64 | 99.64 |
194 | ******有限公司 | ******.34 | 99.32 | 99.32 |
195 | ******有限公司 | ******.55 | 99.81 | 99.81 |
196 | ******有限公司 | ******.01 | 99.02 | 99.02 |
197 | ******有限公司 | ******.79 | 99.94 | 99.94 |
198 | ******有限公司 | ******.65 | 99.71 | 99.71 |
199 | ******有限公司 | ******.17 | 99.13 | 99.13 |
200 | ******有限公司 | ******.73 | 99.85 | 99.85 |
201 | ******有限公司 | ******.82 | 99.85 | 99.85 |
202 | ******有限公司 | ******.5 | 99.91 | 99.91 |
203 | ******有限公司 | ******.64 | 99.96 | 99.96 |
204 | ******有限公司 | ******.86 | 99.96 | 99.96 |
205 | ******有限公司 | ******.36 | 99.79 | 99.79 |
206 | ******有限公司 | ******.21 | 99.08 | 99.08 |
207 | ******有限公司 | ******.69 | 99.53 | 99.53 |
208 | ******有限公司 | ******.83 | 99.15 | 99.15 |
209 | ******有限公司 | ******.99 | 99.61 | 99.61 |
210 | ******有限公司 | ******.21 | 99.41 | 99.41 |
211 | ******有限公司 | ******.99 | 99.91 | 99.91 |
212 | ******有限公司 | ******.68 | 99.63 | 99.63 |
213 | ******有限公司 | ******.94 | 99.84 | 99.84 |
214 | ******有限公司 | ******.24 | 99.85 | 99.85 |
215 | ******有限公司 | ******.6 | 99.75 | 99.75 |
216 | ******有限公司 | ******.85 | 99.18 | 99.18 |
217 | ******有限公司 | ******.82 | 99.89 | 99.89 |
218 | ******有限公司 | ******.13 | 99.63 | 99.63 |
219 | ******有限公司 | ******.38 | 99.19 | 99.19 |
220 | ******有限公司 | ******.31 | 99.25 | 99.25 |
221 | ******有限公司 | ******.95 | 99.46 | 99.46 |
222 | ******有限公司 | ******.35 | 98.56 | 98.56 |
223 | ******有限公司 | ******.55 | 99.7 | 99.7 |
224 | ******有限公司 | ******.1 | 99.66 | 99.66 |
225 | ******有限公司 | ******.76 | 98.46 | 98.46 |
226 | ******有限公司 | ******.51 | 99.89 | 99.89 |
227 | ******有限公司 | ****** | 99.96 | 99.96 |
228 | ******有限公司 | ******.86 | 99.49 | 99.49 |
229 | ******有限公司 | ******.11 | 99.43 | 99.43 |
230 | ******有限公司 | ******.14 | 99.21 | 99.21 |
231 | ******有限公司 | ******.22 | 98.57 | 98.57 |
232 | ******有限公司 | ******.92 | 98.22 | 98.22 |
233 | ******有限公司 | ******.87 | 99.23 | 99.23 |
234 | ******有限公司 | ******.1 | 99.68 | 99.68 |
235 | ******有限公司 | ******.72 | 99.01 | 99.01 |
236 | ******有限公司 | ******.04 | 99.33 | 99.33 |
237 | ******有限公司 | ******.95 | 99.61 | 99.61 |
238 | ******有限公司 | ******.8 | 99.57 | 99.57 |
******有限公司?
7、異議與投訴:異議與投訴:投標******人民政府,聯系電話:0519-******,聯系地址:江蘇省常州市金壇區振興南路8號;招標代理聯系電話:0519-************農村局,投訴舉報電話:0519-******,常州市金壇區清風路1號。
8、備注:經抽取,K值是96%,Δ值是2%,B值是******.34******有限公司),C值是******.42******有限公司)。
本評標結果公示期自2025年10月31日起,至2025年11月05日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。?
???????????????招標人:******人民政府?
日期:2025年10月31日
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片