莒縣杜家溝至苑家溝路網提升工程(監理)
中標結果(guo)公(gong)告
項目編號(hao): RZ20258J22GK879-JT02
項(xiang)目名(ming)稱:?莒縣(xian)杜家(jia)溝至苑家(jia)溝路網提升(sheng)工(gong)程(施工(gong))
招標人: 莒縣(xian)交通運輸局 ??????????招標(biao)方(fang)式:公開招(zhao)標
招標代理******有限公司 ???招標組織方式: 委(wei)托招標
開標時間(jian): 2025-09-11?09:30:00
評(ping)委技(ji)術標評(ping)分(fen)匯總表:
投標單位名(ming)稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 62.00 | 77.00 | 55.90 | 66.00 | 58.00 |
******有限公司 | 77.00 | 78.00 | 72.50 | 74.00 | 72.00 |
******有限公司 | 75.00 | 79.50 | 73.10 | 73.00 | 73.00 |
******有限公司 | 66.00 | 75.00 | 56.40 | 69.00 | 64.00 |
中標人:
中標(biao)人名(ming)稱 | 中標價格 | 項目(mu)負(fu)責人 | 工期(日歷天) | 備(bei)注(zhu) |
******有限公司 | 193949.00元 | 周萌(meng) | 180 |
評審結(jie)果:
投標(biao)單位名稱 | 施工(gong)組織(zhi)設(she)計得分 | 商務標 得(de)分 | 資信標得(de)分 | 其他因素得分(fen) | 匯總(zong)分(fen) |
******有限公司 | 62.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 71.39 |
******有限公司 | 74.50 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 84.43 |
******有限公司 | 73.70 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 83.02 |
******有限公司 | 66.33 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 75.69 |
廢(fei)標原因及其依據(ju):
序號 | 被廢標投標單位(wei)名稱 | 廢標(biao)原因及(ji)其依據 |
修(xiu)正(zheng)投(tou)標(biao)報價情(qing)況:
被修(xiu)正投標報價投標人名稱 | 修正原因及(ji)其依據 | 修正結果 |
?
?
異議受(shou)理單位******有限公司 | 投訴受(shou)理單位(wei): 莒(ju)縣交通運輸局 |
異議受理人: 尹秀梅(mei) | 投訴受(shou)理(li)人: 劉鵬 |
異議(yi)受理電話: ****** | 投訴(su)受理電話: ****** |
異議(yi)受理郵箱: ****** | 投訴(su)受理郵箱: jxjtysgck@rz.shandong.cn |
異議(yi)受理(li)地址:山東省日照(zhao)市莒縣煙(yan)臺中路1號 | 投訴受理(li)地址:日照市(shi)莒(ju)縣(xian)振(zhen)興(xing)東路31號 |
公(gong)示(shi)說(shuo)明(ming): 評審專(zhuan)家:胡宗(zong)孝、尹恒世、王恩惠、孫永華、韓新軍 | 公示結束時間:2025-09-21??17:00 |
公示開始時(shi)間:2025-09-18??17:00 |
?