中標(biao)結(jie)果
;
| 項目編號 | A************001281 | 招標單位 | ******有限公司 |
| 項目名稱 | 四堡七堡單元JG1403-09地塊公園兼社會公共停車場工程(二期) | ||
| 招標方式 | 公開招標 | 中標備案時間 | 2025年09月28日 |
| 中標單位 | ******有限公司 | 項目經理 | 陳軍 |
| 中標價格 | 673.380700萬元 | 中標工期 | 300日歷天 |
評標(biao)專家公示(shi):
| 序號 | 專家姓名 | 抽取方式 |
| 1 | ****** | 招標人代表 |
| 2 | ****** | 在庫專家 |
| 3 | ****** | 在庫專家 |
| 4 | ****** | 在庫專家 |
| 5 | ****** | 在庫專家 |
定量評(ping)審(shen)結果:
專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
******有限公司 | 90.33 | 89.2 | 90.4 | 89.52 | 90.75 |
******有限公司 | 95.38 | 95.16 | 95.76 | 95.51 | 96.39 |
******有限公司 | 92.78 | 93.72 | 94.92 | 93.07 | 94.42 |
******有限公司 | 96.32 | 94.88 | 95.58 | 94.37 | 96.61 |
******有限公司 | 96.08 | 93.28 | 95.38 | 96.41 | 96.12 |
******有限公司 | 94.11 | 93.27 | 94.57 | 94.04 | 95.02 |
******有限公司 | 88.07 | 85.91 | 86.41 | 86.11 | 87.21 |
******有限公司 | 94.42 | 95.77 | 94.77 | 96.5 | 95.77 |
******有限公司 | 93.47 | 91.14 | 92.44 | 93.21 | 93.96 |
******有限公司 | 95.62 | 95.92 | 96.82 | 96.35 | 94.77 |
首頁