招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內容:
標段: |
|
所屬專業: |
所屬地區: |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 設計質量標準:滿足國家及行業規范要求;施工質量標準:竣工驗收達到合格標準 | 計劃工期:240日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 設計要求的質量標準:滿足國家及行業規范要求;施工要求的質量標準:竣工驗收達到合格標準 | 計劃工期:240日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 設計要求的質量標準:滿足國家及行業規范要求;施工要求的質量標準:竣工驗收達到合格標準 | 計劃工期:240日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 曹曉松 | / | 機電工程專業二級建造師注冊證書 | 冀******3196 |
2 | ******有限公司 | 韓小文 | 工程師 | 機電工程專業二建建造書注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 韓波 | 工程師 | 機電工程專業二級建造師注冊證書 | 晉************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 蕭縣林平紙業資源綜合利用熱電聯產項目 | ******有限公司 | 2024-07-03 | 310000(元) |
2 | ******有限公司 | 雄東片區B社區市政配套供熱(冷)工程一期一標段施工 | ******有限公司 | 2024-08-01 | ******(元) |
3 | ******有限公司 | 起步區EA4(NA11-NB9)市政綜合管網工程外電源工程 | ******有限公司 | 2025-05-17 | 950000(元) |
4 | ******有限公司 | 起步區第五組團供熱(冷)燃氣一期一批次工程-15#綜合能源站 | ******有限公司 | 2025-02-14 | ******(元) |
5 | ******有限公司 | 雄安新區科創中心中試基地(二期)項目配電室 | ******有限公司 | 2025-05-16 | ******(元) |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 曹曉松 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 韓小文 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 王靖峰 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 75.00 | 88.00 | 84.95 | 83.00 | 78.00 | 77.00 | 55.00 |
2 | ******有限公司 | 81.00 | 89.50 | 85.69 | 91.00 | 86.00 | 83.00 | 51.00 |
3 | ******有限公司 | 79.00 | 91.10 | 85.89 | 87.50 | 84.00 | 81.00 | 88.00 |
4 | ******有限公司 | 77.00 | 90.60 | 84.90 | 86.00 | 83.00 | 78.00 | 55.00 |
5 | ******有限公司 | 77.00 | 89.20 | 84.82 | 85.00 | 82.00 | 78.00 | 65.00 |
6 | ******有限公司 | 75.00 | 90.30 | 84.93 | 87.00 | 81.00 | 77.00 | 45.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 80.00 | 92.50 | 89.04 | 85.90 | 84.70 | 83.50 | 75.50 |
2 | ******有限公司 | 79.00 | 91.30 | 89.09 | 83.10 | 78.90 | 83.00 | 73.00 |
3 | ******有限公司 | 79.00 | 90.50 | 88.94 | 82.80 | 79.90 | 82.20 | 90.50 |
4 | ******有限公司 | 77.00 | 86.50 | 87.42 | 82.50 | 77.70 | 83.50 | 76.50 |
5 | ******有限公司 | 82.00 | 87.50 | 88.85 | 93.30 | 79.80 | 82.20 | 81.50 |
6 | ******有限公司 | 82.00 | 91.60 | 88.64 | 88.30 | 82.60 | 83.30 | 86.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 97.38 | 89.71 |
2 | ******有限公司 | 99.25 | 90.22 |
3 | ******有限公司 | 99.10 | 91.54 |
4 | ******有限公司 | 98.88 | 89.38 |
5 | ******有限公司 | 98.79 | 90.63 |
6 | ******有限公司 | 98.74 | 90.79 |
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
/ |
/ |
/ |
聯系方式
******有限公司(代建單位) |
******有限公司 |
地址:臨城縣臨泉路69號 |
地址:邢臺市信都區泉北大街天廈家園 |
聯系人:戎浩 |
聯系人:李珂 |
電話:****** |
電話:0319-******、****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:****** |
|