招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內容:
標段: | |
所屬專業: | 所屬地區: |
開標時間: | 開標地點: |
公示開始日期: | 公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.04(元) | ******.04(元) | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.68(元) | ******.68(元) | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.53(元) | ******.53(元) | 合格 | 365日歷天 |
2.中標候選(xuan)人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 潘鳳林 | 其他 | 建造師注冊證書 | 魯 ************ |
2 | ******有限公司 | 申興明 | 工程師 | 注冊建造師證 | 冀******6376 |
3 | ******有限公司 | 袁志真 | 其他 | 建造師注冊證書 | 冀******0089 |
3.中標(biao)候選(xuan)人響應招標(biao)文(wen)件要(yao)求的(de)資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標(biao)候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******街道 50Mw 生態農漁光互補光伏電站 項目 110 千伏送出線路工程 | ******有限公司 | 2025-01-05 | 998672(元) |
2 | ******有限公司 | 集寧區橋西新特勤站 10KV 及 0.4KV 配電工程 | ******有限公司 | 2025-04-03 | 791500(元) |
3 | ******有限公司 | 衡水高新區職業教育新校區建設項目二期工程10KV配電工程 | ******有限公司 | 2024-04-15 | ******.51(元) |
4 | ******有限公司 | 衡水高新區職業教育新校區建設項目10KV配電工程 | ******有限公司 | 2023-08-10 | ******.38(元) |
5 | ******有限公司 | 衡水市區滏陽路(京衡大街-育才街)改造提升項目 10KV及以下電力遷改工程 | ******有限責任公司 | 2023-07-19 | 287500(元) |
6 | ******有限公司 | ******醫院兒科醫療中心總配電所工程 | ******醫院,石家莊市杰城電力工程有限公 司 | 2025-03-17 | ******.51(元) |
7 | ******有限公司 | ******有限公司[河北省]分公司[2022年外電引 入施工服務項目]工程施工服務框架協議-標段11衡水 | ******有限公司[衡水市]分公司 | 2022-06-02 | ******(元) |
8 | ******有限公司 | 衡水春晟200MW/800MW儲能站安裝 | ******有限公司武邑分公司 | 2024-10-10 | ******(元) |
4.(2)中標(biao)候選人項目負責(ze)人業績(ji)
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 潘鳳林 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 申興明 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 袁志真 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wu)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限責任公司 | 9.50 | 9.40 | 9.30 | 9.15 | 9.10 |
2 | ******有限公司 | 9.40 | 9.10 | 7.50 | 8.50 | 8.80 |
3 | ******有限公司 | 9.50 | 9.30 | 9.10 | 9.10 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 9.30 |
5 | ******有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.80 | 9.50 |
6 | ******有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.80 | 9.50 |
7 | ******有限公司 | 9.40 | 9.10 | 8.60 | 8.30 | 8.80 |
8 | ******有限公司 | 9.40 | 9.10 | 8.60 | 8.90 | 8.90 |
9 | ******有限公司 | 9.50 | 9.30 | 9.20 | 8.50 | 9.00 |
10 | ******有限公司 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標人(ren)技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限責任公司 | 40.20 | 51.35 | 49.40 | 52.30 | 55.90 |
2 | ******有限公司 | 37.70 | 50.90 | 38.90 | 46.50 | 55.28 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 41.40 | 51.70 | 51.10 | 56.10 | 56.32 |
5 | ******有限公司 | 41.90 | 51.70 | 49.10 | 57.00 | 56.10 |
6 | ******有限公司 | 42.60 | 52.50 | 52.70 | 58.25 | 56.88 |
7 | ******有限公司 | 36.70 | 50.80 | 38.40 | 48.90 | 55.25 |
8 | ******有限公司 | 38.00 | 51.20 | 45.60 | 52.30 | 55.20 |
9 | ******有限公司 | 39.60 | 51.20 | 44.50 | 48.90 | 55.30 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總(zong)得分情(qing)況(kuang)
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限責任公司 | 29.90 | 89.02 |
2 | ******有限公司 | 29.93 | 84.45 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 90.73 |
5 | ******有限公司 | 29.98 | 90.72 |
6 | ******有限公司 | 29.97 | 92.14 |
7 | ******有限公司 | 29.95 | 84.80 |
8 | ******有限公司 | 29.89 | 87.33 |
9 | ******有限公司 | 29.88 | 86.88 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 技術部分暗標未通過; 評委會意見: 不符合暗標編制要求;不符合暗標編制要求。;不符合暗標要求 |
2 | ******有限公司 | 技術部分暗標未通過; 評委會意見: 不符合暗標編制要求;有英文標點 |
聯系方式
******農村局 | ******有限公司 |
地址:河北省衡水(shui)市棗強縣富(fu)強南路153號(hao) | 地址:河北省石家莊(zhuang)市長安(an)區金明街6號長安(an)金茂悅大樓2406室 |
聯系人:王桂星 | 聯系人:周文龍 |
電話:0318-****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
|
******發改委, ]]> 附件