招標項目名稱 | 閻良區航空供應鏈基礎配套項目--智造中心空氣能 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E******06lWdDVsVYO | ||||||||||||||
標段名稱 | 閻良區航空供應鏈基礎配套項目--智造中心空氣能 | ||||||||||||||
標段編號 | E******06lWdDVsVYO001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | ******有限責任公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
聯系人姓名 | 姚瑤、王森、于珂欣、王昭、劉昆、張晨、代光艷 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
開標時間 | 2025年9月18日 9時30分 | 開標地點 | 開標室305 | ||||||||||||
評標情況 | |||||||||||||||
中標候選人情況(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) | ||||||||||
1 | 第一中標候選人 | ******有限公司 | ******.37 | 滿足現行《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》的要求,質量驗收合格 | 60 | ||||||||||
2 | 第二中標候選人 | ******有限公司 | ******.69 | 滿足現行《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》的要求,質量驗收合格 | 60 | ||||||||||
3 | 第三中標候選人 | ******有限公司 | ******.24 | 滿足現行《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》的要求,質量驗收合格。 | 60 | ||||||||||
中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人執業證書名稱及等級 | 項目負責人注冊(執業)印章號 | 中標候選人響應資格能力條件 | |||||||||
1 | 第一中標候選人 | ******有限公司 | 馬建國 | 注冊建造師 | 陜************ | 完全響應 | |||||||||
2 | 第二中標候選人 | ******有限公司 | 張鵬飛 | 注冊建造師 | 陜************ | 完全響應 | |||||||||
3 | 第三中標候選人 | ******有限公司 | 穆云花 | 注冊建造師 | 陜******8119 | 完全響應 | |||||||||
提出異議的渠道和方式 | 1.提出異議的主體應當是參加招標的投標人。2.提出異議應當在公示期內以書面形式提交。3.書面材料應當包括下列主要內容:3.1 提出單位的名稱、地址、聯系人姓名、電話等;3.2 具體的事項及事實依據;3.3 相關證明材料;3.4 送達的日期應當******有限公司 聯系人:王工, 聯系電話:****** | ||||||||||||||
其他公示內容 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年9月19日 | 公示結束時間 | 2025年9月22日 |
