一、項目編號:[230422]CDXM[GK]******
二、項目名稱:綏濱縣少年鵝養殖基地設備的采購項目
三、采購結果
合同包1(綏濱縣少年鵝養殖基地設備的采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 河北省邯鄲市館陶縣柴堡鎮劉村村委會北鄰 | 3,057,428.12元 |
四、主要標的信息
合同包1(綏濱縣少年鵝養殖基地設備的采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 畜牧飼養機械 | 熱浸鍍鋅鋼管大棚 | 景宏 | J-30/75 | 10.00(個) | 80,000.00 | 800,000.00 |
1-2 | 畜牧飼養機械 | 地錨及壓膜繩 | 景宏 | J-3 | 670.00(根) | 65.00 | 43,550.00 |
1-3 | 畜牧飼養機械 | 黑白膜 | 景宏 | J-15絲 | 14320.40(平方米) | 2.80 | 40,097.12 |
1-4 | 畜牧飼養機械 | 保溫層 | 景宏 | J-7層 | 14320.40(平方米) | 12.00 | 171,844.80 |
1-5 | 畜牧飼養機械 | 阻燃膜 | 景宏 | J-8絲 | 14320.40(平方米) | 3.80 | 54,417.52 |
1-6 | 畜牧飼養機械 | 漏糞板地板 | 良邦 | L-01 | 9373.00(平方米) | 120.00 | 1,124,760.00 |
1-7 | 畜牧飼養機械 | 攔網 | 良邦 | L-12 | 1666.80(平方米) | 2.60 | 4,333.68 |
1-8 | 畜牧飼養機械 | 風機 | 良邦 | L-138 | 80.00(臺) | 2,010.00 | 160,800.00 |
1-9 | 畜牧飼養機械 | 水簾 | 良邦 | L-15 | 1027.50(平方米) | 110.00 | 113,025.00 |
1-10 | 畜牧飼養機械 | 加熱不銹鋼水槽 | 良邦 | L-60 | 160.00(米) | 410.00 | 65,600.00 |
1-11 | 畜牧飼養機械 | 環控配電箱 | 良邦 | L-500/600 | 10.00(套) | 3,000.00 | 30,000.00 |
1-12 | 畜牧飼養機械 | 照明配電箱 | 良邦 | L-400/500 | 10.00(套) | 3,500.00 | 35,000.00 |
1-13 | 畜牧飼養機械 | 燈具 | 良邦 | L-2/1.5 | 240.00(套) | 500.00 | 120,000.00 |
1-14 | 畜牧飼養機械 | 配套電氣設施 | 良邦 | L-300/400 | 10.00(棟) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-15 | 畜牧飼養機械 | 鵝舍環境控制儀 | 良邦 | L-400/800 | 10.00(臺) | 3,000.00 | 30,000.00 |
1-16 | 畜牧飼養機械 | 給水管線 | 良邦 | L-32PPR | 10.00(棟) | 2,900.00 | 29,000.00 |
1-17 | 畜牧飼養機械 | 電伴熱 | 良邦 | L-2/15 | 10.00(棟) | 3,000.00 | 30,000.00 |
1-18 | 畜牧飼養機械 | 自動化喂料系統 | 良邦 | L-75 | 10.00(棟) | 16,500.00 | 165,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉芬、丁翠彥、田春雷、謝昆亮、王宏良(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 3.06萬元 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 綏濱縣少年鵝養殖基地設備的采購項目 | 3.06 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(綏濱縣少年鵝養殖基地設備的采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 6.00 | 19.63 | 86.63 | 3,057,428.12 | 3,057,428.12 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 6.00 | 19.65 | 81.85 | 3,053,132.00 | 3,053,132.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 6.00 | 19.69 | 79.89 | 3,047,428.12 | 3,047,428.12 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.50 | 6.00 | 19.69 | 78.19 | 3,047,428.12 | 3,047,428.12 | 4 | ||
哈爾濱市南崗區兆渝貨物經銷部(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 48.30 | 6.00 | 19.63 | 73.93 | 3,057,428.12 | 3,057,428.12 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 6.00 | 23.09 | 66.09 | 2,598,813.90 | 2,598,813.90 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.30 | 6.00 | 19.90 | 65.20 | 3,015,754.12 | 3,015,754.12 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 6.00 | 22.25 | 60.25 | 2,696,755.51 | 2,696,755.51 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 0.00 | 30.00 | 58.00 | 2,000,279.16 | 2,000,279.16 | 9 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱市道外區逢捷物資經營部(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******服務中心
地址:******農村局東側
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道外區景陽街233號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:王先生
電話:******
******有限公司
2025年09月14日
相關附件: