標段編號:LHSZ******-03GCGH
標(biao)段類別:工程總承包
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的六合區雄州片區排澇系統完善工程工程總承包評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
|
中標候選人名稱 |
企業資質等級 |
投標報價(元) | ******0.00 | ******0.00 | ******0.00 | ******0.00 | ******0.00 |
工期(日歷天) |
質量 |
工程總承包負責人 |
施工項目負責人 |
設計負責人 |
工程總承包負責人資質等級 |
工程總承包負責人證書編號 |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
| ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | ******街道片區雨污水管網清疏修繕工程 |
合同價格 | ******7.90元 |
項目地點 | 玄武區 |
開工時間 | 2023年08月15日 |
竣工時間 | 2024年10月31日 |
項目負責人 | 許加強 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 六合經濟開發區西南片區基礎設施項目施工I標段(緯四路、經七路、李姚路) |
合同價格 | ******0.35元 |
項目地點 | 六合經濟開發區 |
開工時間 | 2020年05月02日 |
竣工時間 | 2021年08月12日 |
項目負責人 | 吳杰 |
招標單位名稱 | 南京六合經濟技術開發總公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
| ******有限責任公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 港俞路(青趙公路-滬青平公路)道路新建工程施工合同 |
合同價格 | ******3.00元;單價合同 |
項目地點 | 上海市青浦區 |
開工時間 | 2019年04月20日 |
竣工時間 | 2020年12月28日 |
項目負責人 | 屈斌 |
招標單位名稱 | 上海市青浦區公路管理所 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 金山區南楓公路市政雨水泵站新建工程 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 本工程位于南楓公路、面杖港交匯處 |
開工時間 | 2024年01月16日 |
竣工時間 | 2025年05月29日 |
項目負責人 | 王小山 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
| ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 徐州經濟技術開發區2024年城鎮污水處理提質增效達標區建設項目勘察設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 徐州市經濟技術開發區 |
開工時間 | 2024年07月30日 |
竣工時間 | 2024年09月14日 |
項目負責人 | 樊彥雷 |
招標單位名稱 | 徐州經濟技術開發區徐洪河河道管理所 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 新城科技園創盛路、創意路及附屬綠地工程 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 江蘇省南京市建鄴區 |
開工時間 | 2019年06月05日 |
竣工時間 | 2021年12月01日 |
項目負責人 | 張云飛 |
招標單位名稱 | ******有限責任公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
| ******有限責任公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 新合村保障房(經濟適用房)周邊道路建設工程工程總承包 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市 |
開工時間 | 2021年09月25日 |
竣工時間 | 2024年12月24日 |
項目負責人 | 倪玉柱 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 江楓大道(樂江路至疏港大道段)建設工程工程總承包 |
合同價格 | ******0.00元 |
項目地點 | 南京市 |
開工時間 | 2021年09月15日 |
竣工時間 | 2024年12月20日 |
項目負責人 | 錢丹 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
| ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 通州灣示范區電子信息產業園緯二路、經七路、盛德路工程 |
合同價格 | ******.36元 |
項目地點 | 通州灣示范區 |
開工時間 | 2022年02月10日 |
竣工時間 | 2022年11月02日 |
項目負責人 | 胡功臣 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ******居環境整治項目工程總承包 |
合同價格 | ******8.67元 |
項目地點 | ******街道 |
開工時間 | 2020年08月07日 |
竣工時間 | 2021年01月22日 |
項目負責人 | 王文 |
招標單位名稱 | ******辦事處 |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
工程總承包報價 | 項目管理機構評審 | 項目管理組織方案評審 |
1 | ******有限責任公司 | 89.81 | 2.00 | 7.90 | 99.71 |
2 | ******有限公司 | 87.64 | 1.60 | 7.38 | 96.62 |
3 | ******有限責任公司 | 86.58 | 1.20 | 7.42 | 95.2 |
4 | ******有限公司 | 85.72 | 2.00 | 7.44 | 95.16 |
5 | ******有限公司 | 83.89 | 2.00 | 7.38 | 93.27 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
(2)項目管理組織方案
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
******有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
設計管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
采購管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
施工的重點難點 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
******有限責任公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
設計管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
采購管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
施工的重點難點 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
******有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
設計管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
采購管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
施工的重點難點 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
******有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
設計管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
采購管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工的重點難點 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
******有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
設計管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
采購管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
施工的重點難點 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
******有限責任公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
設計管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
采購管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工的重點難點 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
******有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
設計管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
采購管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
施工的重點難點 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
******有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
設計管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
采購管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工平面布置規劃 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
施工的重點難點 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
7、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月26日起,至2025年9月29日止,投(tou)標(biao)人或者其他利害關(guan)系人對上述評標(biao)結(jie)果有異(yi)議(yi)的, 應當在(zai)公(gong)示(shi)期向(xiang)招(zhao)標(biao)人提出。公(gong)示(shi)期滿對評標(biao)結(jie)果沒(mei)有異(yi)議(yi)的,招(zhao)標(biao)人將發(fa)布(bu)中標(biao)結(jie)果公(gong)示(shi)并簽發(fa)中標(biao)通(tong)知(zhi)書。
8、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人(ren)蓋章位(wei)置2&&& ******有限公司 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招(zhao)標代理蓋(gai)章位置(zhi)2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******建設局 行政監管部門聯系電話:
******