2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
| 項目名稱: | 中國空間技術研究院杭州中心航天園區裝修項目 | 項目代碼: | -04-01-547603 | ||
| 招標人: | ******有限公司 ******街道河山街333號云棲小鎮國際會展中心二期3樓 聯系人:金朝暉 電話:135****7435 | 代理機構: | ******有限公司 ******街道河山街333號云棲小鎮國際會展中心二期3樓 聯系人:夏國春 電話:133****5890 | ||
| 標段(包)名稱: | 中國空間技術研究院杭州中心航天園區裝修項目 | 標段(包)編號: | A************001211 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 114,065,557.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 121,621,732.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 121,423,314.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 114,004,972.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 114,124,733.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 115,580,457.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 116,987,743.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 117,031,411.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 123,353,197.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 10 | ******有限公司 | 117,075,590.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 114,150,093.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 135,474,143.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 118,774,259.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 14 | ******有限公司 | 115,549,460.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 15 | ******有限公司 | 117,030,760.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 123,373,345.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 133,762,288.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 114,151,404.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 19 | ******有限公司 | 135,395,211.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 20 | ******有限公司 | 114,168,636.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 135,510,800.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 22 | ******有限公司 | 133,803,077.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 23 | ******有限公司 | 114,138,822.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 24 | ******有限公司 | 133,735,096.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 25 | ******有限公司 | 121,610,749.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 26 | ******有限公司 | 119,619,632.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 27 | ******有限公司 | 135,410,012.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 28 | ******有限公司 | 117,020,109.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 29 | ******有限公司 | 118,562,917.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 30 | ******有限公司 | 133,789,481.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 31 | ******有限公司 | 121,635,526.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 32 | ******有限公司 | 121,620,461.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 33 | ******有限公司 | 117,052,469.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 34 | ******有限公司 | 121,630,202.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 35 | ******有限公司 | 120,946,741.00元 | 響應招標文件 | ||
| 36 | ******有限公司 | 115,586,657.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 37 | ******有限公司 | 135,301,520.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 38 | ******有限公司 | 121,650,000.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 39 | ******有限公司 | 135,335,521.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 40 | ******有限公司 | 135,542,702.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 41 | ******有限公司 | 121,602,520.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 42 | ******有限公司 | 133,721,499.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 43 | ******有限公司 | 115,574,258.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 44 | ******有限公司 | 114,141,640.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 45 | ******有限公司 | 117,000,927.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 46 | ******有限公司 | 133,830,270.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 47 | ******有限公司 | 135,481,125.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 48 | ******有限公司 | 135,340,099.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 49 | ******有限責任公司 | 135,295,500.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 50 | ******有限公司 | 114,140,795.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 51 | ******有限公司 | 133,775,885.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 52 | ******有限公司 | 116,998,005.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 53 | ******有限公司 | 118,210,680.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 54 | ******有限公司 | 118,633,364.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 55 | ******有限公司 | 114,152,912.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 56 | ******有限公司 | 116,967,927.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 57 | ******有限公司 | 115,561,859.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 58 | ******有限公司 | 114,124,733.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 59 | ******有限公司 | 115,555,660.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 60 | ******有限公司 | 115,568,059.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 61 | ******有限公司 | 114,147,276.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 62 | ******有限公司 | 114,139,950.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 63 | ******有限公司 | 118,370,173.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 64 | ******有限公司 | 123,333,049.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 65 | ******有限公司 | 121,643,680.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 66 | ******有限公司 | 121,597,644.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 67 | ******有限公司 | 123,312,901.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 68 | ******有限公司 | 121,643,990.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 69 | ******有限公司 | 113,983,838.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 70 | ******有限公司 | 118,365,029.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 71 | ******有限公司 | 133,816,674.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 開標時間: | 2025-10-23 14:00:00 | 開標地點: | 西湖-開標室四 | ||
| 行政監督機構: | ******建設局 | 電話: | 0571-****** | ||
| 來源平臺: | 杭州市公共資源交易平臺 | 接收時間: | 2025-10-23 15:03:53 | ||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片