2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 >

鎮海區河網水系建設二期項目(施工)開標記錄

鎮海區河網水系建設二期項目(施工)開標記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區域:浙江
源發布時間:2025-09-29
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載

2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

鎮海區河網水系建設二期項目(施工)開標記錄

標段名稱 鎮海區河網水系建設二期項目(施工) 標段編號 A************001001
開標時間 2025-09-29 10:00:00 開評標地點 清廉陽光交易(開標廳二),評標室二
招標人 ******有限公司 招標代理機構 ******有限公司
序號 投標單位 投標報價(元) 質量 工期(交貨期)
1 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
2 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天(計劃開工日期:2025 年 10 月 28 日,計劃完工日期:2026年 7 月 24 日)
3 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期 270 日歷天,計劃開工日期:2025 年 10 月 28 日,計劃完工日期:2026年 7 月 24 日
4 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天(計劃開工日期: 2025 年10月 28日,計劃完工日期: 2026年7月24日)
5 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天 計劃開工日期: 2025年10月 28日 計劃完工日期: 2026年7月24日
6 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
7 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
8 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
9 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
10 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
11 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
12 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
13 ******有限公司 ******.00 滿足招標文件要求 270日歷天
14 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
15 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
16 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天,計劃開工日期:2025年10月28日,計劃完工日期:2026年7月24日
17 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
18 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
19 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
20 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天;計劃開工日期:2025 年10月28日,計劃完工日期:2026年7月24日
21 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
22 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
23 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
24 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
25 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
26 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
27 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
28 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
29 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
30 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
31 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天,計劃開工日期:2025年10月28日,計劃完工日期:2026年7月24日
32 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
33 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 計劃工期:總工期 270 日歷天,計劃開工日期:2025 年 10 月 28 日”及“計劃完工日期:2026年 7 月 24 日,節點工期: / ,實際開工日期以總監理工程師簽發的開工通知為準
34 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
35 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
36 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
37 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
38 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
39 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
40 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
41 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
42 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
43 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
44 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
45 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
46 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
47 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
48 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
49 ******有限責任公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
50 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
51 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
52 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
53 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
54 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
55 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
56 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
57 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
58 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
59 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天 計劃開工日期:2025年10月28日”及“計劃完工日期:2026年7月24日
60 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
61 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
62 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期 270 日歷天
63 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
64 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
65 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
66 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天,計劃開工日期:2025年10月28日,計劃完工日期:2026年7月24日
67 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天,計劃開工日期: 2025 年9月 28日計劃完工日期: 2026年6月24日
68 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
69 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天(計劃開工日期:2025 年10月 28日,計劃完工日期: 2026年7月24日)
70 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
71 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
72 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
73 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天 計劃開工日期:2025年10月28日,計劃完工日期:2026年7月24日
74 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
75 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
76 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
77 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
78 嘉興市秀洲區水利工程公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 計劃工期:總工期 270 日歷天,計劃開工日期:2025 年 10 月 28 日”及“計劃完工日期:2026年 7 月 24 日,節點工期: / ,實際開工日期以總監理工程師簽發的開工通知為準
79 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
80 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
81 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
82 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
83 ******有限責任公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
84 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
85 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期 270 日歷天
86 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
87 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
88 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
89 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
90 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
91 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
92 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
93 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
94 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
95 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
96 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
97 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
98 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
99 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
100 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
101 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
102 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
103 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期 270 日歷天
104 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
105 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
106 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
107 ******有限責任公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
108 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
109 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
110 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
111 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
112 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
113 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
114 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
115 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
116 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
117 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期 270 日歷天“計劃開工日期:2025 年 10 月 28 日”及“計劃完工日期:2026年 7 月 24 日”
118 吉水縣水利水電建筑安裝公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
119 ******有限責任公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
120 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
121 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
122 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
123 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
124 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
125 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天
126 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
127 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
128 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
129 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
130 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
131 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
132 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
133 ******有限責任公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
134 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
135 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
136 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
137 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
138 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
139 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天,計劃開工日期:2025年10月28日,計劃完工日期:2026年7月24日
140 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
141 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
142 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
143 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天 計劃開工日期:2025 年 10 月 28 日”計劃完工日期:2026年 7 月 24 日
144 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
145 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
146 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
147 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
148 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
149 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
150 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
151 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
152 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
153 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
154 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
155 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
156 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
157 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
158 ******有限責任公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
159 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
160 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
161 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
162 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
163 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
164 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
165 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
166 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
167 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
168 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
169 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
170 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
171 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
172 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
173 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期 270 日歷天計劃開工日期:2025 年 10 月 28 日計劃完工日期: 2026年 7 月 24 日
174 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
175 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
176 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 總工期270日歷天計劃開工日期: 2025 年 10 月 28 日計劃完工日期: 2026年 7 月 24 日
177 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
178 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 365
179 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
180 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
181 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
182 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
183 ******有限公司 / 滿足招標文件要求 270日歷天
184 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
185 ******有限公司 ******.00 滿足招標文件要求 270日歷天
186 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
187 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
188 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
189 ******有限公司 / 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270 日歷天
190 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
191 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
192 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
193 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270
194 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天
195 ******有限公司 ******.00 國家施工驗收規范一次性驗收合格 270日歷天

查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部