招標項目名稱:懷安縣經濟開發區產業加速中心基礎設施提升建設項目設計施工總承包 | |||||||||
招標項目編號:M************010 | |||||||||
公示名稱:懷安縣經濟開發區產業加速中心基礎設施提升建設項目設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************3 | |||||||||
公示內容: |
標段:懷安縣經濟開發區產業加速中心基礎設施提升建設項目設計施工總承包 | |
所屬專業:房屋建筑業 | 所屬地區:河北省·張家口市·懷安縣 |
開標時間:2025-09-19 09:30 | 開標地點:第三開標室 |
公示開始日期:2025-09-22 | 公示截止日期:2025-09-25 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 820,000.00元 | 820,000.00元 | 施工圖設計深度達到國家、行業現行規范的要求并滿足材料采購和施工需要,施工達到竣工驗收合格標準。 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工 |
2 | ******有限公司 | 408,900.00元 | 408,900.00元 | 施工圖設計深度達到國家、行業現行規范的要求并滿足材料采購和施工需要,施工達到竣工驗收合格標準 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工 |
3 | ******有限公司 | 800,000.00元 | 800,000.00元 | 施工圖設計深度達到國家、行業現行規范的要求并滿足材料采購和施工需要,施工達到竣工驗收合格標準 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 12 月 31 日前完工 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 李建梅 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 粵************ |
2 | ******有限公司 | 韓亞哲 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 楊彥奎 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******5535 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 具有獨立企業法人資格、有效營業執照。具備建設行政主管部門核發的有效的工程設計建筑行業(建筑工程)甲級設計資質及建筑工程施工總承包二級資質。具備有效的企業安全生產許可證; |
2 | ******有限公司 | 具有獨立企業法人資格、有效營業執照。具備建設行政主管部門核發的有效的建筑行業建筑工程甲級工程設計專業資質及建筑工程施工總承包壹級資質。具備有效的企業安全生產許可證。 |
3 | ******有限公司 | 具有獨立企業法人資格、有效營業執照。具備建設行政主管部門核發的有效的建筑行業(建筑工程)甲級設計資質及建筑工程施工總承包貳級資質。具備有效的企業安全生產許可證。 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 喜泰支路校區大修三期工程 | ******學校 | 2025-06-06 | 11,065,800.00元 |
2 | ******有限公司 | 橫琴粵澳深度合作區深合中藥新藥技術創新中心項目RD18辦公樓工程設計 施工總承包 | 橫琴粵澳深度合作區深合中藥新藥技術創新中心 | 2024-07-30 | 38,335,021.80元 |
3 | ******有限公司 | ******學校舍整體維修 | ******事務中心 | 2025-06-19 | 9,503,300.00元 |
4 | ******有限公司 | 國資·金頂項目會客廳、配套用房及樣板房裝修設計及施工一體化工程 | ******有限公司示范區分公司 | 2024-12-22 | 17,759,240.09元 |
5 | ******有限公司 | 文昌?和順嘉府12-14#樓室內裝飾裝修工程 | ******有限公司 | 2023-02-16 | 38,276,314.97元 |
6 | ******有限公司 | 霍爾果斯寶陽金融購物中心建設項目 | ******有限公司 | 2023-09-01 | 54,960,000.00元 |
7 | ******有限公司 | ******醫院西院區改擴建項目主體施工標段一裝飾裝修工程 | ******醫院 | 2024-01-25 | 28,869,422.41元 |
8 | ******有限公司 | 定安縣蜜雪冰城食品加工項目(一期)倒班樓精裝修工程施工 | ******有限公司 | 2024-08-07 | 19,990,000.00元 |
9 | ******有限公司 | 上梅林雅苑室內精裝修工程施工 | ******有限公司 | 2024-08-20 | 29,620,627.52元 |
10 | ******有限公司 | ******醫院新院區項目(二期) | 元氏縣衛生健康局 | 2023-09-22 | 990,000.00元 |
11 | ******有限公司 | 云上橙中國(尋烏)柑橘科學園標準廠房及基礎設施建設項目(二期) | ******服務中心 | 2023-04-14 | 2,500,000.00元 |
12 | ******有限公司 | ******小學基礎設施建設項目(工程總承包) | ******教育局 | 2025-06-25 | 415,000.00元 |
13 | ******有限公司 | 高州市石仔嶺產業園廠房及配套設施建設工程(二期)項目-C園區建設工程項目勘察、初步設計 | ******有限公司 | 2025-06-30 | 2,133,209.93元 |
14 | ******有限公司 | 北戴河區集中供熱一次管網工程B標段(海寧路)工程施工 | ******有限責任公司 | 2023-06-15 | 5,116,563.95元 |
15 | ******有限公司 | 茂名市電白產業轉移工業園擴園及基礎設施配套項目(茂名市電白區先進制造業產業園區建設項目二期)勘察設計 | ******有限公司 | 2025-07-25 | 6,619,200.00元 |
16 | ******有限公司 | 供熱管道定檢輔助服務及農業園檢修項目 | ******有限公司 | 2024-09-01 | 328,990.30元 |
17 | ******有限公司 | 鎮坪縣產業物流園項目設計 | ******有限公司 | 2023-03-10 | 6,108,199.00元 |
18 | ******有限公司 | 慶陽綜合職業技術教育中心項目工程總承包(EPC)工程 | 趙縣教盲局 | 2022-04-01 | 185,396,100.00元 |
19 | ******有限公司 | ******學校建設項目工程總承包(EPC) | ******教育局 | 2022-06-18 | 2,020,000.00元 |
20 | ******有限公司 | 北國股份總部辦公區域提升改造工程 | ******有限公司 | 2024-06-30 | 4,596,004.10元 |
21 | ******有限公司 | ******人民政府3號樓加固工程(結構抗震) | ******管理局 | 2022-10-14 | 5,178,931.14元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 李建梅 | / | / | 2025-09-22 | 0.00元 |
2 | ******有限公司 | 韓亞哲 | / | / | 2025-09-22 | 0.00元 |
3 | ******有限公司 | 楊彥奎 | / | / | 2025-09-22 | 0.00元 |
5. |
技術標評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 84.00 | 97.60 | 84.30 | 79.40 | 89.80 | 92.10 | 89.50 | 88.10 |
2 | ******有限公司 | 76.00 | 81.80 | 78.10 | 72.20 | 74.80 | 71.90 | 80.30 | 76.44 |
3 | ******有限公司 | 78.00 | 86.80 | 80.10 | 73.30 | 82.00 | 75.80 | 83.20 | 79.89 |
4 | ******有限公司 | 80.00 | 74.90 | 80.30 | 75.20 | 83.50 | 75.30 | 85.30 | 79.21 |
5 | ******有限公司 | 79.00 | 75.90 | 79.30 | 73.00 | 79.00 | 72.10 | 82.90 | 77.31 |
6 | ******有限公司 | 82.00 | 74.60 | 81.90 | 75.70 | 89.30 | 83.50 | 86.70 | 81.96 |
7 | ******有限公司 | 79.00 | 81.80 | 79.20 | 73.40 | 79.50 | 72.30 | 81.30 | 78.07 |
8 | ******有限公司 | 74.00 | 76.40 | 76.90 | 71.10 | 74.50 | 64.30 | 78.80 | 73.71 |
資信部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 95.00 | 98.00 | 91.00 | 92.30 | 98.00 | 95.00 | 98.00 | 95.33 |
2 | ******有限公司 | 50.00 | 45.00 | 44.00 | 45.90 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 46.56 |
3 | ******有限公司 | 50.00 | 47.00 | 45.00 | 45.90 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | 47.41 |
4 | ******有限公司 | 59.00 | 46.00 | 53.50 | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 60.00 | 54.93 |
5 | ******有限公司 | 54.00 | 42.00 | 48.80 | 50.60 | 50.00 | 52.00 | 56.00 | 50.49 |
6 | ******有限公司 | 59.00 | 48.00 | 54.00 | 55.50 | 55.00 | 56.00 | 59.00 | 55.21 |
7 | ******有限公司 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 51.00 | 50.00 | 51.00 | 53.00 | 50.71 |
8 | ******有限公司 | 34.00 | 22.00 | 29.00 | 30.20 | 29.00 | 32.00 | 36.00 | 30.31 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
2 | ******有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
3 | ******有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
4 | ******有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
5 | ******有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
6 | ******有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
7 | ******有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
8 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
信用部分匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用分 | 77.51 | 79.00 | 77.51 | 85.00 | 77.51 | 88.00 | 77.51 | 77.51 |
匯總 | 77.51 | 79.00 | 77.51 | 85.00 | 77.51 | 88.00 | 77.51 | 77.51 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術標評審得分 | 資信部分評審得分 | 投標報價得分 | 信用部分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 47.57 | 8.58 | 35.13 | 0.78 | 92.06 | 1 |
2 | ******有限公司 | 44.26 | 4.97 | 34.46 | 0.88 | 84.57 | 2 |
3 | ******有限公司 | 43.14 | 4.27 | 35.23 | 0.78 | 83.42 | 3 |
4 | ******有限公司 | 42.77 | 4.94 | 34.23 | 0.85 | 82.79 | 4 |
5 | ******有限公司 | 42.16 | 4.56 | 35.09 | 0.78 | 82.59 | 5 |
6 | ******有限公司 | 41.75 | 4.54 | 34.25 | 0.78 | 81.32 | 6 |
7 | ******有限公司 | 41.28 | 4.19 | 35.04 | 0.79 | 81.3 | 7 |
8 | ******有限公司 | 39.80 | 2.73 | 35.24 | 0.78 | 78.55 | 8 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標文件缺少投標承諾書,不符合招標文件第37頁初步評審內容第二款的規定 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
******委員會 | ******有限公司 |
地址:河北省張家口市懷安縣柴溝堡鎮廣安街北側氣象局西側 | 地址: |
聯系人:楊曉明 | 聯系人:高輝 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |