廣東省工程建設項目定標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2506-441423-04-01-930402 | ||
投資項目名稱 | 豐順縣自然災害危險區域避險搬遷安置區(一期)項目 | ||
招標項目名稱 | 豐順縣自然災害危險區域避險搬遷安置區(一期)——1棟2單元項目 設計施工總承包 | ||
標段(包)名稱 | / | ||
公示名稱 | 豐順縣自然災害危險區域避險搬遷安置區(一期)——1棟2單元項目 設計施工總承包定標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025年9月25日 | ||
評標情況 | 詳見評標報告等附件 | ||
定標候選人 | ******有限公司 ******有限公司 | ||
投標報價 | ******.26元(下浮率:0.38%) | ||
質量承諾 | 設計質量標準:按招標文件要求 施工質量標準:按招標文件要求 | 工期 | 按招標文件要求 |
擬派項目負責人姓名 | 眭健 | 資質資格 | 建筑工程專業一級注冊建造師 注冊編號:滬************ |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標文件 | |
業績情況 | / | ||
定標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價 | ******.24元(下浮率:0.12%) | ||
質量承諾 | 設計質量標準:符合《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建筑工程設計文件編制深度規定(2016年版)》、《市政工程設計文件編制深度規定(2013年版)》等國家及地方有關工程設計管理法規和規章,達到行業相關規范技術標準等要求。 施工質量標準:符合設計圖紙要求和國家國家、省、市相關法律法規規定要求、行業頒發的工程質量要求、《建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2013》及各專業驗收規范,達到合格或以上標準。 | 工期 | 270日歷天。 其中:1、設計工期:60個日歷天(從簽訂合同后開始計算,不含審圖合格時間)。 2、施工工期:210個日歷天(簽訂合同后,以監理單位發出的開工令開始計算)。 建設工期以施工合同約定為準。 |
擬派項目負責人姓名 | 張紅昭 | 資質資格 | 建筑工程專業一級注冊建造師 注冊編號:冀************ |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標文件 | |
業績情況 | / | ||
定標候選人 | ******有限公司 ******有限公司 | ||
投標報價 | ******.85元(下浮率:0.05%) | ||
質量承諾 | 設計質量標準:按招標文件要求 施工質量標準:按招標文件要求 | 工期 | 按招標文件要求 |
擬派項目負責人姓名 | 徐金梅 | 資質資格 | 建筑工程專業一級注冊建造師 注冊編號:粵************ |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標文件 | |
業績情況 | / | ||
異議受理部門 | ******人民政府 | 聯系地址 | 廣東省梅州市豐順縣小勝鎮人民街1號 |
異議受理部門聯系人 | 張先生 | 聯系電話 | ****** |
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** |
聯系地址 | 廣東省梅州市豐順縣順和路51號 | ||
公示開始時間 | 2025年9月26日 18:00 | 公示結束日期 | 2025年9月30日 00:00 |
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 詳見附件 |
