臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 中標候選人公示 |
||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理機構)?????????????????????????????????? 發布日期:2025年09月10日 | ||||||||||||
項目名稱 | 臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | |||||||||||
招標編號 | LXZH******90 | |||||||||||
招標人 | ******辦公室 | 聯系人及電話 | 孔偉偉? ****** | |||||||||
代理機構 | ******有限公司 | 聯系人及電話 | 劉? 林? ****** | |||||||||
監管部門 | ******水務局 | 聯系人及電話 | 張? 喆 ****** | |||||||||
公示開始時間 | 2025年9月10日 | 公示結束時間 | 2025年9月13日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結果 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 不通過 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
6 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業資質等級 | 項目負責人姓名、執業資格資格證號 | 質量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
|||||
1 | ******有限公司 | 949.057688 | 水利水電工程施工總承包二級 | 豆娟???????????? 甘******3989 | 合格 | 284 | 完全響應 | |||||
2 | ******有限公司 | 950.707551 | 水利水電工程施工總承包二級 | 高正鵬???????? 甘******0073 | 合格 | 284 | 完全響應 | |||||
3 | ******有限公司 | 950.342473 | 水利水電工程施工總承包二級 | 梁春龍?????????? 甘******0792 | 合格 | 284 | 完全響應 | |||||
評標得分情況 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 其他評審 | 總得分 |
******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 67.11 | 19.34 | 5 | 4.7 | 96.15 |
******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 66.94 | 17.28 | 3 | 4.4 | 91.62 |
******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 66.98 | 16.47 | 3 | 3.7 | 90.15 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。 ******水務局???????????????????????????? 聯系電話 : ****** |
||||||||||||
臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 中標結果公告 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | 招標編號 | LXZH******90 | |||||||||
招標人 | ******辦公室 | 聯系人及電話 | 孔偉偉? ****** | |||||||||
代理機構 | ******有限公司 | 聯系人及電話 | 劉? 林? ****** | |||||||||
監管部門 | ******水務局 | 聯系人及電話 | 張? 喆 ****** | |||||||||
開標時間 | 2025年09月09日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | |||||||||
中標人信息 | ||||||||||||
評審排名 | 第一名 | |||||||||||
中標人名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
法人及聯系方式 | 閆博文******999 | |||||||||||
企業資質等級 | 水利水電工程施工總承包二級 | |||||||||||
投標報價(萬元) | 949.057688 | |||||||||||
質量等級 | 合格 | |||||||||||
工期 | 284日歷天 | |||||||||||
項目負責人 | 豆娟 | |||||||||||
項目負責人資質等級及職業資格證號 | 水利水電工程二級? 甘******3989 | |||||||||||
技術負責人、證號 | 王永福? ****** | |||||||||||
安全生產負責人資質等級及執業資格證號 | 年偉軍 中級工程師 甘水安C******246 | |||||||||||
備注 | ||||||||||||
臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 中標候選人項目業績 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | |||||||||||
招標編號 | LXZH******90 | |||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 1、皋蘭縣黑石鎮大橫村甜水井3號地土地整治項目????????? 2、涼州區2023年高標準農田建設項目(一期)(五和鎮、永豐鎮、古城鎮、豐樂鎮、高壩鎮、黃羊鎮)(002)?????????????????????????????????????????? 3、渭河干流高質量發展隴西縣首陽鎮蒲家山水土保持示范村建設項目????????????????????????????????? 4、涼州區2024年高標準農田建設項目(國債)(第一至四十二標段)(003)????? | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 1、環縣2023年寨柯坡耕地水土流失綜合治理工程施工七標段????????????????????????????????????????? 2、蘭州市七里河區2022年一事一議財政獎補項目(蘭州市七里河區黃 ******人民政府)(第三包:黃峪鎮陶家溝村大路蓄水池建設項目)???????????????????????????????????????? 3、靖遠縣石門鄉節水高效農業供水工程 |
||||||||||
3 | ******有限公司 | 1、丹江口庫區及上游水土保持重點防治工程兩當縣廣 金項目區(一期工程)第一標段????????????????????? 2、蘭州市南北兩山2022年黃土高原水土流失綜合治理水 利配套項目(皋蘭段)一標段-施工??????????????? 3、榆中縣2022年韋營鄉等5鄉鎮高標準農田建設(梯田)項目施工、監理(一標段) |
||||||||||
臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 中標候選人項目經理業績 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏州永靖縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | |||||||||||
招標編號 | LXZH******90 | |||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 豆娟 | 1、皋蘭縣黑石鎮大橫村甜水井3號地土地整治項目????????????????????? 2、涼州區2023年高標準農田建設項目(一期)(五和鎮、永豐鎮、古城鎮、豐樂鎮、高壩鎮、黃羊鎮)(002)??????? 3、渭河干流高質量發展隴西縣首陽鎮蒲家山水土保持示范村建設項目????? 4、涼州區2024年高標準農田建設項目(國債)(第一至四十二標段)(003)????? | |||||||||
2 | ******有限公司 | 高正鵬? | 1、環縣2023年寨柯坡耕地水土流失綜 合治理工程施工七標段 |
|||||||||
3 | ******有限公司 | 梁春龍 | 1、丹江口庫區及上游水土保持重點防治工程兩當縣廣金項目區(一期工程)第一標段 |
