一、項目編號:N************
二、項目名稱:古藺職高2025年錄播教室設備設施采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道(菁蓉鎮)紅旗大道北段42號西鋒睿聯217室-23室 | 1,382,810.00元 | 91.58 |
四、主要標的信息
合(he)同(tong)包1(合(he)同(tong)包一):
******有限公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他信息化設備 | 4K超清錄播工作終端 | 中視天威 | TV-GL800 | 3(臺) | 19,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 嵌入式云錄播系統 | 中視天威 | 1.1.3 | 3(套) | 21,600.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 超清云臺攝像機 | 中視天威 | TV-4K02 | 9(臺) | 5,980.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 全景攝像機 | 中視天威 | TV-4K01 | 6(臺) | 3,950.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 智能本地擴音主機 | 中視天威 | TV-FB08 | 3(臺) | 4,480.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 指向性話筒 | 中視天威 | TV-MIC1 | 15(支) | 490.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 電源管理系統 | 中視天威 | TV-DC8 | 3(臺) | 1,480.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 交換機 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4XS-L | 3(臺) | 4,980.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 無線AP | 銳捷 | RG-AP850-A(V2) | 3(套) | 2,180.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 中央控制器 | 中視天威 | TV-COM | 3(臺) | 2,790.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 音響 | 中視天威 | TV-Y08 | 3(對) | 1,190.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 網絡機柜 | 欣榮泰 | XRT-H-6624BW1 | 3(個) | 1,490.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 智慧黑板 | seewo | BG86ER | 3(套) | 27,400.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 智慧講桌 | 優教 | YJ1258A | 3(張) | 11,950.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 示教終端 | 長虹 | 55J3700UH | 6(套) | 7,980.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 可視化互動移動教學平臺 | 網嘉互聯 | V1.0 | 1(套) | 54,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 流媒體直播平臺 | 網嘉互聯 | V1.0 | 1(套) | 94,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 三網融合管理平臺 | 網嘉互聯 | V1.0 | 1(套) | 75,900.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 錄播教室環境改造 | 宇星光 | 定制 | 3(批) | 130,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 智慧桌椅 | 優教 | YJ650A | 120(套) | 890.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 互動錄播電腦主機 | seewo | SV50 | 1(臺) | 21,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 移動錄播導播系統 | seewo | V4.0 | 1(套) | 8,380.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 移動錄播互動系統 | seewo | V4.0 | 1(套) | 7,950.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 移動錄播視頻處理系統 | seewo | V4.0 | 1(套) | 7,950.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 無線機械云臺攝像機 | seewo | VC50 | 3(臺) | 4,900.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 無線云臺圖像處理系統 | seewo | V4.0 | 3(套) | 4,950.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 陣列麥克風 | seewo | AC21M | 1(臺) | 1,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 有線麥克風音頻處理系統 | seewo | V4.0 | 1(套) | 890.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 無線麥克風 | seewo | AC51 | 1(套) | 1,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 無線麥克風音頻處理系統 | seewo | V4.0 | 1(套) | 950.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 移動錄播箱 | seewo | PA50 | 1(套) | 2,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 攝像機支架 | 云騰 | VCT-999 | 3(套) | 490.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 智能平板終端 | 華為 | BLF5-WOO | 40(套) | 3,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 充電柜 | 安和 | AHL-S42 | 1(套) | 7,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張家才、蒲紅軍(jun)、胡曉(xiao)光、李應宏、周(zhou)述健(采購人(ren)代(dai)表(biao))
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費(fei)收費(fei)標(biao)準:
依照成本加(jia)合理利潤的原則(ze),以中(zhong)標(biao)(biao)金額作為計(ji)算基數,按(an)差額定率(lv)累進(jin)法進(jin)行計(ji)算,費(fei)率(lv)標(biao)(biao)準為:中(zhong)標(biao)(biao)金額100萬元以下,費(fei)率(lv)1.5%;中(zhong)標(biao)(biao)金額100-500萬元,費(fei)率(lv)1.1%,不足6000元按(an)6000元收(shou)取。
代理服務費金額:
合同包1: 1.921萬元。收取對象:中標(成交)供(gong)應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.供應商信用融資:根據《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標/成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供************銀行(xing)提(ti)出貸款意向申請,并按照相關規定(ding)要求和(he)貸款流(liu)程(cheng)申請信用融(rong)資(zi)貸款。
2.依據瀘******有限公司;聯系人:袁光輝;聯系電話:****** 。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******學校
地址:******街道青陽村三組222號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:******學院西路 301 號 3 棟6 層
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年09月30日
相(xiang)關附件:
附件下載: