標段編號:LSFJ******-06SJGH
標(biao)段(duan)類別:設計
評分(fen)辦(ban)法:綜合評估法
******有限公司的溧水經濟開發區團山片區基礎設施建設工程項目市政設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱 |
企業資質及等級 |
投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
工期(日歷日) |
質量 |
項目負責人 |
項目負責人資質等級 |
項目負責人證書編號 |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 康寧路(龍王山大道-捷運大道)工程設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | ******大學城 |
開工時間 | 2022年11月10日 |
竣工時間 | 2023年01月07日 |
項目負責人 | 楊婷 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | 2022年度省城鄉建設系統優秀勘察設計一等獎 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2023年01月19日 |
獲獎名稱 | 2021年省城鄉建設系統優秀勘察設計一等獎 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2022年01月29日 |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 鑾江路(三果河至白沙路段)新建工程施工圖設計 |
合同價格 | 905000.00元 |
項目地點 | 江都經濟開發區 |
開工時間 | 2024年02月08日 |
竣工時間 | 2025年02月07日 |
項目負責人 | 王燕 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第二名 | ******有限責任公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 海軍大道(泰州大道-東風南路)改造工程 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 泰州 |
開工時間 | 2021年04月12日 |
竣工時間 | 2022年07月29日 |
項目負責人 | 紀誠 |
招標單位名稱 | 泰州市市級政府投資項目集中建設中心 |
獎 項 | 獲獎名稱 | 二〇二二年度省第二十屆優秀工程設計三等獎 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2023年08月14日 |
獲獎名稱 | 二〇二二年度省第二十屆優秀工程設計二等獎 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2023年08月14日 |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 泰州市南官河濱河道路接通工程設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 泰州 |
開工時間 | 2023年03月25日 |
竣工時間 | 2023年05月25日 |
項目負責人 | 凌俊 |
招標單位名稱 | 泰州市市級政府投資項目集中建設中心 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 港升路道路工程(淞港路至迎賓西路)、東港港河河道工程(淞港路至橫涇浜新開河)、東升路道路工程設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 蘇州 |
開工時間 | 2023年11月21日 |
竣工時間 | 2025年06月30日 |
項目負責人 | 陳超 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | 2022年度省第二十屆優秀工程設計三等獎 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2023年08月14日 |
獲獎名稱 | 2022年度省第二十屆優秀工程設計 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2023年08月14日 |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 瀾改片區北片市政道路項目勘察設計 |
合同價格 | ******.37元 |
項目地點 | 禪城區石灣鎮 |
開工時間 | 2021年03月29日 |
竣工時間 | 2023年02月26日 |
項目負責人 | 趙文劍 |
招標單位名稱 | ******辦公室 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
1 | ******有限公司 | 47.04 | 38.00 | 2.00 | 10.00 | 97.04 |
2 | ******有限責任公司 | 44.26 | 38.00 | 2.00 | 9.99 | 94.25 |
3 | ******有限公司 | 40.74 | 38.00 | 2.00 | 10.00 | 90.74 |
4 | ******有限責任公司 | 39.90 | 30.50 | 2.00 | 9.99 | 82.39 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
******有限責任公司 | 總體設計思路 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
道路工程設計方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
排水工程設計 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
交通工程設計 | 5.0 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
綠化工程設計 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
照明工程設計 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 |
質量管控 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
進度計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
后續服務計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
合理化建議 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
道路工程設計方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
排水工程設計 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
交通工程設計 | 5.0 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 |
綠化工程設計 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 |
照明工程設計 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.60 |
質量管控 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
進度計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
后續服務計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
合理化建議 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
******有限責任公司 | 總體設計思路 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
道路工程設計方案 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
排水工程設計 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
交通工程設計 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
綠化工程設計 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
照明工程設計 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 3.60 |
質量管控 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
進度計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
后續服務計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
******有限公司 | 總體設計思路 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
道路工程設計方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
排水工程設計 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
交通工程設計 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
綠化工程設計 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
照明工程設計 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 |
質量管控 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
進度計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
后續服務計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標(biao)人或者其他(ta)利害關系人對上(shang)述(shu)評標(biao)結(jie)果(guo)有(you)異議的, 應當(dang)在公示期向(xiang)招(zhao)標(biao)人提出。公示期滿(man)對評標(biao)結(jie)果(guo)沒有(you)異議的,招(zhao)標(biao)人將發布中(zhong)標(biao)結(jie)果(guo)公示并簽(qian)發中(zhong)標(biao)通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招(zhao)標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標(biao)代(dai)理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******建設局 行政監管部門聯系電話:
******