茌(chi)平縣城鄉供水一體化項目村內管網(樂平鋪(pu)鎮(zhen)等(deng))貨物采購項目(mu)(包1-包4)中標結(jie)果公告
一、項目(mu)編(bian)號:XCPQTCG-2025-045
二、項目名稱:茌平縣城鄉供水一體化項目村(cun)內管網(wang)(樂平鋪鎮等)貨(huo)物采購項(xiang)目
三、中標(成交)信息(xi)
包1:
名稱(cheng):超聲波水(shui)表(biao) |
中標(biao)人(ren)名稱(cheng):******有限公司 |
中標人地址:山東(dong)省(sheng)濟(ji)南市市中區經四路(lu)小緯四路(lu)一號 |
中標金額:******.00元 |
包(bao)2:
名稱:超(chao)聲波水表 |
中標人(ren)名稱:******有限公司聊城分公司? |
中標(biao)人地址:******醫院對過) |
中(zhong)標金額(e):******.00元 |
包(bao)3:
名稱:管材 |
******有限公司 |
中標人(ren)地址:江(jiang)陰(yin)市華士鎮(zhen)華西民營工業園(環(huan)村南路(lu)) |
中標(biao)金額:******.45元 |
包4:
名稱:管材(cai) |
******有限公司 |
中標人(ren)地(di)址:山東省聊城市(shi)陽谷縣(xian)祥光經濟開發(fa)區(北外環路東段) |
中標金額:******.21元 |
四、主要標的信(xin)息
包(bao)1:
貨物類(lei) |
名稱:超聲(sheng)波(bo)水表; 品牌(pai):詳見附件 規格型號:詳見(jian)附件 數量:詳見(jian)附件 單價:詳見附件 |
包2:
貨物類 |
名稱(cheng):超聲波水表; 品牌:詳(xiang)見附件 規格型(xing)號:詳見附件 數量:詳見附件 單價:詳見附件 |
包3:
貨物類 |
名稱:管材; 品(pin)牌:詳見(jian)附件 規(gui)格型(xing)號:詳(xiang)見附件(jian) 數量:詳見附件 單(dan)價:詳見附(fu)件(jian) |
包4:
貨物類 |
名稱:管(guan)材; 品牌:詳見附件(jian) 規格型(xing)號(hao):詳見附件 數量:詳見附件 單(dan)價:詳見附(fu)件 |
五、評審專家名單(dan):逯義軍(jun)、王(wang)澤友、段(duan)艷萍(ping)、于芳、賈(jia)哲(招標(biao)人代表)
包1
投標人名稱 | 評委(wei)1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 86.73 | 88.33 | 93.43 | 88.35 | 84.03 |
******有限公司 | 86.93 | 88.33 | 89.83 | 86.23 | 84.33 |
******有限公司 | 89.9 | 89.1 | 97 | 92.73 | 85.9 |
******有限公司 | 89.1 | 88.7 | 93.5 | 88.5 | 84.5 |
******有限公司聊城市分公司 | 86.77 | 85.67 | 89.17 | 86.07 | 81.87 |
******有限公司 | 93.43 | 90.83 | 98.33 | 95.73 | 88.63 |
******有限公司聊城分公司 | 91.7 | 90 | 89.6 | 90.2 | 85.6 |
包2
投標(biao)人(ren)名稱 | 評委(wei)1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委(wei)5 |
******有限公司 | 86.47 | 88.67 | 93.17 | 87.17 | 83.57 |
******有限公司 | 86.93 | 88.43 | 89.83 | 88.53 | 84.33 |
******有限公司 | 89.9 | 89.1 | 95.6 | 88.5 | 83.7 |
******有限公司 | 89.1 | 89.2 | 93.5 | 89.6 | 84.7 |
******有限公司聊城市分公司 | 86.77 | 85.07 | 89.17 | 86.07 | 80.27 |
******有限公司 | 93.43 | 90.23 | 95.93 | 92.53 | 86.53 |
******有限公司聊城分公司 | 91.7 | 91 | 97.4 | 94.43 | 88.6 |
包3
投標人(ren)名(ming)稱 | 評委(wei)1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評(ping)委5 |
******有限公司 | 91.02 | 90.12 | 95.12 | 93.96 | 86.42 |
******有限公司 | 86.92 | 87.02 | 91.22 | 88.02 | 83.32 |
******有限公司 | 83.81 | 84.01 | 87.51 | 86.21 | 80.41 |
******有限公司 | 92.12 | 90.52 | 96.12 | 95.58 | 86.62 |
******有限公司 | 92.72 | 91.02 | 97.12 | 96.42 | 88.72 |
包4
投標(biao)人(ren)名(ming)稱 | 評委(wei)1 | 評委2 | 評(ping)委3 | 評(ping)委4 | 評委(wei)5 |
******有限公司 | 90.98 | 90.08 | 95.08 | 93.52 | 86.48 |
******有限公司 | 86.95 | 87.15 | 91.25 | 88.05 | 83.95 |
******有限公司 | 83.86 | 84.16 | 87.86 | 86.36 | 80.46 |
******有限公司 | 92.09 | 91.09 | 96.89 | 95.99 | 88.09 |
******有限公司 | 92.7 | 90.5 | 95.7 | 95.06 | 86.9 |
六、代(dai)理服務收費(fei)標準(zhun)及金額:自(zi)中標結果公告之日起(qi)5日內,由中標(biao)人按預算價執行發(fa)改價格【2011】534號文(wen)貨物類收費標(biao)準向(xiang)招標(biao)代理機構交納代理費。
金額:包(bao)1:46010.94元(yuan)(yuan)(yuan);包2:42023.96元(yuan)(yuan)(yuan);包3:33624.61元(yuan)(yuan)(yuan);包4:34521.61元(yuan)(yuan)(yuan)。
七、公告期(qi)限
自本公告發布之日起(qi)3日。
八、其(qi)他補充事(shi)宜
本項目監督單位(wei):無
九、未中標(成交(jiao))供應商(shang)的(de)未中標(成交(jiao))原因:
包1:
投標人名(ming)稱 | 未中標原(yuan)因 |
******有限公司 | 綜合評審(shen)得分(fen)較低 |
******有限公司 | 綜(zong)合評審得(de)分(fen)較低(di) |
******有限公司 | 綜合(he)評(ping)審得(de)分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低(di) |
******有限公司聊城市分公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司聊城分公司 | 綜(zong)合(he)評審得分(fen)較低 |
包(bao)2:
投標人名稱 | 未(wei)中標(biao)原因 |
******有限公司 | 綜(zong)合評審得分較低(di) |
******有限公司 | 綜合評審得分較(jiao)低 |
******有限公司 | 綜合(he)評審得分較低(di) |
******有限公司 | 綜合評審得分較(jiao)低 |
******有限公司聊城市分公司 | 綜(zong)合評(ping)審得分較低(di) |
******有限公司 | 綜合(he)評(ping)審得分較低 |
包(bao)3:
投標人名稱 | 未(wei)中標原因 |
******有限公司 | 綜合評(ping)審(shen)得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審(shen)得(de)分較低 |
******有限公司 | 綜合(he)評(ping)審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
包(bao)4:
投標人名(ming)稱 | 未(wei)中標原因 |
******有限公司 | 綜合評(ping)審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分(fen)較低 |
******有限公司 | 綜合評(ping)審得分(fen)較(jiao)低(di) |
?
十、凡對(dui)本次公告內容提出詢(xun)問,請按以下方(fang)式聯系。
1.招標人信息
名 ???******有限公司
地 ???址:聊(liao)城(cheng)市(shi)茌平區(qu)
聯系方式(shi):賈哲(zhe)******
2.招標(biao)代理機構信息
名 ???******有限責任公司
地 ???址:聊(liao)城(cheng)市(shi)開發(fa)區東昌路159號
聯(lian)系方式:張煥梅 ******
3.項(xiang)目(mu)聯系(xi)方式(shi)
項目(mu)聯系人:張煥梅
電(dian) ???話:******
發 布 ******有限責任公司
? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年8月22日
?
附(fu)件(jian)