投資項目代碼 | 2505-445202-17-01-288721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 揭陽市榕城區中部片區污水管網完善及提質增效工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 揭陽市榕城區中部片區污水管網完善及提質增效工程勘察、初步設計及溯源摸查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 揭陽市榕城區中部片區污水管網完善及提質增效工程勘察、初步設計及溯源摸查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 揭陽市榕城區中部片區污水管網完善及提質增效工程勘察、初步設計及溯源摸查 中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 一、************有限公司)************有限公司。上述5家投標單位均按時解密投標文件并通過初步評審。 ? 二、各投標單位的評審情況:
? 三、******委員會推薦的中標候選人依次為:
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | ******.29元(其中:勘察費投標報價******.52元,初步設計費投標報價******.09元,溯源摸查費投標報價:******.68元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 應達到國家現行規范標準的要求 | 服務期限 | 按招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 張來飛 | 資質資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、廣州市黃埔區深涌流域等黑臭河涌綜合整治工程設計采購施工總承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 企業資質證書及編號:工程勘察綜合資質甲級,證書編號:B******9-4/1;工程設計綜合資質甲級,證書編號:A******9-6/1;CMA計量認證合格證書,證書編號:******4620;設計負責人:李盛柏,證書編號:CS******234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、珠海市富山工業園第三(工業)水質凈化廠工程勘察設計施工總承包 ******居雨污分流改造工程--明經村、柏堂村、東南村、草堂村(化龍鎮)、岳溪村、大嶺村可行性研究報告、勘察及初步設計 3、揭陽市榕城區中心城區管網配套工程及榕江龍石東湖國考斷面達標攻堅水環境治理工程項目(EPC+O) 4、萍鄉市主城區排水系統提質增效系統化治理 工程(一期)項目勘察、設計建設工程服務 5、昆明市東川區水環境綜合治理工程政府和社會資本合作(PPP)項目勘察、設計服務 6、信都區城鄉生態及民生基礎設施建設項目EPC總承包 7、順德區樵桑聯圍水體綜合整治工程--農村生活污水治理優化提升工程勘察設計 8、城中村污水治理一白云區鳳和村、橫瀝村、崗尾村城中村污水治理工程和供水管網工程勘察設計施工總承包(EPC) 9、城中村污水治理一白云區兩上村、兩下村、蓼江村、勤星村、南崗村城中村污水治理工程和供水管網工程勘察設計施工總承包(EPC) 10、城中村污水治理一白云區沙龍村、朗頭村、大石崗村城中村污水治理工程和供水管網工程勘察設計施工總承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(元) | ******.76元(其中:勘察費投標報價******.61元,初步設計費投標報價******.33元,溯源摸查費投標報價:******.82元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 應達到國家現行規范標準的要求 | 服務期限 | 按招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 陳長河 | 資質資格 | 注冊土木工程師(巖土)執業資格證書,證書編號:AY******3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 企業資質證書及編號:工程勘察綜合資質甲級,證書編號:B******1-8/3;工程設計綜合資質甲級,證書編號:A******1-10/3;CMA計量認證合格證書,證書編號:******0104;設計負責人:魏俊,證書編號:CS******7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、和縣污水處理城鄉一體化項目勘察設計服務 2、非政府投資建筑小區存量管網首次進場項目[二期(民治大浪片區)](勘察設計) 3、衢江區農村生活污水治理“強基增效雙提標”項目初步設計 4、蕪湖市天門山片區污水系統提質增效項目勘察、設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(元) | ******.08元(其中:勘察費投標報價******.46元,初步設計費投標報價******.62元,溯源摸查費投標報價:******.00元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 應達到國家現行規范標準的要求 | 服務期限 | 按招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 裴洪軍 | 資質資格 | 注冊土木工程師(巖土)執業資格證書,證書編號:AY******4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 企業資質證書及編號:工程勘察綜合資質甲級,證書編號:B******5-6/6;工程設計市政行業(給水工程、排水工程)專業甲級,證書編號:A******5-6/1;CMA計量認證合格證書,證書編號:******1346;設計負責人:周鋒,證書編號:CS******8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、深圳灣流域市政排水管網完善工程(可研設計勘察(含排查))Ⅰ標勘察設計 2、大沙河流域市政污水管網完善工程項目(打包立項)(可研設計勘察(含排查))Ⅱ標 3、龍華區優質飲用水入戶工程(2022-2023 年)(勘察設計) 4、南山區排水小區老舊管網修復改造(三期)(勘察設計)Ⅱ標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******建設局 | 聯系地址 | 揭陽市榕城區東湖路榕城財政大樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 揭陽市榕城區東湖路榕城財政大樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ??2025年10月24日 | 公示結束日期 | ???2025年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!
點擊加入供采通,創建供應商名片