一、項目編號:SDGP************00999_A,項目包號: A
二、項目名稱:公務用車維修保養
三、成交信息:
******有限公司
供(gong)應商地址(zhi):山(shan)東(dong)省-威(wei)(wei)海市-威(wei)(wei)海市文登區-米山(shan)東(dong)路37號
成交金(jin)額:1286.00, 大寫(人民(min)幣):壹仟貳佰捌(ba)拾陸元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號(hao):魯KK69S7送修日期:2025-09-05
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
2 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
3 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
4 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
5 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 5.00 | 56.36 | 10.00 | 310.00 |
2 | 機油濾清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
3 | 空調濾清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
4 | 輪胎 | 1.00 | 436.36 | 10.00 | 480.00 |
5 | 消聲器卡箍 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
六、項目聯系方式
******服務中心
******服務中心 ******
2025年09月(yue)10日