華能瀾滄江9家電廠******水文儀表及分析儀器備件集中(zhong)采購(gou)(WA)變(bian)更詢比采購(gou)公告
采購編號(hao):HNFZ2025-09-2-00014
1.采購條件
本采購項************有(you)限公(gong)司北京睿采(cai)(cai)數動科技分公(gong)司,該(gai)項目已具備采(cai)(cai)購條件,現邀請你單位參加詢比采(cai)(cai)購。
2.項(xiang)目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江9家電廠******水文(wen)儀表及(ji)分析儀器備件(jian)集中(zhong)采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC******D02664 | ******3 | 安裝式電流表\HED-D3AA\0~5A\0.01\數字式 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
2 | XC******D02664 | ******4 | 安裝式電壓表\HED-D3AV\0~500VAC\0.01\數字式 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
3 | XC******D02664 | ******8 | 分析儀器備件\配件\XBH-100\重慶星圖測 | ****** | ****** | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
4 | XC******D02664 | ******8 | 光學元件\360棱鏡\GRZ4 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
5 | XC******D02664 | ******1 | 光學元件\圓棱鏡\GPR1 | ****** | ****** | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
6 | XC******D02664 | ******5 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | ****** | ****** | 16 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
7 | XC******D02664 | ******5 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC******D02664 | ******5 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | ****** | ****** | 15 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC******D02664 | ******3 | 耐振式壓力表\SPG100-00400-07-P-M08-F\0~40MPa\0.25 | ****** | ****** | 20 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
10 | XC******D02664 | ******4 | 其他物位儀表\油位計\AKM******-20 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | ******有限公司漫灣水電廠 | |||||
11 | XC******D02664 | ******6 | 其他專用儀器儀表\測溫槍\MT4-MAX | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | ******有限公司 | |||||
12 | XC******D02664 | ******0 | 其他專用儀器儀表\輪式測距儀\DL4179 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
13 | XC******D02664 | ******0 | 聲學檢測儀\噪聲檢測儀\AWA5636-3 | ****** | ****** | 5 | 臺 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
14 | XC******D02664 | ******8 | 數字顯示儀表\DF9011\0~10000RPM\東汽 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限責任公司 | |||||
15 | XC******D02664 | ******7 | 數字顯示儀表\XMT-242A-2200\-50~200℃ | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | ******有限公司 | |||||
16 | XC******D02664 | ******1 | 數字壓力表\3-558-R020\0~1MPa\0.1 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
17 | XC******D02664 | ******6 | 水文儀表\水位測針\NCZ | ****** | ****** | 31 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
18 | XC******D02664 | ******4 | 萬用表\17B-MAX\模擬式 | ****** | ****** | 27 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
19 | XC******D02664 | ******4 | 儀表接頭\M20*1.5-G3/8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\異徑 | ****** | ****** | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | ******有限公司檢修分公司 | |||||
20 | XC******D02664 | ******4 | 儀表接頭\M20*1.5-G3/8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\異徑 | ****** | ****** | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | ******有限公司檢修分公司 | |||||
21 | XC******D02664 | ******1 | 指示表\3-558-R008\0-1000kPa | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
22 | XC******D02664 | ******6 | 專用壓力表\壓力真空表\YZ-100\-0.1~1.5MPa\1.0\100\M20*1.5MM\上儀四廠 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限責任公司 | |||||
23 | XC******D02664 | ******1 | 導波雷達液位計\FMR52-AAAECABPCHK+AKEH\0~40M | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
24 | XC******D02664 | ******4 | 容積式流量計\NRL-30\0~30L/H | ****** | ****** | 5 | 臺 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
25 | XC******D02664 | ******1 | 雙金屬溫度計\WSSX-411\0~100℃\500\M27*2 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC******D02664 | ******6 | 磁翻板液位計\UHZ\0~11.36M | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限責任公司 | |||||
27 | XC******D02664 | ******6 | 電流變送器\GDTG93E\0~75mV\4~20mA\220VDC\0.01 | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
28 | XC******D02664 | ******8 | 電壓變送器\GDTG93J\-75~75mV\4~20mA\220VDC\0.01 | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
29 | XC******D02664 | ******9 | 電壓變送器\FPVX-W\0~100V\4~20mA\220VDC\0.1 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
30 | XC******D02664 | ******2 | 交流采樣裝置\交流測控裝置\BPT9301-L-T | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
31 | XC******D02664 | ******3 | 雙向測振儀\VM-63a\0.001~1.999MM | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | ******有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格(ge)要(yao)求:
******集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 ******法院在“信用中國”網站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單(dan)。 (5)不(bu)存在不(bu)同(tong)供應(ying)商遞交的響(xiang)應(ying)文件(jian)的互(hu)聯網協議地址(zhi)(zhi)(IP地址(zhi)(zhi))信息檢查一(yi)致的情況(kuang)。 (6) 與采(cai)(cai)購(gou)人存在利害(hai)關系(xi)(xi)可(ke)能影(ying)響(xiang)采(cai)(cai)購(gou)公正(zheng)性的法人、其(qi)他組織或者(zhe)(zhe)個人,不(bu)得參(can)加(jia)同(tong)一(yi)項目詢比;單(dan)位負(fu)責人為(wei)同(tong)一(yi)人或者(zhe)(zhe)存在控股、管理關系(xi)(xi)的不(bu)同(tong)單(dan)位,不(bu)得參(can)加(jia)同(tong)一(yi)項目詢比。 (7)不(bu)存在法律(lv)法規(gui)和采(cai)(cai)購(gou)文件(jian)規(gui)定的響(xiang)應(ying)無效或否決響(xiang)應(ying)的其(qi)他情形。
2 報價要求:
本次報(bao)價要求為含稅價,需提供增值(zhi)稅發票(piao)類型:專票(piao)
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交(jiao)候選(xuan)供(gong)(gong)應商(shang)推(tui)薦(jian)原則:本項目(mu)評審辦法采(cai)用最低(di)價(jia)(jia)法。按(an)照(zhao)供(gong)(gong)應商(shang)報價(jia)(jia)由低(di)到高的(de)順(shun)序依次推(tui)薦(jian)成交(jiao)候選(xuan)供(gong)(gong)應商(shang)。若價(jia)(jia)格相同(tong),按(an)照(zhao)提(ti)交(jiao)報價(jia)(jia)時間由先到后順(shun)序推(tui)薦(jian)成交(jiao)候選(xuan)供(gong)(gong)應商(shang)。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購(gou)代理服務費(fei),收費(fei)標(biao)準:參照國家計委(wei)印(yin)發的(de)《招標(biao)代理服務收費(fei)管理暫行辦法》規定(ding)的(de)計費(fei)原(yuan)則100%標(biao)準計取。
4.報價要求
******集團電子商務平臺(******/),選擇“智能招采”進(jin)入系(xi)統選擇參與的項目,進(jin)行報(bao)價(jia),遞交截(jie)止(zhi)時間(jian)前未完(wan)成報(bao)價(jia)的視(shi)為放(fang)棄(qi)資格。
4.2 報價(jia)截(jie)止時間:2025年09月13日(ri)10時38分(fen);開(kai)啟時間:同遞交截(jie)止時間。
4.3 CA證書(shu)辦理
供應(ying)商(shang)須憑(ping)“中招(zhao)互連”APP辦(ban)理(li)(li)CA證書相(xiang)關(guan)事宜。使(shi)用(yong)手機掃(sao)碼(ma)下載、注冊“中招(zhao)互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦(ban)理(li)(li)CA證書。根據提示即可在線辦(ban)理(li)(li)相(xiang)關(guan)事宜。掃(sao)碼(ma)簽章等所有流程全部使(shi)用(yong)中招(zhao)互連APP操作。如有問(wen)題(ti),請聯系客服電話(hua):400-6664-230。
5.發布公告的媒介
******集團電子商務平臺(******/)發布。因輕信其他組織(zhi)、個人或媒(mei)介(jie)提(ti)供(gong)的信息而造(zao)成的損失,采(cai)(cai)購人、采(cai)(cai)購代理機構概不負責。
6.聯系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京睿采數動科技分公司
- 地址:
- 北京市昌平區北七家鎮七北路10號
- 電話:
- 400-010-1086轉8945
- 電子郵箱:
- ******
- 聯系人:
- 趙經理
2025年09月12日