2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
二道(dao)江區二道(dao)江鄉樺樹(shu)村2025年美麗鄉(xiang)村建設“十百千萬(wan)”工程(cheng)項目(工程總承包)中標候選人和其他投(tou)標人相關信息公示表
項目(mu)名稱 | 二道(dao)江區(qu)二道(dao)江鄉(xiang)樺樹(shu)村(cun)2025年美麗鄉(xiang)村(cun)建設“十百千萬”工程(cheng)項(xiang)目(工程(cheng)總承包) | 項(xiang)目編號 | THS******FJSZ****** | ||||||||||||||
建設單位 | ******人民政府 | 建設(she)地點 | 吉林省通化市 | ||||||||||||||
招標方式 | 公(gong)開招標 | 工(gong)程類別 | ? | 建(jian)筑面積 | 0 | 投標最(zui)高限價 | ****** | ||||||||||
開(kai)標日(ri)期 | 2025-07-25 09:00:00.0 | 開標地(di)點(dian) | 第一開標室(shi) | ||||||||||||||
中標(biao)工程(cheng)范圍 | 二道江(jiang)鄉樺樹(shu)村2025年美麗鄉村建(jian)設“十百千萬”工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項目工(gong)(gong)(gong)程(cheng)總承包,包括(kuo)勘察、設計(施工(gong)(gong)(gong)圖(tu)設計等(deng))、采購(gou)、施工(gong)(gong)(gong)及安(an)裝等(deng),工(gong)(gong)(gong)程(cheng)建(jian)設的(de)(de)所(suo)有材料(liao)和(he)(he)設備的(de)(de)采購(gou)及保管,各(ge)建(jian)(構)筑物的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)施工(gong)(gong)(gong)、設備安(an)裝和(he)(he)調試、竣工(gong)(gong)(gong)驗收及缺陷責任期(qi)的(de)(de)技術服務與缺陷修復等(deng)。 | ||||||||||||||||
中標(biao)候選人排(pai)序 | 中(zhong)標候選人名稱(cheng) | 資質等(deng)級 | 質量 | 工期(交貨(huo)期) | 投(tou)標報價 | 綜合評標得(de)分 | |||||||||||
第(di)一名 | ******有限公司 | 市(shi)政(zheng)公用工(gong)程總(zong)承包(bao)貳級;工(gong)程勘察專(zhuan)業(ye)(巖土工(gong)程)專(zhuan)業(ye)乙級;市(shi)政(zheng)行業(ye)(市(shi)政(zheng)工(gong)程)乙級設計資質(zhi) | 工程施工質量標準(zhun): 符合國(guo)家及省市現行工程施工質量驗 收規范標準(zhun)的(de)合格工程。 | 2025年(nian)8 月10日(ri)-2026 年(nian)11月30日(ri)共計(ji)477日(ri)歷(li)天(實際工期以(yi)雙(shuang)方簽訂合同為準) | 施工:98.87% 設計:89.50% ? | ||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總(zong)承包貳級、市政行業乙級、工程勘(kan)察專業類(工程測量、巖土工程(勘(kan)察))甲級 | 標準 :符合國家(jia)及(ji)省市現行(xing)工(gong)程施工(gong)質量驗收規范標準的合格(ge)工(gong)程。 | 2025年(nian)8 月10日-2026 年(nian)11月30 日共計477日歷(li)天(實際工期以雙方簽訂(ding)合同為準)。 | 施工(gong):98.77% 設計:85.66% | ||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工(gong)程(cheng)施(shi)工(gong)總承包貳(er)級、工(gong)程(cheng)勘(kan)察專業(ye)類巖土(tu)工(gong)程(cheng)乙(yi)(yi)級 、市政行業(ye)乙(yi)(yi)級 | 工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)(zhi)量標準: 符合國家及省市(shi)現(xian)行工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)(zhi)量驗(yan)收規范標準的合格工(gong)程(cheng)。 | 2025年8月10日 -2026年11月30 日共計(ji)477日歷天(tian)(實際工期以雙(shuang)方簽訂合同為準) | 施工:98.89% 設計:94.33% | ||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhi)業資格 | 評審專(zhuan)業 | ||||||||||||||
評委1 | 高級工程(cheng)師 | ? | 工(gong)程(cheng)類(新工程建設)-工程造價(jia) | ||||||||||||||
評委2 | 高(gao)級(ji)工程師 | ? | 工程類(新工程建設(she))-工程施工-市政工(gong)程-給(gei)水工程 | ||||||||||||||
評委3 | 高級工程師(shi) | ? | 工程類(新工程建設)-工程(cheng)施工-市(shi)政工程(cheng)-給(gei)水工程(cheng) | ||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工(gong)程類(新(xin)工程建(jian)設)-工(gong)程施(shi)工(gong)-市政(zheng)工程-排水工程 | ||||||||||||||
評(ping)委(wei)5 | 高級工程師(shi) | ? | 工程類(新工程建設)-工程(cheng)施工-市政工程-排水工程(cheng) | ||||||||||||||
中標候選人和(he)其他(ta)投(tou)標人公示期 | 2025年07月28日 至 2025年07月30日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******人民政府 | 聯系人(ren) | 周暄 | 聯系電(dian)話 | ****** | |||||||||||
招標(biao)代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 冷(leng)春艷(yan) | 聯系電(dian)話 | ****** | ||||||||||||
行(xing)政監督部門 | 工程建設管理處(chu) | 聯系人 | 王奕苒 | 聯系(xi)電話 | ****** | ||||||||||||
序號 | 投標人名(ming)稱 | 中(zhong)標(biao)候選(xuan)人符合初步評審標(biao)準(zhun)要(yao)求(qiu)或納入(ru)評審標(biao)準(zhun)計分的工程業績 | |||||||||||||||
項(xiang)目(mu)名稱 | 項目(mu)名稱 | 項目名(ming)稱 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******街道陸家村:‘千(qian)村(cun)美麗’項(xiang)目 | ******街道團山村 ‘千村美麗’項目 | 2024 年(nian)口(kou)袋(dai)公園建設完(wan)善工 程(招(zhao)標(biao)一標(biao)段) | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春綠園經(jing)濟開發(fa)區金麥街雨污分流治理項目一標段(duan) | 長春汽車經(jing)濟技術開發區 2022 年(nian)建成(cheng)區(qu)街(jie)路綠(lv)化品質提升及(ji)增綠(lv)補綠(lv)項(xiang)目一標段 | 鎮賚縣黑魚(yu)泡鎮他四(si)海村排水溝建(jian)設 項目 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 清徐縣2021年設施農(nong)業示范區基礎配套工程二標段:徐(xu)溝西懷(huai)遠(yuan)村基礎配套工程 | ******居環境整治項目 | 鄉寧縣光華鎮黃花嶺(ling)村(cun)(cun)縣級鄉村(cun)(cun)振興示范(fan)村(cun)(cun)創建項目 | |||||||||||||
序(xu)號 | 投標(biao)人名稱 | 中(zhong)標候(hou)選人(ren)擬任項(xiang)目(mu)負責人(ren)納入評審(shen)標準計分(fen)的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2021年長(chang)春凈月高新技術產(chan)業開發區基礎設施道路及附(fu)屬工程--新城乙三路(lu)(lu)與新城大街互通立交橋、道路(lu)(lu)及附屬工程(新城大街-長(chang)雙快速(su) 路(lu))(三標段) | ? | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 池(chi)北(bei)區垃(la)圾分類產業園建設項(xiang)目(二(er)期)封場工程 | ? | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | ? | ? | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標(biao)候選人擬(ni)任項目負責(ze)人 | |||||||||||||||
姓(xing)名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編(bian)號 | 納入(ru)評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 項目經理:焦陽 施(shi)工項目負責人:未明姣 設計項(xiang)目負(fu)責人:陳峰坡(po) | 項目經理:/ 施(shi)工(gong)項目負(fu)責人:/ 設計項目負責人:高級工(gong)程(cheng)師 | 項(xiang)目(mu)經理(li):一級(ji)建造師注冊證書 施工項目負責人:二級注冊建造師 設計(ji)項目負(fu)責人:職稱證 | 項目經(jing)理(li):吉************ 施(shi)工負責人:吉******9137 設計(ji)項目負責人:******6 | / | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 項目(mu)經理:崔(cui)韓 施(shi)工項(xiang)目負責人(ren):張巖 設(she)計項目負責人:劉釗(zhao) | 項(xiang)目經理:高級工(gong)程師 施工(gong)項目(mu)負責人:工(gong)程(cheng)師 設計(ji)項(xiang)目(mu)負責(ze)人:高(gao)級工程(cheng)師 | 項目經理:貳級(ji)建造(zao)師注冊證書 施工項目負(fu)責(ze)人:一(yi)級(ji)注(zhu)冊建造師 設計項目負責人:職稱證 | 項目經理(li):吉(ji)******5696 施工項目負責人:吉************ 設(she)計項目(mu)負責(ze)人:2024B08007 | / | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 項目經理:周(zhou)洋 施工項目負責人:閻新新 設計項目負責人(ren):秦敏 | 項目經理(li):/ 施工項目(mu)負責人:/ 設(she)計項目負責人:高級(ji)工程師 | 項目經理:一(yi)級建造師注冊證 施工(gong)項(xiang)目負責人:一級注冊建(jian)造(zao)師(shi) 設計項目負(fu)責(ze)人(ren):職稱證 | 項目經理:晉 ************ 施工項目(mu)負責人:晉************ 設(she)計項目負責人:2022A04952 | / | |||||||||||
序號 | 投標人(ren)名稱 | 中標候選人投(tou)標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jing)營地址 | 聯(lian)系電話 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝(yu)北區青楓北路12號3幢 | ****** | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京(jing)市海淀區(qu)西三環(huan)北路100號(hao)北京(jing)金玉大(da)廈寫(xie)字樓9層 | ****** | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市(shi)渝(yu)北(bei)區青(qing)楓北(bei)路12號3幢 | ****** | ||||||||||||
詳細評(ping)審環節中標(biao)候選人(ren)技術(shu)標(biao)得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投(tou)標人名稱 | 得(de)分 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.00 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.67 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.33 | |||||||||||||||
1.招標人或其(qi)委托的(de)招標代理(li)機構(gou)對填寫的(de)中標候選(xuan)人和其(qi)他投標人相關信(xin)息公示內容的(de)真實性、準確性、合(he)法性負責。
2.表中“擬任(ren)項目負責人”的證書(shu)編號只填寫注冊執業資格證書(shu)編號。
3.投標人或者(zhe)其他利(li)害關系人對依法必(bi)須進(jin)行招標的房屋建(jian)筑和市政基礎(chu)設施工程項目的評標結果(guo)有異議的,應(ying)當在(zai)中(zhong)標候選人和其他投標人公示期間向(xiang)招標人提出(chu)。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填(tian)金額,單位均為人民幣“元”。