1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目武鳴區建成區排水管網改造工程一期EPC項目(四標)工程總承包(項目名稱)工程已由******改革局(項目審批、核準或備案機關名稱)以南武發改投資【2024】12 號文(批文名稱、文號、項目代碼)批準建設,招標人(項目業主)為******建設局,建設資金來自財政資金(資金來源),項目出資比例為:國有資金:0.0萬元 0.0% 私有資金:0.0萬元 0.0% 外國政府及組織投資:0.0萬元 0.0% 境外私人投資:0.0萬元 0.0% 財政資金:1253.460196萬元 100.0% 其他:0.0萬元 0.0%。項目已具備招標條件,現對該項目的設計,施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人 同時具備①市政公用工程施工總承包二級以上 (含二級)資質;②具備建設行政主管部門頒發的工程設計綜合甲級資質或工程設 計市政行業甲級或市政行業(排水工程)工程專業設計甲級資質或市政(燃氣工程、 軌道交通工程除外)行業甲級及以上資質(備注:1、招標人應當根據國家法律法規對企業資質等級許可的相關規定及招標項目特點,合理設置企業資質等級,不得提高資質等級要求;資質設置為施工總承包已可滿足項目建設要求的,不得額外同時設置專業承包資質;2、軌道交通、隧道、綜合管廊、大型橋梁項目招標時,注冊地在廣西的建筑業企業與區外建筑業企業采用聯合體形式參與投標的,聯合體資質按最高的企業計取;3、/。),具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的履約能力。投標人已錄入“桂建云”并處于有效狀態。 目總監理工程師或工程總承包項目經理。(注:1、擬建項目相類似的工程規模與 3.3 企業業績要求一致,但不限制擔任過的時間;2、如不要求企業業績時,此處 由招標人定義相類似的工程類型:承接過市政公用工程總承包或市政公用工程施工 或市政工程設計的項目。) 造師證書和工程類中級及以上職稱,已錄入“桂建云”并處于有效狀態,具備有效的安全生產考核合格證書(B類)。不接受有在建、已中標未開工或已列為其他項目中標候選人第一名的施工項目經理、工程總承包項目經理作為施工項目經理(符合《廣西壯族自治區建筑市場誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款及桂建管﹝2016﹞70號、桂建管〔2020〕11號文除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年9月29日10時00分至投標文件遞交的截止時間止(不少于30日),由潛在投標人登錄全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)網站免費下載招標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的提交及不見面開標說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件應通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)******/提交,截止時間(投標截止時間,下同)為2025年10月30日09時30分 。 瀏覽器(IE11 版本)打開登錄頁面(登錄地址: ******:9080/BidOpening/)。使用“桂交易移動CA”投標的操作流程,詳見“桂交易移動CA”APP下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.預付款和進度款支付方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
預付款支付比例或金額:合同總價(扣除暫列金額)的10%【備注:政府投資項目應嚴格執行工程預付款制度,工程預付款應不低于合同總價(扣除暫列金額)的10%(最高不超過30%,并與工程進度款分期按約定比例抵扣)】 工程計量周期完成工程量的 70%。【政府機關、事業單位、國有企業建設工程進度款支付應不低于已完成工程價款的 80%,含尚未抵扣的工程預付款。】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺 (******/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺 (******:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧) ttp://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/、廣西壯族自治區政府采購網 (******)發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.交易服務單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧市公共資源交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.監督部門及電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******辦公室 0771-******。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
潛在投標人必須錄入“桂建云”系統,“桂建云”系統登錄地址:******/。由于“桂建云”與全國建筑市場監管公共服務平臺(以下簡稱全國平臺)相關信息同步存在時間差(企業每次登錄“桂建云”時自動同步全國平臺數據),投標人應自行預留足夠的時間,至少提前24小時將所需投標材料下行至“桂建云”,若因投標人原因未能同步的,后果自行負責。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月29日 |
