2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
石家莊市井陘礦區職業技術教育中心建設項目監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 石家莊(zhuang)市井陘礦區(qu)職業(ye)技術(shu)教育中心建設項目監理
招標項目編號: S************001
公示名稱: 石(shi)家莊市井(jing)陘礦(kuang)區職業(ye)技術教育中心建設項(xiang)目監(jian)理(li)項(xiang)目 中標候選人公示(shi)
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 石家莊市井陘礦區職業技術教育中心建設項目監理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市井陘礦區 |
開標時間: | 2025-09-16 | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | 2025-09-17 | 公示截止日期: | 2025-09-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達到國家、地方及行業現行有關驗收規范的合格標準 | 自監理合同簽訂之日起至全部工程竣工、驗收、移交、缺陷責任期滿止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達到國家、地方及行業現行有關驗收規范的合格標準 | 自監理合同簽訂之日起至全部工程竣工、驗收、移交、 缺陷責任期滿止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達到國家、地方及行業現行有關驗收規范的合格標準 | 自監理合同簽訂之日起至全部工程竣工、驗收、移交、缺陷責任期滿止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 馮曉炯 | 無職稱 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | ************0665 |
2 | ******有限公司 | 馬林飛 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 郭亮 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ****** |
3.中標(biao)候選人響(xiang)應招標(biao)文件(jian)要求的資格(ge)能力(li)條件(jian)
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績(ji)
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 輝縣市城南片區災后重建安置區建設項目(BD 地塊) | ******有限公司 | 2022-06-23 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 肖家營部分村外地項目監理工程 | ******有限公司 | 2025-04-23 | ******.46元 |
3 | ******有限公司 | 鄭州高新區五龍口城中村改造二期 F02 地塊(01-081-K02-04)項目監理 | ******有限公司 | 2023-12-28 | ******元 |
4 | ******有限公司 | 石家莊經濟技術開發區京津冀協同創新承載中心項目 | ******委員會 | 2022-05-11 | ******元 |
5 | ******有限公司 | ******醫院 | ******有限公司 | 2024-07-19 | ******.8元 |
6 | ******有限公司 | 元氏縣尖中回遷房項目(一期)監理(二次) | ******有限公司 | 2024-03-12 | ******元 |
7 | ******有限公司 | 石家莊經濟技術開發區創業孵化園項目監理 | ******委員會 | 2022-07-25 | ******元 |
8 | ******有限公司 | 固安縣紫云朝陽安置房項目監理 | ******有限公司 | 2023-05-22 | ******元 |
9 | ******有限公司 | 冶河鎮北辛莊村舊村改造回遷區建設項目監理 | ******委員會 | 2023-07-25 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績(ji)
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投(tou)標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
10 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
11 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
16 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
17 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
18 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有(you)投標人技術(shu)標評分情況(kuang)
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.30 | 53.56 | 56.45 | 62.00 | 62.20 |
2 | ******有限公司 | 51.20 | 54.05 | 53.85 | 58.96 | 47.40 |
3 | ******有限公司 | 52.30 | 53.41 | 53.60 | 57.92 | 47.50 |
4 | ******有限公司 | 44.50 | 50.43 | 52.40 | 50.71 | 47.80 |
5 | ******有限公司 | 44.70 | 49.14 | 50.60 | 44.92 | 47.80 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 45.20 | 50.41 | 51.40 | 51.55 | 47.40 |
8 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 51.00 | 52.20 | 52.45 | 57.17 | 47.60 |
10 | ******有限公司 | 51.90 | 52.21 | 54.15 | 57.84 | 47.40 |
11 | ******有限公司 | 46.30 | 51.01 | 50.65 | 40.32 | 47.30 |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | 45.20 | 51.29 | 52.31 | 49.10 | 47.90 |
16 | ******有限公司 | 45.00 | 49.83 | 51.05 | 45.60 | 47.50 |
17 | ******有限公司 | 51.10 | 53.67 | 54.08 | 58.89 | 48.20 |
18 | ******有限公司 | 51.00 | 52.48 | 52.55 | 55.33 | 47.70 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 41.50 | 48.10 | 49.95 | 42.57 | 47.30 |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得(de)分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.29 | 87.59 |
2 | ******有限公司 | 27.08 | 87.17 |
3 | ******有限公司 | 26.20 | 86.15 |
4 | ******有限公司 | 24.29 | 79.46 |
5 | ******有限公司 | 24.96 | 77.39 |
6 | ******有限公司 | / | / |
7 | ******有限公司 | 22.59 | 77.78 |
8 | ******有限責任公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | 25.04 | 84.12 |
10 | ******有限公司 | 18.01 | 77.71 |
11 | ******有限公司 | 24.08 | 77.20 |
12 | ******有限公司 | / | / |
13 | ******有限公司 | / | / |
14 | ******有限公司 | / | / |
15 | ******有限公司 | 18.02 | 73.18 |
16 | ******有限公司 | 23.95 | 76.75 |
17 | ******有限公司 | 16.60 | 76.79 |
18 | ******有限公司 | 20.55 | 79.36 |
19 | ******有限公司 | / | / |
20 | ******有限公司 | 23.10 | 73.98 |
21 | ******有限公司 | / | / |
22 | ******有限公司 | / | / |
6. 投(tou)標文件被否決的投(tou)標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標內容:不符合第二章“投標人須知”第1.3.1項規定,在投標函和投標函附錄中未響應招標范圍。此項不通過。 |
2 | ******有限責任公司 | 投標報價:不符合第二章“投標人須知”第3.2.4 條,超過招標人設有的最高投標限價。此項不通過。 |
3 | ******有限公司 | 投標文件中第5頁有空行,不符合第二章”投標人須知“中附表條款號第10條第6款暗標編制說明第4項排版要求 |
4 | ******有限公司 | 投標文件中第262頁9-10行有空格,不符合第二章”投標人須知“中附表條款號第10條第6款暗標編制說明第4項排版要求 |
5 | ******有限公司 | 其他主要人員:不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定的河北省建設工程項目監理機構人員配備標準要求。此項不通過。 |
6 | ******有限公司 | 投標文件中第6頁16-17行有空格,不符合第二章”投標人須知“中附表條款號第10條第6款暗標編制說明第4項排版要求 |
7 | ******有限公司 | 投標內容:不符合第二章“投標人須知”第1.3.1項規定,在投標函和投標函附錄中未響應招標范圍。此項不通過。 |
8 | ******有限公司 | 其他主要人員:不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定的河北省建設工程項目監理機構人員配備標準要求。此項不通過。 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。招標人聯系人:韓嬌 聯系電話:0311-******。招標代理聯系人:藏世安 聯系電話:******。
聯系方式:
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市井陘礦區杏花路1號 | 地址: | 石家莊市橋西區南二環37號雙維大廈 |
聯系人: | 韓嬌 | 聯系人: | 藏世安 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無(wu)