******有限公司2025年第二次小型基建服務公開招標采購
招標項目編號:??HBCT-252080
******有限公司2025年第二次小型基建服務公開招標采購】國網張北縣供電公司2025年二臺供電所施工中標候選人公示
公示編號:??HBCT-252080-001
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:國網張北縣供電公司2025年二臺供電所施工 | |
所屬專業:??房屋建筑業 | 所屬地區:? / |
開標時間:??2025-09-16 09:00:00 | 開標地點:??/ |
公示開始日期:??2025年09月25日 | 公示截止日期:??2025年09月28日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | ******.91 | ******.91 | 合格 | 385日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 385日歷天 |
3 | ******有限責任公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 385日歷天 |
2.中標候選(xuan)人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 賈利東 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 ******7441 |
2 | ******有限公司 | 曹振華 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1219 |
3 | ******有限責任公司 | 段文會 | 助理工程師 | 二級注冊建造師證書 | 冀******5836 |
3.中標(biao)候選(xuan)人響應招標(biao)文(wen)件(jian)要求的(de)資格能力(li)條件(jian)
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
3 | ******有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(ye)業(ye)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | ******學院東校區學 生宿舍樓項目 | ******學院 | 2023-12-28 00:00:00.0 | ******.81 |
2 | ******有限公司 | 下花園經濟開發區科技型中小企業創業創新基地項目-廠房建設工程施工 | ******有限公司 | 2022-03-07 00:00:00.0 | ******0.68 |
3 | ******有限責任公司 | 下花園中宇新能源綜合服務區項目 | ******有限公司 | 2023-09-28 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(ye)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有(you)投標(biao)人商務標(biao)評分情(qing)況
序號 | 單位名稱 | 商務部分(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限責任公司 | 18.00 | 18.50 | 17.80 | 18.90 | 17.00 |
2 | ******有限公司 | 18.50 | 18.30 | 18.80 | 19.10 | 18.00 |
3 | ******有限責任公司 | 18.20 | 18.20 | 17.80 | 17.10 | 13.00 |
4 | ******有限公司 | 17.50 | 18.40 | 18.50 | 18.40 | 19.00 |
5 | ******有限公司 | 18.00 | 18.40 | 17.60 | 18.50 | 14.00 |
6 | ******有限公司 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.20 | 15.00 |
7 | ******有限公司 | 17.80 | 18.40 | 18.60 | 18.60 | 16.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情(qing)況(kuang)
序號 | 單位名稱 | 技術部分(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限責任公司 | 36.10 | 35.80 | 33.80 | 33.10 | 40.00 |
2 | ******有限公司 | 33.00 | 35.00 | 34.20 | 35.10 | 36.00 |
3 | ******有限責任公司 | 34.00 | 37.60 | 34.00 | 33.10 | 39.00 |
4 | ******有限公司 | 33.20 | 37.60 | 35.50 | 31.40 | 28.00 |
5 | ******有限公司 | 33.10 | 34.00 | 35.00 | 33.90 | 30.00 |
6 | ******有限公司 | 33.90 | 32.00 | 34.20 | 33.90 | 30.00 |
7 | ******有限公司 | 30.50 | 28.50 | 34.00 | 31.70 | 35.00 |
5.(3)所有投標人或(huo)供應商(shang)總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 39.33 | 93.13 |
2 | ******有限公司 | 39.75 | 92.95 |
3 | ******有限責任公司 | 39.17 | 91.57 |
4 | ******有限公司 | 39.79 | 91.29 |
5 | ******有限公司 | 39.53 | 90.03 |
6 | ******有限公司 | 38.66 | 89.20 |
7 | ******有限公司 | 39.15 | 88.97 |
6.投標文件被(bei)否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******委員會評議否決其投標。 |
7.提出異議的渠道和方(fang)式:投標人(ren)(ren)或其(qi)他利害關系人(ren)(ren)對本招標項目的評標結果(guo)有(you)異議的,可在公示期(qi)向招標人(ren)(ren)或招標代理(li)機(ji)構提出。
聯系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??北京市西城區菜市口南大街56號 | 地址:??石家莊市工農路486號523室 |
聯系人:??馬工 | 聯系人:??賈紅超 |
電話:??010-****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其(qi)他公(gong)示內容:
******************有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?