冠(guan)縣冠(guan)先(xian)芳華(hua)鄉村振興(xing)示(shi)范片區蘭(lan)沃鄉市政綠化項目
中(zhong)標結果(guo)公告
一、聊(liao)城市公共資源(yuan)交易中心(xin)系統內(nei)編號:XGXQTCG-2025-034
二、項(xiang)目名(ming)稱:冠縣冠先芳(fang)華鄉村(cun)振(zhen)興示范片區蘭沃鄉市政綠化項目
三、中標(成交)信(xin)息
標包1: | 冠縣冠先芳華(hua)鄉村振(zhen)興示范片區蘭沃鄉市政綠(lv)化項目 |
中標(biao)人(ren)名(ming)稱: | 山(shan)東金世紀(ji)建筑安裝工(gong)程有(you)限公司(si) |
中標人地址: | ******街道西環路西側、濱河路北側(清泉學府)8幢 |
中(zhong)標金(jin)額: | ******.23元 |
四、主要標的信息
標包1:
工程(cheng)類 | |
名稱: | 冠(guan)縣冠(guan)先(xian)芳華鄉村振興示范片區蘭沃鄉市政綠化(hua)項目 |
施工范(fan)圍: | 冠(guan)縣冠(guan)先芳(fang)華鄉(xiang)村(cun)振興示(shi)范片(pian)區蘭沃鄉(xiang)市政(zheng)綠化項目 |
施工工期: | 45日歷天 |
項目經理: | 李國(guo)慶 |
證書執業信息: | 魯(lu)************ |
五、評審專家名單:陳慶花、杜新華、任小惠 、湯慶斌 、靳(jin)曉斌(bin)
供(gong)應商名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評(ping)委5 |
******有限公司 | 90.48 | 88.49 | 91.89 | 91.69 | 91.59 |
******有限公司 | 95.00 | 92.94 | 95.69 | 94.89 | 95.29 |
******有限公司 | 88.49 | 88.47 | 90.47 | 90.27 | 89.67 |
******有限公司 | 90.28 | 88.36 | 92.06 | 91.36 | 90.96 |
******有限公司 | 89.68 | 88.33 | 91.28 | 91.08 | 90.48 |
******有限公司 | 91.13 | 89.48 | 93.48 | 92.48 | 92.18 |
******發改委[2011]534號文工程類收費標準的進行收取(qu),由中(zhong)標人支付。金額:85383.00元。
七、公(gong)告期限
自(zi)本公告發(fa)布之日起3日。
八、其(qi)他補充事宜
******有限公司
九(jiu)、未成交(jiao)供應商的未成交(jiao)原因:
標(biao)包名稱(cheng) | 供應商名稱 | 未中標原因 |
冠縣冠先芳華鄉村振興示范片區蘭沃鄉市政綠(lv)化(hua)項目 | ******有限公司 | 資信分評審得分較低(di) |
******有限公司 | 資信分評審(shen)得分較低 | |
******有限公司 | 資信(xin)分(fen)(fen)評審得(de)分(fen)(fen)較低 | |
******有限公司 | 資信分評(ping)審得分較低 | |
******有限公司 | 資信分評審得分較(jiao)低 |
十、凡對本次(ci)公告內容提出詢問,請按以(yi)下方式聯系。
1.招標人信息
名 ???稱:******有限公司
地????址:聊城市冠縣
聯?系?人:郭(guo)主任
聯系方(fang)式(shi):0635-******
2.招標(biao)代理機構(gou)信息
名 ???稱:******有限責任公司
地 ???址:聊城市(shi)湖南西路19號
聯(lian)系(xi)方式(shi):0635-8760162/******
3.項目聯系方式
項目聯系人:王工
電 話:0635-8760162/******
******有限責任公司
發布時間:2025年(nian)09月26日