駐馬店市驛城區公共充電網絡惠民基礎設施配套項目
中標候選人公示
******有限公司受******有限公司的委托,就駐馬店市驛城區公共充電網絡惠民基礎設施配套項目公開招標,于2025年10月30日9時按規定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:駐馬店市驛城區公共充電網絡惠民基礎設施配套項目
項目編號:ZMD2025-058
設計采購施工總承包(EPC)標段:設計最高投標限價:540000.00元;施工最高投標限價:經評審后工程結算價的100%(不可競爭費用不參與優惠)。
監理標段:458000.00元。
二、開評標信息:
開標時間:2025年10月30日09時
開標地點:駐馬店市公共資源交易中心不見面開標三廳
評標地點:駐馬店市公共資源交易中心402評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
******委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.初步評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 設計采購施工總承包(EPC)標段 | |||||||
| 1 | 河南******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 4 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 監理標段 | |||||||
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 4 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 5 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
| 6 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 
2.綜合標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 設計采購施工總承包(EPC)標段 | |||||||
| 1 | 河南******有限公司 | 14.6 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.62 | 
| 2 | ******有限公司 | 22.9 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 22.0 | 22.38 | 
| 3 | ******有限公司 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.6 | 
| 4 | ******有限公司 | 14.4 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.58 | 
| 監理標段 | |||||||
| 1 | ******有限公司 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.08 | 
| 2 | ******有限公司 | 23.9 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 23.78 | 
| 3 | ******有限公司 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.08 | 
| 4 | ******有限公司 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 
| 5 | ******有限公司 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.08 | 
| 6 | ******有限公司 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.08 | 
3.技術標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 設計采購施工總承包(EPC)標段 | |||||||
| 1 | 河南******有限公司 | 24.4 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.98 | 
| 2 | ******有限公司 | 24.5 | 23.8 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | 24.16 | 
| 3 | ******有限公司 | 24.5 | 23.6 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.02 | 
| 4 | ******有限公司 | 24.4 | 23.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.96 | 
| 監理標段 | |||||||
| 1 | ******有限公司 | 23.9 | 23.0 | 23.5 | 22.0 | 23.0 | 23.08 | 
| 2 | ******有限公司 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 23.7 | 
| 3 | ******有限公司 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 22.5 | 23.1 | 
| 4 | ******有限公司 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.5 | 23.2 | 
| 5 | ******有限公司 | 24.1 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 23.22 | 
| 6 | ******有限公司 | 23.9 | 23.0 | 23.5 | 22.0 | 23.0 | 23.08 | 
4.經濟標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 設計采購施工總承包(EPC)標段 | |||||||
| 1 | 河南******有限公司 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 
| 2 | ******有限公司 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 
| 3 | ******有限公司 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 
| 4 | ******有限公司 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 
| 監理標段 | |||||||
| 1 | ******有限公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 
| 2 | ******有限公司 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | 
| 3 | ******有限公司 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 
| 4 | ******有限公司 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 
| 5 | ******有限公司 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 
| 6 | ******有限公司 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 
5.詳細評審匯總表
| 設計采購施工總承包(EPC)標段 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(%) | 設計報價(元) | 工期要求 | 項目經理 | 設計負責人 | 質量 要求 | 綜合標得分 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 總得分 | 名次 | |||||||||
| 1 | 河南******有限公司 | 經評審后工程結算價的98.9%(不可競爭費用不參與優惠) | 535500.00 | 總工期60日歷天,其中項目設計周期:10日歷天,在設計周期內完成本項目全部設計內容,并確保相關成果文件通過審查; | 李長偉 | 辛樂 | 合格 | 13.62 | 23.98 | 48.99 | 86.59 | 3 | |||||||||
| 2 | ******有限公司 | 經評審后工程結算價的98.5%(不可競爭費用不參與優惠) | 530000.00 | 總工期60日歷天,其中項目設計周期:10日歷天,在設計周期內完成本項目全部設計內容,并確保相關成果文件通過審查; | 郭保偉 | 皇甫曉梅 | 合格 | 22.38 | 24.16 | 47.57 | 94.11 | 1 | |||||||||
| 3 | ******有限公司 | 經評審后工程結算價的98.65%(不可競爭費用不參與優惠) | 537900.00 | 總工期60日歷天,其中項目設計周期:10日歷天,在設計周期內完成本項目全部設計內容,并確保相關成果文件通過審查; | 魏軍強 | 范才平 | 合格 | 17.6 | 24.02 | 49.05 | 90.67 | 2 | |||||||||
| 4 | ******有限公司 | 經評審后工程結算價的99.2%(不可競爭費用不參與優惠) | 532000.00 | 總工期60日歷天,其中項目設計周期:10日歷天,在設計周期內完成本項目全部設計內容,并確保相關成果文件通過審查; | 董星園 | 魯永超 | 合格 | 13.58 | 23.96 | 48.64 | 86.18 | 4 | |||||||||
| 監理標段 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 工期要求 | 項目總監 | 質量 要求 | 綜合標得分 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 總得分 | 名次 | |||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 453420.00 | 同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期); | 李金聲 | 達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準; | 23.08 | 23.08 | 49.86 | 96.02 | 2 | |||||||||||
| 2 | ******有限公司 | 450000.00 | 同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期); | 張勝利 | 達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準; | 23.78 | 23.7 | 49.11 | 96.59 | 1 | |||||||||||
| 3 | ******有限公司 | 437390.00 | 同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期); | 涂廣申 | 達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準; | 23.08 | 23.1 | 46.33 | 92.51 | 4 | |||||||||||
| 4 | ******有限公司 | 436016.00 | 同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期); | 王秋葉 | 達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準; | 19.1 | 23.2 | 49.46 | 91.76 | 6 | |||||||||||
| 5 | ******有限公司 | 455000.00 | 同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期); | 劉抒權 | 達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準; | 21.08 | 23.22 | 49.79 | 94.09 | 3 | |||||||||||
| 6 | ******有限公司 | 436016.00 | 同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期); | 李守柱 | 達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準; | 23.08 | 23.08 | 46.03 | 92.19 | 5 | |||||||||||
五、廢標情況及原因:無
六、評審結果:
******委員會依據評審情況一致推薦中標候選人如下:
設計采購施工總承包(EPC)標段:
第一中標候選人:******有限公司(聯合體牽頭人)
??????????????????******有限公司(聯合體成員)
項目經理:郭保偉
證書名稱:二級注冊建造師
注冊編號:豫*
設計負責人:皇甫曉梅
證書名稱:一級注冊建筑師
注冊編號:******848
設計報價:530000.00元 ???
施工報價:經評審后工程結算價的98.5%(不可競爭費用不參與優惠)(約******元)。
投標工期:總工期60日歷天,其中項目設計周期:10日歷天,在設計周期內完成本項目全部設計內容,并確保相關成果文件通過審查。
質量要求:合格
第二中標候選人:******有限公司(聯合體牽頭人)
??????????????????******有限公司(聯合體成員)
項目經理:魏軍強
證書名稱:二級注冊建造師
注冊編號:豫*9268
設計負責人:范才平
證書名稱:一級注冊建筑師
注冊編號:******863
設計報價:537900.00元 ???
施工報價:經評審后工程結算價的98.65%(不可競爭費用不參與優惠)(約******.6元)。
投標工期:總工期60日歷天,其中項目設計周期:10日歷天,在設計周期內完成本項目全部設計內容,并確保相關成果文件通過審查。
質量要求:合格
第三中標候選人:******有限公司(聯合體牽頭人)
??????????????????******有限公司(聯合體成員)
項目經理:李長偉
證書名稱:二級注冊建造師
注冊編號:豫*
設計負責人:辛樂
證書名稱:一級注冊建筑師
注冊編號:******582
設計報價:535500.00元 ???
施工報價:經評審后工程結算價的98.9%(不可競爭費用不參與優惠)(約******.6元)。
投標工期:總工期60日歷天,其中項目設計周期:10日歷天,在設計周期內完成本項目全部設計內容,并確保相關成果文件通過審查。
質量要求:合格
監理標段:
******有限公司 ?????????????????????
總監理工程師:張勝利
證書名稱:注冊監理工程師
注冊編號:******
投標報價:450000.00元
投標工期:同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期);
質量要求:達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準。
第二中標候選人:******有限公司 ?????????????????????
總監理工程師:李金聲
證書名稱:注冊監理工程師
注冊編號:******
投標報價:453420.00元
投標工期:同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期);
質量要求:達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準。
第三中標候選人:******有限公司 ?????????????????????
總監理工程師:劉抒權
證書名稱:注冊監理工程師
注冊編號:******
投標報價:455000.00元
投標工期:同設計采購施工總承包(EPC)工期,控制在招標人與總承包單位簽訂的合同工期之內(考慮正常延期);
質量要求:達到國家及地方現行施工質量驗收規范合格等級標準。
七、評標結果公示期:
2025年11月3日至 2025年11月5日,本次公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《駐馬店市公共資源交易中心網》上發布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內按照規定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業執照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯系方式:
招 標 人:******有限公司??????????????????????????
辦公地址:******學院路交叉口西南角四樓
聯 系 人:張女士
電 ???話:******???????????????????
代理機構:******有限公司???
辦公地址:駐馬店市置地華庭B座3單元11樓
聯 系 人:李女士
電?????話:0396-3209190?
******建設局
辦公地址:駐馬店市驛城區健康路與建新街交叉口向西100米
聯 系 人:楊先生
電?????話:******
?
| 序號 | 點擊下方企業名稱查看中標候選企業的基本信息 | 
| 1 | ;?? ;?? ;?? | 
| 2 | ;?? ;?? ;?? | 
| 標段編號 | 中標候選人資格審查材料公示 | 
| ZMD2025-******1 | ;?? ;?? ;?? | 
| ZMD2025-******2 | ;?? ;?? ;?? | 
 首頁
 首頁 
                     
                     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     點擊加入供采通,創建供應商名片
                                點擊加入供采通,創建供應商名片
                             
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                
                                             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
            