- 招標編號HXZB2025-G1-147056-001
- 招標業主懷安縣(xian)自然資源和規劃局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??懷安縣2025年度張家口市燕山山地南部生態綜合治理項目工程總承包(EPC)
招標項目編號:??HXZB2025-G1-147056-001
公示名稱:??【懷安縣2025年度張家口市燕山山地南部生態綜合治理項目工程總承包(EPC)】中標候選人公示
公示編號:??HXZB2025-G1-147056-001
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:懷安縣2025年度張家口市燕山山地南部生態綜合治理項目工程總承包(EPC) | |
所屬專業:??林業 | 所屬地區:??河北省,張家口市,懷安縣 |
開標時間:??2025-09-23 09:00:00 | 開標地點:??張家口市,懷安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月24日 | 公示截止日期:??2025年09月27日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯合體) | ******.00 | ******.00 | 設計要求的質量標準:滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現行設計規范要求。采用標準圖集的須對圖集進行基本說明。施工要求的質量標準:合格。 | 自合同簽訂之日起至2025年11月30日前完工。人工造林、退化林修復、草原改良管護期為3年;封山育林管護期為6年 |
2 | ******有限公司(聯合體) | ******.00 | ******.00 | 設計要求的質量標準:滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現行設計規范要求。采用標準圖集的須對圖集進行基本說明。施工要求的質量標準:合格。 | 自合同簽訂之日起至2025年11月30日前完工。人工造林、退化林修復、草原改良管護期為3年;封山育林管護期為6年 |
3 | ******有限公司(聯合體) | ******.00 | ******.00 | 設計要求的質量標準:滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現行設計規范要求。采用標準圖集的須對圖集進行基本說明。施工要求的質量標準:合格。 | 自合同簽訂之日起至2025年11月30日前完工。人工造林、退化林修復、草原改良管護期為3年;封山育林管護期為6年 |
2.中標候(hou)選人(ren)項目(mu)負責人(ren)
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯合體) | 王永龍 | 工程師 | 職稱證書 | ****** |
2 | ******有限公司(聯合體) | 魏姣 | 工程師 | 職稱證書 | C************0359 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 郭麗芳 | 工程師 | 職稱證書 | ******75 |
3.中標(biao)候選人(ren)響(xiang)應(ying)招標(biao)文(wen)件(jian)要求的資格(ge)能力條件(jian)
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司(聯合體) | 設計資質:林業(ye)調查規(gui)劃(hua)設計乙級資質。 |
2 | ******有限公司(聯合體) | 設計資質:林業調查規(gui)劃設計丙級資質。 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 設計資質:林業調查規劃設計乙級資質。 |
4.(1)中(zhong)標(biao)候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候(hou)選人(ren)項目(mu)負責人(ren)業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商(shang)務(wu)標評分情況(kuang)
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司(聯合體) | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 9.20 | 9.00 | 6.50 | 8.50 |
2 | ******有限公司(聯合體) | 6.30 | 7.70 | 9.00 | 8.10 | 7.50 | 6.00 | 8.00 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 6.50 | 7.60 | 9.00 | 8.30 | 7.60 | 6.00 | 7.80 |
4 | ******有限公司(聯合體) | 6.00 | 7.30 | 8.50 | 8.00 | 7.60 | 5.80 | 7.80 |
5.(2)所有投標(biao)人技術(shu)標(biao)評(ping)分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司(聯合體) | 37.90 | 38.80 | 49.40 | 43.80 | 41.40 | 35.80 | 35.90 |
2 | ******有限公司(聯合體) | 36.60 | 38.20 | 48.30 | 41.60 | 40.90 | 34.80 | 35.10 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 35.10 | 38.30 | 48.40 | 40.30 | 40.50 | 33.50 | 35.40 |
4 | ******有限公司(聯合體) | 35.90 | 37.60 | 48.20 | 40.30 | 40.50 | 34.20 | 35.00 |
5.(3)所有投(tou)標人或供應商總得(de)分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯合體) | 39.98 | 88.80 |
2 | ******有限公司(聯合體) | 39.91 | 86.78 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 39.96 | 86.29 |
4 | ******有限公司(聯合體) | 39.93 | 86.03 |
6.投(tou)(tou)標文件(jian)被否決的投(tou)(tou)標人名稱、否決原(yuan)因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司(聯合體) | 投標保證金未從投標人的基本賬戶轉出,不符合招標文件中投標人須知前附表3.4.1的要求。 |
7.提出異(yi)議(yi)的(de)(de)渠(qu)道(dao)和方式:投標(biao)(biao)人或(huo)其他利害關(guan)系人對本招(zhao)標(biao)(biao)項目的(de)(de)評標(biao)(biao)結果(guo)有異(yi)議(yi)的(de)(de),可在公(gong)示期(qi)向招(zhao)標(biao)(biao)人或(huo)招(zhao)標(biao)(biao)代理(li)機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??懷安縣自然資源和規劃局 | ******有限公司 |
地址:??河北省懷安縣 | 地址:??石家莊市新華區合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯系人:??俞志國 | 聯系人:??王熙、左慶磊 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?