江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 東鄉區城市公共空間功能提升項目設計采購施工EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市東鄉區城區 | |||||||||||
建筑面積 | 4570.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
工程類別 | 其他 | |||||||||||
招標范圍 | ①設計工作內容:施工圖設計、施工至竣工驗收階段的全過程設計技術服務。 ②采購工作內容:本項目建設內容涉及的有關材料設備的采購、安裝、調試和技術指導等全過程服務。 ③施工工作內容: 施工圖設計范圍內所有項目施工,和招標人委托的與本項目建設有關的其他建設內容,直至竣工驗收、整體移交、缺陷責任期內的缺陷修復等相關工作。最終以發包人書面確定的具體工作內容為準。 | |||||||||||
最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2025年10月11日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質量標準 | (1)施工要求的質量標準:符合國家現行有關施工質量驗收法律、法規及規范要求,達到合格標準; (2)設計要求的質量標準:符合國家、省、市、行業相關設計合格標準、規范要求。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.23 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 徐樂挺 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 設計業績:汾陽市三泉鎮、肖家莊鎮、演武鎮、陽城鎮生活污水處理設施項目設計;設計業績:淮河路高架橋工程(設計)一標段 | |||||||||||
業績查詢網址 | 業績網址:******/jyxxgchxr/372677.jhtml; | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業績和獎項 | 詳見投標文件 | |||||||||||
擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.82元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃娟 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 設計業績:轎頂山旅游基礎設施建設項目轎頂山高山生態體驗區建設項目設計、施工epc 標段;設計業績:憑祥產業園區東片區配套-中新路道路工程項目 | |||||||||||
業績查詢網址 | 業績網址:******/jyxx/002001/******1/******/3644D54E-84B3-4486-859F-03E5F4B51BC1.html;業績網址:******/newscontent-******2-4.html | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業績和獎項 | 詳見投標文件 | |||||||||||
擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.62元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李俊 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業績和獎項 | 詳見投標文件 | |||||||||||
擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 91.60 | 50.60 | 41.00 | 75.37 | 46.37 | 29.00 | 76.20 | 43.20 | 33.00 | |||
評委2 | 93.60 | 50.60 | 43.00 | 89.37 | 46.37 | 43.00 | 84.20 | 43.20 | 41.00 | |||
評委3 | 89.60 | 50.60 | 39.00 | 81.37 | 46.37 | 35.00 | 78.20 | 43.20 | 35.00 | |||
評委4 | 93.60 | 50.60 | 43.00 | 83.37 | 46.37 | 37.00 | 82.20 | 43.20 | 39.00 | |||
評委5 | 95.60 | 50.60 | 45.00 | 83.37 | 46.37 | 37.00 | 76.20 | 43.20 | 33.00 | |||
評委6 | 89.60 | 50.60 | 39.00 | 87.37 | 46.37 | 41.00 | 77.20 | 43.20 | 34.00 | |||
評委7 | 77.60 | 50.60 | 27.00 | 65.37 | 46.37 | 19.00 | 63.20 | 43.20 | 20.00 | |||
評標得分 | 92.8 | 82.17 | 78.0 | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額 | ??元 | |||||||||||
暫估價 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??130588.97元 | |||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
異議聯系方式 | ||||||||||||
招標人聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
招標代理機構聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
投訴聯系方式 | ||||||||||||
監管部門聯系方式 | ******辦公室 ****** |
注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |