招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內容:
標段: |
|
所屬專業: |
所屬地區: |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 743520.71(元) | 743520.71(元) | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 748425.16(元) | 748425.16(元) | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 740251.35(元) | 740251.35(元) | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 王恒 | 其他 | / | / |
2 | ******有限公司 | 于洪健 | 其他 | / | / |
3 | ******有限公司 | 曹海峰 | 其他 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 王恒 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 于洪健 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 曹海峰 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 43.46 | 47.38 | 43.10 | 36.00 | 55.90 |
2 | ******有限公司 | 32.23 | 43.08 | 51.40 | 26.30 | 50.50 |
3 | ******有限公司 | 45.99 | 48.95 | 50.00 | 55.60 | 56.40 |
4 | ******有限公司 | 44.90 | 45.00 | 53.20 | 45.50 | 56.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.96 | 85.13 |
2 | ******有限公司 | 39.98 | 80.68 |
3 | ******有限公司 | 40.00 | 91.39 |
4 | ******有限公司 | 39.87 | 88.81 |
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
聯系方式
招標人:阜城縣公安交通警察大隊 |
******有限公司 |
地址:河北省衡水市阜城縣富強東路505號 |
地址:河北省衡水市桃城區和平路寶云街怡馨園一號門店 |
聯系人:趙主任 |
聯系人:高飛 |
電話:****** |
電話:****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|