中標候選人公示
招標項目名稱: | 曲靖市(shi)沾益(yi)區2025年保障性(xing)租賃住房建(jian)設(she)項目(改(gai)建(jian)類) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 曲靖市沾益區2025年(nian)保(bao)障性租賃住房(fang)建設項目(改建類) | ||||
招標人: | ******建設局 | 招標人地址: | 曲靖市沾益(yi)區(qu)湖(hu)西路9號 | ||||
招標聯系人: | 趙雄鷹(ying) | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南(nan)省曲靖(jing)市沾益(yi)區(qu)昌平路太昌公寓252號商鋪 | ||||
招標代理聯系人: | 楊雯 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施(shi)工 | ||||
合同估算價(萬元): | 3012 | 開標時間: | 2025-09-08 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 2687.169325 | 監督部門及聯系方式: | ******辦公室****** | ||||
公示開始時間: | 2025-09-11 09:00 | 公示結束時間: | 2025-09-13 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標(biao) | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發(fa)布 | 公示性質: | 正(zheng)常(chang) | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳(xiang)見評標報告 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中(zhong)華人民共和國招(zhao)標(biao)投標(biao)法》及相關(guan)法律(lv)、法規的(de)規定,現將該項目中(zhong)標(biao)候選人予以公示,接受(shou)社會監督;如對評標(biao)結果有(you)異議的(de),應當(dang)在本公示期間向(xiang)招(zhao)標(biao)人或招(zhao)標(biao)代理機(ji)構提出。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MAC6F4R414 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無(wu) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 2646.114218 | ||||||
得分: | 91.79 | ||||||
項目負責人: | 羅應德 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:云************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷(li)天(tian) | ||||||
質量: | 滿足(zu)設計要求和國家(jia)及(ji)行業現(xian)行有(you)關規程、規范及(ji)強制(zhi)性標準(zhun)的技術要求,達(da)到(dao)驗收標準(zhun),一次(ci)驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工(gong)程施工(gong)總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | / | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | 安全(quan)生產許可(ke)證(zheng):(云)JZ安許證(zheng)字[2023]705107 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1K | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 2611.663478 | ||||||
得分: | 67.2 | ||||||
項目負責人: | 陳宏云 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:云 ************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 90日(ri)歷天 | ||||||
質量: | 滿(man)足設計要求(qiu)和國家及行業(ye)現行有關規(gui)程(cheng)、規(gui)范及強制性標(biao)準的(de)技術(shu)要求(qiu),達(da)到驗收(shou)標(biao)準,一次驗收(shou)合格(ge)。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施(shi)工總承包貳(er)級 | ||||||
信譽要求: | / | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | 安(an)全生產許(xu)可證:(云)JZ安(an)許(xu)證字[2010]111952 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************7U | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元(yuan)) | ||||||
報價: | 2683.461193 | ||||||
得分: | 66.2 | ||||||
項目負責人: | 張紹(shao)湘 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:云************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 滿足設(she)計要求(qiu)和國(guo)家及行業現(xian)行有關規(gui)程(cheng)、規(gui)范及強制性標(biao)準的技術要求(qiu),達(da)到驗收標(biao)準,一次驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑(zhu)工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | / | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | 安全生產許(xu)可證:(云(yun))JZ安許(xu)證字[2005]060037 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|