金湖縣2024年度(du)雜交(jiao)水稻制種(zhong)大(da)縣獎勵資金項(xiang)目良種(zhong)繁育田(tian)間設施提升(sheng)與管護施工二(er)標段中標候(hou)選人公示(shi)
項(xiang)目編號:?NT************1002
根據工程招標(biao)投標(biao)的有(you)關法律、法規(gui)、規(gui)章和該工程招標(biao)文件(jian)的規(gui)定,金湖縣2024年度雜交水稻制種(zhong)大縣獎勵(li)資金項(xiang)目良種(zhong)繁(fan)育田間設施提升與管(guan)護施工二標段(duan)評標工作已結束,中標候(hou)選人已經確定。本項目采(cai)用(yong)綜(zong)合評估法的評標辦法,現將中標候(hou)選人結果公示如下:
1.中標候選(xuan)人情況
中標(biao)候選人排序(xu) | 第一名 | 第二(er)名 | 第(di)三(san)名 |
中標(biao)候(hou)選人名稱 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 |
投(tou)標報價(jia)(元) | ******.52 | ******.39 | ******.68 |
項目負責人 | 劉林成 | ???????? ?張文凱? ? | 徐(xu)曄 |
中標候(hou)選人企(qi)業(ye)業(ye)績(ji)
單(dan)位(wei)名稱 | 工程名(ming)稱 | 建設單位(wei) | 完工/驗收(shou)時(shi)間 | 合同金額(元(yuan)) |
******有限公司 | 湖南省安(an)仁縣茶安(an)水庫安(an)仁灌(guan)區續建配套與節水改造項目二標段 | ? ******服務中心 | ? ? 2025年1月22日 ? ? | ? ******.49 ? |
******有限責任公司 | 金昌(chang)市永昌(chang)縣東大河南(nan)壩(ba)路至入河口段河道治理工程第(di)七(qi)標段(第(di)二次) | 永昌縣東河水利(li)管理處(chu) | 2024年11月30日(ri) | ******.88 |
******有限責任公司 | 2022 年(nian)度宿遷市沭陽(yang)縣潼陽(yang)鎮(zhen)東(dong)片高標準(zhun)農田建設項目(mu)(中央預算內)二(er)標段 | 沭陽縣潼(tong)陽鎮(zhen)人(ren)民政府 | 2023年7月20日(ri) | ******.63 |
中標(biao)候選人項目經(jing)理業(ye)績
單位名稱 | 工(gong)程(cheng)名稱 | 建設單位 | 完工(gong)/驗收(shou)時間 | 合同(tong)金額(元) |
******有限公司 | 射陽(yang)縣2024年度千秋鎮濱南片(pian)區高標準農田建(jian)設項目(mu) | ******人民政府 | 2025年(nian)5月9日 | ******.93 |
******有限責任公司 | 金川區亮峰沙溝山洪溝道治理項目(001)標段 | 金川(chuan)區石(shi)羊(yang)河流域項 ******服務中心 | 2024年12月31日 | ******.86 |
******有限責任公司 | 2022年度宿(su)遷市宿(su)豫區來龍(long)鎮路墩片(pian)高標準農田建設項(xiang)目(財政補助)工(gong)程一標段 | ******人民政府 ? | 2024年(nian)7月21日 | ******.18 ? |
4、資格后審不合格名單及原因
單位(wei)名稱 | 資格后(hou)審(shen)不合格原(yuan)因(yin) |
-- | -- |
5、廢標及原因
單位名稱 | 廢(fei)標原因 |
-- | -- |
報價修正
單位名稱 | 修正原因 | 修正依(yi)據 | 修正(zheng)前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- |
所有投標單位得分情況
序號(hao) | 投標(biao)單位名稱 | 經濟標評審得分 | 技術(shu)標評審得分(fen) | 綜合(he)標評(ping)審得(de)分 | 總(zong)分 |
1 | 福建省東禹(yu)建設工程有限公司(si) | 64.94 | 23.65 | 7.00 | 95.59 |
2 | 甘肅(su)利華(hua)水電工程有限責(ze)任公司 | 64.88 | 22.65 | 7.00 | 94.53 |
3 | 如(ru)東縣水利電力建筑工(gong)程(cheng)有限責任公司 | 64.99 | 22.25 | 7.00 | 94.24 |
4 | 鹽(yan)城市豐盈水利(li)工程有(you)限(xian)責任公(gong)司 | 65.00 | 23.09 | 6.00 | 94.09 |
5 | ******有限公司 | 64.92 | 21.56 | 7.00 | 93.48 |
6 | 淮安市(shi)淮河水(shui)利建設工程(cheng)?有(you)限公司 | 64.85 | 21.32 | 7.00 | 93.17 |
7 | 河南興(xing)河水電(dian)工(gong)程有限公司 | 64.95 | 20.87 | 7.00 | 92.82 |
8 | 江蘇中禹水(shui)利建(jian)設有限(xian)公司 | 64.86 | 21.23 | 6.00 | 92.09 |
9 | 金湖水利建(jian)設(she)工(gong)程有限(xian)公司(si) | 64.82 | 19.31 | 7.00 | 91.13 |
10 | 江(jiang)蘇萬(wan)源建設(she)工程(cheng)有限公司 | 64.89 | 19.37 | 6.00 | 90.26 |
11 | 江蘇科(ke)弘(hong)巖土(tu)工程有(you)限公司 | 64.80 | 19.10 | 6.00 | 89.90 |
12 | ******有限公司 | 64.72 | 19.35 | 5.00 | 89.07 |
13 | 江蘇錦迅(xun)建(jian)設工(gong)程有限公司 | 64.90 | 18.28 | 3.50 | 86.68 |
14 | 淮安(an)市淮安(an)區水利(li)建筑工程公司(si) | 64.58 | 18.49 | 3.50 | 86.57 |
15 | ******集團有限公司 | 64.46 | 18.13 | 1.50 | 84.09 |
9、擬確(que)定中標人:******有限責任公司
本中標候選人公(gong)示期自2025年09月29日起(qi),至2025年10月10日止(zhi)。投標(biao)人(ren)或者(zhe)其他(ta)利害關系(xi)人(ren)對上述評標(biao)結果有(you)(you)異議的(de),應當(dang)在公示期間向招標(biao)人(ren)提出(chu)。公示期滿對評標(biao)結果沒有(you)(you)異議的(de),招標(biao)人(ren)將發布中標(biao)公告并(bing)簽發中標(biao)通(tong)知書。
******農村局
2025年9月(yue)29日
?