招標項目名稱:安平縣2025年農村產業融合發展項目
招標項目編號:I************001
公示名稱:安平縣2025年農村產業融合發展項目EPC總承包監理中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:安平縣2025年農村產業融合發展項目EPC總承包監理 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
所屬專業:工程/監理/建筑工程/建筑 ? ? ? ? ? ? ? ? | 所屬地區:衡水市-安平縣 ? ? ? ? ? ? ? ? |
開標時間:2025-09-23 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 開標地點:安平縣公共資源交易中心 ? ? ? ? ? ? ? ? |
公示開始日期:2025-09-24 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 公示截止日期:2025-09-27 18:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 750000 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 750000 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 合格 ? ? ? ? ? ? | 監理服務期限:從合同生效之日起至本工程缺陷責任期結束 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 762000 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 762000 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 合格 ? ? ? ? ? ? | 監理服務期限:從合同生效之日起至本工程缺陷責任期結束。 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 791000 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 791000 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 合格 ? ? ? ? ? ? | 監理服務期限:從合同生效之日起至本工程缺陷責任期結束 ? ? ? ? ? ? |
2.中標候選人項目負責人
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人姓名 ? ? ? ? ? ? ? ? | 職稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關證書名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關證書編號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 李仁輝 ? ? ? ? ? ? | / ? ? ? ? ? ? | 監理工程師注冊證書 ? ? ? ? ? ? | ****** ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 于娟 ? ? ? ? ? ? | 工程師 ? ? ? ? ? ? | 注冊監理工程師證書 ? ? ? ? ? ? | ****** ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 張明哲 ? ? ? ? ? ? | 工程師 ? ? ? ? ? ? | 注冊監理工程師證書 ? ? ? ? ? ? | ****** ? ? ? ? ? ? |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 響應情況 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 符合招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 符合招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 符合招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委7 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.23 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.12 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.15 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.36 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.08 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.45 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.98 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.25 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.86 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委7 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.34 ? ? ? ? ? ? ? ? | 43.45 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.76 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.96 ? ? ? ? ? ? ? ? | 42.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 55.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.56 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 54.06 ? ? ? ? ? ? ? ? | 47.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.99 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.12 ? ? ? ? ? ? ? ? | 44.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.55 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.89 ? ? ? ? ? ? ? ? | 44.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 54.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.52 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 54.38 ? ? ? ? ? ? ? ? | 44.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 54.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51.14 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 報價得分 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總得分 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.11 ? ? ? ? ? ? ? ? | 88.06 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.45 ? ? ? ? ? ? ? ? | 88.27 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.74 ? ? ? ? ? ? ? ? | 89.87 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 28.69 ? ? ? ? ? ? ? ? | 87.31 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.9 ? ? ? ? ? ? ? ? | 89.17 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.37 ? ? ? ? ? ? ? ? | 88.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 投標人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否決原因 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 未提供投標人未處于投標禁止期承諾函 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? |
地址:河北省衡水市安平縣西兩洼鄉鄭家莊村22號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 地址:河北省衡水市桃城區站前東路165號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯系人:韓威 ? ? ? ? ? ? ? ? | 聯系人:張娜 ? ? ? ? ? ? ? ? |
電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? | 電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
電子郵箱:/ ? ? ? ? ? ? ? ? | 電子郵箱:/ ? ? ? ? ? ? ? ? |
8.其他公示內容:
/
******發改委, ]]> 附件