泗水縣第三條水系橋梁工程(二次)
中標候選人公示
招標項目名稱 | 泗水縣第三條水系橋梁工程(二次) | ||||||||||||||
項目編號 | E************001002 | 固定資產投資項目代碼 | / | ||||||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
招標范圍 | 本項目為泗水縣第三條水系橋梁工程,實施第三條水系(盛世首府東門)長22米,寬17.2米的鋼筋混凝土橋梁工程建設。 | ||||||||||||||
建設地點 | 泗水縣城區 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
開標日期 | 2025年9月26日 | ||||||||||||||
評標情況 | |||||||||||||||
一、否決投標情況匯總表 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 原因 | 依據 | ||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||
二、不排序中標候選人 | |||||||||||||||
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||
企業資質等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||||
投標總報價(元) | ******.75 | ******.16 | ******.63 | ||||||||||||
其中措施費報價 | 372186.44 | 371284.99 | 372627.46 | ||||||||||||
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 | ||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | ||||||||||||
三、中標候選人項目負責人 | |||||||||||||||
中標候選人名稱:******有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | |||||||||||
1 | 吳靜波 | 項目負責人 | 貳級注冊建造師 | 魯************ | |||||||||||
中標候選人******有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | |||||||||||
1 | 張廷 | 項目負責人 | 貳級注冊建造師 | 魯************ | |||||||||||
中標候選人******有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | |||||||||||
1 | 陳詩波 | 項目負責人 | 貳級注冊建造師 | 魯************ | |||||||||||
四、評標情況 | |||||||||||||||
******服務中心泗水************委員會嚴格按照招標文件的規定進行評審,開標過程及評標紀律嚴明。 | |||||||||||||||
公示說明 | / | ||||||||||||||
公示起止時間 | 2025年9月26日-2025年9月30日 | ||||||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時間 | 提出渠道及答復方式 | 答復期限 | ||||||||||||
應當在中標候選人公示期間 | 通過濟寧市公共資源交易系統提出和答復 | 招標人應當自收到異議之日起3日內 | |||||||||||||
投標人(資格預審申請人)未在規定時間內通過濟寧市公共資源交易系統提出異議的,視為無異議。 異議聯系人:呂騫,聯系電話:****** | |||||||||||||||
其他事項 | / |
?