中標(biao)候選人(ren)和其(qi)他投標(biao)人(ren)相(xiang)關信(xin)息公(gong)示表
項目名稱 | 長(chang)春(chun)市雙陽區(qu)******街道杜家村2025年(nian)美(mei)麗鄉村建(jian)設(she)“十百(bai)千萬”工程項(xiang)目 | 項目編號(hao) | JLHXZB2025031 | ||||||||||
建設單位(wei) | 長(chang)春市雙(shuang)陽區******服務中心 | 建設(she)地點 | 長(chang)春市雙陽區(qu)******街道杜家村 | ||||||||||
招標方式(shi) | 公開招(zhao)標 | 工程類別 | 施工(gong) | 建筑面積 | / | 投標最(zui)高(gao)限(xian)價(招標控制價) | 629.4858萬元 | ||||||
開(kai)標日期 | 2025年(nian)09月26日10時00分(fen) | 開標地點 | 長春市公共資源(yuan)交易中心二(er)樓210開標室 | ||||||||||
中標工程范圍 | 路基、路面、橋梁、涵洞、安全設施及(ji)預埋管(guan)線(xian)(詳見工程量清(qing)單及(ji)圖紙) | ||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人(ren)名稱 | 資格(ge)等級(ji) | 質量 | 工期 | 投標(biao)報價 (萬元) | 綜(zong)合評標得分 | |||||||
第一名(ming) | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包(bao)貳級 | 合(he)格(ge) | 2025年10月15日至2025年11月30日(ri)(以實際開竣工(gong)日(ri)期為準) | 626.59015 | 附件下載 | |||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工(gong)程(cheng)施工(gong)總承包貳級 | 合格 | 2025年10月15日至2025年(nian)11月30日(ri)(以(yi)實(shi)際開竣工日(ri)期為準) | 628.4560 | 附件下載 | |||||||
第(di)三名(ming) | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 2025年10月15日至2025年11月30日(以實際開竣工日期(qi)為準) | 623.6073 | 附件下載(zai) | |||||||
******委員會成員 | 專(zhuan)家一(yi) | 專(zhuan)家二 | 專家三(san) | 專(zhuan)家四 | 專(zhuan)家五 | … | … | ||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高(gao)級工(gong)程師 | 高級工(gong)程師 | ||||||||
注冊執業資格 | |||||||||||||
評審(shen)專業 | 經濟技術 | 經濟技(ji)術 | 經(jing)濟技術 | 經濟技術 | 經濟技術(shu) | ||||||||
中標候選人和其他(ta)投標人公示(shi)期 | 2025年09月28日-2025年10月09日 | ||||||||||||
聯系方式 | 招(zhao) 標 人 | 長(chang)春(chun)市雙陽區******服務中心 | 聯系人(ren) | 王光 | 聯系電話 | ****** | |||||||
招標代(dai)理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 單(dan)一歌(ge) | 聯系電話 | ****** | ||||||||
行政監督部門 | 長春市雙陽區******農村局 | 聯系人 | 林峰 | 聯系電話 | 0431-****** |
續表
序號 | 投標人名(ming)稱 | 投標人符合初(chu)步(bu)評審標準要求或(huo)納入(ru)評審標準計(ji)分的工程業績(ji) | ||||||||
項目名(ming)稱 | 項目(mu)名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | ******有限公司 | ******醫院庭院改造工程(二期) | 長春市雙陽區齊(qi)家(jia)鎮李家(jia)村水泥路建設項(xiang)目 | 長春市雙陽區齊家(jia)鎮(zhen)關家(jia)村(cun)西(xi)張(zhang)社農田路項目 | ||||||
2 | ******有限公司 | 2024年長春市雙陽區(qu)農村公路(lu)改造(zao)及安全隱患整治工程(cheng)(鹿(lu)鄉鎮育民村老舊路(lu)改造(zao)工程(cheng)) | / | / | ||||||
3 | ******有限公司 | 織金縣 2023 年桂果鎮小牛場、岔河、阿烈社區高標(biao)準農田(tian)建設(she)項目 | / | / | ||||||
4 | ******有限公司 | 梅河口市輝發路(lu)雨(yu)水(shui)調(diao)蓄(xu)工程(施工) | / | / | ||||||
序(xu)號 | 投標人名(ming)稱 | 擬任項目負責人納(na)入評審標準計分的(de)工(gong)程業(ye)績 | ||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 長春市雙(shuang)陽(yang)區齊家鎮曙光村百村提升(sheng)項目三標段 | ******街道靠山村亮化項目 | / | ||||||
2 | ******有限公司 | ******辦事處村村通公路維修改造項目施工二標段(干霧海村道路及涵洞工程) | / | / | ||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||
4 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目(mu)負(fu)責人 | ||||||||
姓(xing)名(ming) | 職稱證(zheng)書 | 注冊執(zhi)業(ye)資格 | 證書(shu)編號 | 納(na)入(ru)評審標準(zhun)計分的獲獎(jiang)情況 | ||||||
1 | ******有限公司 | 王偲 | / | 注冊二級建造師 | 吉 ******8458 | — | ||||
2 | ******有限公司 | 馬(ma)玉山(shan) | 工(gong)程師 | 注冊二級建造師(shi) | 吉 ******7591 | — | ||||
3 | ******有限公司 | 宋喜鵬(peng) | / | 注冊一級建(jian)造師(shi) | 貴************ | — | ||||
4 | ******有限公司 | 李秀萍 | / | 注冊二級(ji)建造師 | 吉******0967 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營(ying)地址 | 聯系電(dian)話 | |||||||
1 | ******有限公司 | 銀(yin)行保(bao)函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東(dong)南(nan)湖大(da)路1817號 | 0431-****** | |||||
2 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東(dong)南(nan)湖(hu)大路(lu)1817號 | 0431-****** | |||||
3 | ******有限公司 | 擔(dan)保公司(si)保函(han) | ******有限公司 | 北(bei)京市豐臺(tai)區汽(qi)車博物(wu)館東路8號院(yuan)金茂廣場2號樓16層 | ****** | |||||
4 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長春市南關區南湖大(da)路88號(hao)鴻城國際花園小區3號(hao)樓[幢(chuang)]2302號(hao)房(fang) | 0431-****** |
續(xu)表
進(jin)入詳細評(ping)審環節所有投標人技術標得分 | |||||||
序號 | 投標(biao)人名稱(cheng) | 得(de)分 | 序號 | 投標(biao)人名稱(cheng) | 得分(fen) | ||
1 | ******有限公司 | 25.00 | 3 | ******有限公司 | 22.00 | ||
2 | ******有限公司 | 22.40 | 4 | ******有限公司 | 22.20 | ||
否決投標情況說明(ming) | |||||||
序號 | 投標人名(ming)稱 | 否(fou)決投標(biao)情況說明(投標(biao)文(wen)件(jian)被認定為(wei)不(bu)合格的具體事(shi)實(shi)及(ji)所依據招標(biao)文(wen)件(jian)中(zhong)評(ping)審因素和評(ping)審標(biao)準的條款,不(bu)得簡(jian)單地表述為(wei)未(wei)響(xiang)應招標(biao)文(wen)件(jian)實(shi)質性內(nei)容、某處有問題等) | 備注 | ||||
1 | ******有限公司 | 不(bu)滿足招標(biao)文件中第三(san)章投標(biao)辦法第 2.1.3 響應(ying)性評(ping)審標(biao)準中“工程(cheng)利潤總(zong)額不(bu)得按零報價(jia),提供(gong)綜合(he)單價(jia)分析表”要求 | |||||
2 | ******有限公司 | 不(bu)滿(man)足招標(biao)文件中第(di)三(san)章(zhang)投標(biao)辦(ban)法第(di) 2.1.3 響應性(xing)評審標(biao)準中“工程利潤總額不(bu)得(de)按零報價,提供綜合單(dan)價分析表”要(yao)求 |
注(zhu):1.招標(biao)人(ren)或其(qi)委托的招標(biao)代理機構對填(tian)寫的中標(biao)候(hou)選人(ren)和其(qi)他投(tou)標(biao)人(ren)相關信息公(gong)示內容的真(zhen)實性、準(zhun)確性、合(he)法性負責(ze)。
2.表中“擬任項目負責人(ren)”的證書(shu)編(bian)(bian)號(hao)只(zhi)填寫注冊執業(ye)資格證書(shu)編(bian)(bian)號(hao)。
3.投標人(ren)(ren)或(huo)者(zhe)其他(ta)利害關(guan)系(xi)人(ren)(ren)對(dui)依法必須進(jin)行招標的(de)房(fang)屋建筑(zhu)和市政基礎設施工程項目的(de)評標結果(guo)有異議的(de),應(ying)當在中標候選人(ren)(ren)和其他(ta)投標人(ren)(ren)公示期間(jian)向招標人(ren)(ren)提出(chu)。
4.投標保證金的繳納(na)形(xing)式是指******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金(jin)額,單位(wei)均為人民幣“萬元”。
附件: