p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justify;}span.X1{font-family:'Calibri';font-size:10.0pt;}p.X2{text-indent:21.0pt;}p.X3{text-indent:28.35pt;}span.X3{font-size:14.0pt;}p.X4{text-indent:21.0pt;}span.X4{font-size:10.0pt;}span.X7{font-family:'宋體';font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X8{font-family:'宋體';font-size:12.0pt;color:#000000;}
工程建設項目施工招標預算價、招標控制價、發包價告知單 | ||||||||||||
序號 | 招標編號 | 招標工程建設項目名稱 | 標段(合同段) | 預算價 (萬元) | 招標控制價 (萬元) | 發 包 價 (萬元) | 備注 | |||||
1 | E************001 | ******街道2025年房前屋后環境整治項目(施工) | / | 452.1298 | 420.0000 | 420.0000 | / | |||||
1、本項目的招標控制價與工程預算價相比下降 7.1 %; | ||||||||||||
2、本項目的預算價、招標控制價均已計取 3% 的風險包干費; | ||||||||||||
3、本項目的招標控制價書與本告知單同時發布; | ||||||||||||
4、本項目的K值取定為 0 %。 | ||||||||||||
招標人 | ******辦事處(蓋章) | 招標代理機構 | ******有限公司(蓋章) | |||||||||
編制單位: (蓋章) | 編制單位法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | |||||||||||
造價工程師:(蓋執業章) | ||||||||||||
日期:2025年09月24日 |